Servicios y trámites que brinda en Instituto
-
Servicios y Trámites brindados por el Instituto
Los diferentes trámites que se llevan a cabo en estas dependencias son los siguientes:
1- Licencias de pesca (Solicitudes de permisos por primera vez y renovaciones -Comerciales)
2- Licencias de pesca deportiva
3- Registro anual de una embarcación de pesca de atún.
4- Licencias de pesca para embarcaciones dedicadas a la captura de atún.
5- Licencias de transporte y comercialización de productos pesqueros.
6- Permisos de industrialización, comercialización y conservación de productos pesqueros
7- Carné para pesca.
· Marítima comercial
· Pesca deportiva
· Extracción de moluscos.
· Venta de huevos de tortuga al menudeo.
· Extracción de peces de arrecife.
8- Permiso de venta de productos pesqueros en ferias del agricultor.
9- Permisos de inactividad para embarcaciones de pesca comercial.
10- Permisos de sustitución para embarcaciones de pesca comercial, por las tres vías: construcción, importación y adquisición.
12- Permisos de construcción para embarcaciones nuevas dedicadas a la pesca comercial.
13- Permisos de traspaso para embarcaciones de pesca comercial.
14- Permisos de importación de embarcaciones para ser dedicadas a la pesca comercial.
15- Permisos para la importación de artes de pesca, equipo de pesca, productos pesqueros y de acuacultura.
16- Permisos para la exportación de productos pesqueros y de acuicultura.
17- Exoneración de los tributos, para los insumos de pesca.
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURATARIFAS POR BIENES Y SERVICIOS PARA EL PERIODO 2004 |
||
| Concepto | Unidad de medida | Tarifa colones |
| Acuicultura | * | * |
| Alevines de Carpa China | Alevín | 50,00 |
| Carpa China esvicerada | Kilo | 730,00 |
| Carpa China sin esvicerar | Kilo | 580,00 |
| Tambaquí sin esvicerar | Kilo | 725,00 |
| Tambaquí sin esvicerar más 200,0 gramos | Kilo | 580,00 |
| Alevines de Tambaquí hasta 40,0 gramos | Alevín | 35,00 |
| Alevines de Tambaquí de 40,1 a 60,0 gramos | Alevín | 50,00 |
| Reproductores de Tilapia excepto Tilapia Roja hasta 100,0 gramos | Reproductor | 365,00 |
| Reproductores de Tilapia excepto Tilapia Roja hasta 250,0 gramos | Reproductor | 780,00 |
| Reproductores de Tilapia excepto Tilapia Roja hasta 500,0 gramos | Reproductor | 1.335,00 |
| Tilapia cualquier tipo, monosexo y macho hasta 10,0 gramos | Espécimen | 25,00 |
| Tilapia cualquier tipo, monosexo y macho de 10,1 a 40,1 gramos | Espécimen | 35,00 |
| Tilapia cualquier tipo, monosexo y macho de 40,2 a 80,0 gramos | Espécimen | 45,00 |
| Tilapia cualquier tipo, sin sexo hasta 10,0 gramos | Espécimen | 15,00 |
| Tilapia cualquier tipo, sin sexo de 10,1 a 40,0 gramos | Espécimen | 30,00 |
| Tilapia cualquier tipo, sin sexo de 40,1 a 80,0 gramos | Espécimen | 35,00 |
| Tilapia Roja hasta 10,0 gramos | Espécimen | 25,00 |
| Tilapia Roja hasta 40,1 gramos | Espécimen | 35,00 |
| Tilapia Roja de 40,2 a 80,0 gramos | Espécimen | 35,00 |
| Reproductores de Tilapia Roja hasta 150,0 gramos | Reproductor | 510,00 |
| Tilapia cualquier clase hasta 250,0 gramos | Kilo | 650,00 |
|
Tilapia cualquier clase esvicerada, excepto Tilapia Roja hasta 250 grs |
Kilo | 750,00 |
| Tilapia cualquier clase sin esvicerar, hasta 250 grs. | Kilo | 650,00 |
| Tilapia cualquier clase sin esvicerar, mayor 250 grs. | Kilo | 750,00 |
| Tilapia Roja esvicerada | Kilo | 870,00 |
| Filete de Tilapia fresco | Kilo | 1.740,00 |
| Filete de Tilapia congelado | Kilo | 1.740,00 |
| Tilapia ahumada | Kilo | 2.030,00 |
| Semilla de Almeja Gigante de 2,5 centímetros de longitud | Semilla | 9,00 |
| Semilla Almeja Gigante hasta 150,0 gramos | Semilla | 12,00 |
| Reproductores Almeja Gigante hasta 150,0gramos | Reproductor | 35,00 |
| Almeja Gigante mayor de 750,0 gramos | Espécimen | 225,00 |
| Semilla de Caracol | Semilla | 12,00 |
| Reproductores de caracol de 15,0 gramos | Reproductor | 435,00 |
| Reproductores de Guapote hasta 200,0 gramos | Reproductor | 365,00 |
| Alevines de Guapote hasta 10,0 gramos | Alevín | 25,00 |
| Alevines de Trucha Arco Iris de 2,0 a 3,5 cm | Alevín | 35,00 |
| Alevines de Trucha Arco Iris de 3,51 a 4,5 cm | Alevín | 40,00 |
| Alevines de Trucha Arco Iris de 4,51 a 5,5 cm | Alevín | 45,00 |
| Alevines de Trucha Arco Iris de 5,51 a 6,5 cm | Alevín | 47,00 |
| Alevines de Trucha Arco Iris de 6,51 a 7,5 cm | Alevín | 50,00 |
| Alevines de Trucha Arco Iris de 7,5 a 8,5 cm | Alevín | 56,00 |
| Alevines de Trucha Arco Iris de 8.51 a 10,0 cm | Alevín | 60,00 |
| Trucha Arco Iris esvicerada | Kilo | 1.740,00 |
| Trucha Arco Iris sin esvicerar | Kilo | 1.595,00 |
| Huevo incubado de Trucha Arco Iris | Huevo | 20,00 |
| Alquiler de tanque para el transporte de peces | Día | 3.630,00 |
| Depósito por alquiler de tanque | Alquiler | 11.615,00 |
| Alquiler red de arrastre | Día | 3.630,00 |
| Depósito por alquiler de red de arrastre | Alquiler | 11.615,00 |
| Asistencia Técnica a Proyectos Acuícolas | Hora | 3.500,00 |
| CARNE DE IDENTIFICACIÓN DE ACUICULTURA (Por año / Por trámite) | * | |
| Acuicultor | Carné | 3.000,00 |
| Feria del Agricultor (Venta Directa o Auxiliar) | Carné | 7.300,00 |
| LICENCIAS PARA PESCA COMERCIAL (por año o por trámite) | * | |
| Flota Artesanal Pequeña Escala: constituida por aquellas embarcaciones tipo bote y panga con motores fuera de borda o estacionarios. A las que faenan dentro del Golfo de Nicoya, se les establece como eslora máxima permitida una medida de 10,0 metros y a las que faenan fuera del Golfo de Nicoya, es decir, en el Océano Pacífico o en el Mar Caribe, se les establece como eslora máxima permitida una medida de 12,0 metros. | Licencia | 7.300,00 |
| Flota Palangrera Media: constituida por embarcaciones tipo lancha que operan con motores estacionarios y que faenan fuera del Golfo de Nicoya, es decir, en el Océano Pacífico o en el Mar Caribe. El arte de pesca que utilizan es el trasmallo, el currican y la línea de anzuelos larga (long line) con longitudes que oscilan entre los 5 mil y 15 mil metros. Su principal extracción son los peces pelágicos, los túnidos, los tiburones y otros. Tienen una eslora mayor a los 8,0 metros, pero menor o igual a los 11,99 metros. | Licencia | 22.000,00 |
| Flota Palangrera Avanzada: se diferencian de la Flota Palangrera Media, porque la línea de anzuelos larga (long line) utilizada por sus embarcaciones y sus esloras, son mayores de 15 mil metros y 12,0 metros respectivamente. | Licencia | 87.100,00 |
| Flota Semi-Industrial: constituida por embarcaciones cuyo objetivo principal de pesca es el camarón y la sardina | Licencia | 94.350,00 |
| Extracción de Moluscos (sin embarcación | Licencia | 3.000,00 |
| Extracción de Moluscos (con embarcación) | Licencia | 5.000,00 |
| Extracción de Peces de Arrecife (sin embarcación) | Licencia | 5.800,00 |
| Extracción de Peces de Arrecife (con embarcación) | Licencia | 7.300,00 |
| Extracción de langosta (sin embarcación) | Licencia | 5.800,00 |
| Extracción de langosta (con embarcación) | Licencia | 7.300,00 |
| Extracción de poliquetos | Licencia | 7.300,00 |
| Extracción de otras especies pesqueras (sin embarcación) | Licencia | 5.800,00 |
| Extracción de otras especies pesqueras (con embarcación) | Licencia | 7.300,00 |
| Duplicado Licencia de Pesca | Duplicado | 2.575,00 |
| LICENCIAS PARA PESCA DE ATÚN (por año o por trámite) | * | |
| Embarcaciones Nacionales con Red de Cerco | Licencia | 137.900,00 |
| Embarcaciones Extranjeras | Confección Licencia | 130.000,00 |
| PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN POR AMPLIACIÓN (por año o por trámite incluyendo las prórrogas) | * | |
| Flota Artesanal Pequeña Escala | Permiso | 3.350,00 |
| Flota Palangrera Media | Permiso | 16.700,00 |
| Flota Palangrera Avanzada | Permiso | 33.400,00 |
| Flota Semi-Industrial | Permiso | 33.400,00 |
| PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN (por año o por trámite incluyendo las prórrogas) | * | |




