-
Precios internacionales período 2007
|
Precios Internacionales |
|||
| PRODUCTO | NOMBRE CIENTIFICO | PRESENTACION | PRECIO EN U$S/KG |
| CORVINA | Micropogon altipinnis | Entero | 1.65/lb |
| Filete c/piel | 2.81/lb | ||
| Filete s/piel | 3.06/lb | ||
| Cynoscion albus | Eviscerado | 2.39/lb | |
| Filete Pequeño | 4.02/lb | ||
| Filete c/piel | 4.08/lb | ||
| Filete s/piel | 4.28/lb | ||
| Grande | 3.86 | ||
| Pequeña | 3.47 | ||
| CONGRIO | Brotula clarkae | Eviscerado | 2.43/lb |
| Filete sin piel | 3.57/lb | ||
| MERO | Epinephelus spp | Eviscerado | 3.24/lb |
| Filete pequeño s/piel | 4.49/lb | ||
| Filete c/piel | 5.85/lb | ||
| Filete s/piel | 6.89/lb | ||
| PARGO | Lutjanus spp | Eviscerado 0-1 | 1.95 |
| Eviscerado 1-2 | 2.43/lb | ||
| Eviscerado mayor 4 | 1.80/lb | ||
| PARGO DE LA MANCHA | Jutjanus guttatus | Eviscerado 2-4 | 3.03/lb |
| Entero 0-1 | 3.86 | ||
| Filete s/piel | 5.91/lb | ||
| Filete c/piel | 5.59/lb | ||
| PARGO ROJO | Lutjanus campechanus | Eviscerado 1-2 | NC |
| Eviscerado 2-4 | 2.67/lb | ||
| Filete con piel | 4.75/lb | ||
| Filete sin piel | 4.95/lb | ||
| PARGO COLORADO | Lutjanus colorado | Eviscerado | 1.70/lb |
| Filete sin piel | 3.06/lb | ||
| Filete con piel | 2.99/lb | ||
| PARGO A. AMARILLA | Lutjanus argentiventris | Eviscerado | 1.85/lb |
| Filete con piel | 2.99/lb | ||
| Filete sin piel | 3.06/lb | ||
| PEZ ZORRO | Alopias vulpinus | Eviscerado | 1.55/lb |
| Lomos con piel | 1.85/lb | ||
| Lomos sin piel | 1.96/lb | ||
| PULPO | Octopus vulgaris | Entero | NC |
| MARLIN LISTADO | Makaira sp. | Eviscerado | 2.53/lb |
| Lomos con piel | 2.25/lb | ||
| Lomos sin piel | 2.33/lb | ||
| MARLIN AZUL | Makaira sp. | Eviscerado | 2.53/lb |
| Lomos con piel | 2.92/lb | ||
| Lomos sin piel | 3.12/lb | ||
|
Precios Internacionales |
|||
|
PRODUCTOS |
Clasificación |
Precio |
mERCADO |
| Camarón Blanco P.vannamei | 30/40 | 6.90 |
FOB para España |
| Camarón Blanco P.vannamei | 40/50 | 5.10 | |
| Camarón Blanco P.vannamei | 50/60 | 4.50 | |
| Camarón Blanco P.vannamei | 60/70 | 4.20 | |
| Camarón Blanco P.vannamei | 70/80 | 3.75 | |
| Camarón Blanco P.vannamei | 80/100 | 3.50 | |
| Camarón Blanco P.vannamei | 100/120 | 4.20 | |
| Camarón Blanco P.vannamei | 30/40 | 6.90 | FOB para Francia |
| Camarón Blanco P.vannamei | 40/50 | 4.80 | |
| Camarón Blanco P.vannamei | 50/60 | 4.70 | |
| Camarón Blanco P.vannamei |
60/70 |
4.40 |
|
| Camarón Blanco P.vannamei | 70/80 | 4.30 | |
| Camarón Blanco P.vannamei |
80/100 |
4.10 |
|
Comentarios: rogeravi@racsa.co.cr, incopesca@racsa.co.cr, pauloviales@gmail.com.
Última modificación 14/03/2007
Tels:6613020-6610846-fax 6610748




