| PRODUCTO | PESO | ORIGEN | PUERTO |
| PESCADO SECO BACALAO | 150 KG. | PANAMA | CANOAS |
| TIBURON ATUN ESPADA | 35.,000 KG. | ALTAMAR | CALDERA |
| MARLIN | 8.000 KG. | ALTAMAR | CALDERA |
| ENSALADILLA CALAMARES MEJ.SAR | 16.713 KG | ESPAÑA | LIMON |
| ATUN EN ACEITE TROZOS AGUA | 15.400 KG | THAILANDIA | CALDERA |
| MEJILLONES CALAMAR MEZCLA IMI | 472.80 KG | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| OTROS FILETE TENTACULOS CALAM | 23.225 KG | CHILE | LIMON |
| CALAMAR ENTERO CONGELADO | 28.000 KG. | URUGUAY | CALDERA |
| TILAPIA ENTERA | 5.000 KG. | NICARAGUA | PEÑAS |
| TILAPIA ENTERA | 5.000 KG. | NICARAGUA | PEÑAS |
| MEZCLA MARISCOS CANGREJO | 453.60 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| CAMARONES EMPANIZADO CONG | 43.50 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| SARDINA CONGELADA | 20.000 KG. | PANAMA | CALDERA |
| SARDINA CONGELADA | 20.000 KG. | PANAMA | CALDERA |
| ATUN CONGELADO | 25.000 KG. | PANAMA | CALDERA |
| ATUN ENLATADO EN AGUA | 300 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| CALAMAR CONGELADO | 19.003 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| ALETA DE TIBURON | 122 KG. | NICARAGUA | AEREO |
| ALIMENTO CAMARON | 40.000 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| HARINA DE PESCADO | 20.400 KG. | PANAMA | CANOAS |
| HARINA DE PESCADO | 20.400 KG. | PANAMA | CANOAS |
| CALAMARES | 27.500 KG. | PERU | LIMON |
| HARINA DE PESCADO | 36.350 KG,. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| PESCADO SECO BACALAO | 200 KG. | PANAMA | CANOAS |
| MUESTRAS DE FILET TILAPIA | 7 KG. | ESTADOS UNIDOS | AEREO |
| TILAPIA CONG PREP. ESTILO JAPON | 271 KG. | ESTADOS UNIDOS | AEREO |
| PESCADO PEQ.FRESCO RUCO | 8.000 KG. | NICARAGUA | PEÑAS |
| MARLIN | 7.000 KG. | ALTA MAR | CALDERA |
| TIBURON ESPADA ATUN | 37.000 KG. | ALTA MAR | CALDERA |
| FILETE PANCITAS LOMITOS | 67.194.99 KG | COSTA RICA | PEÑAS |
| CALAMARES ATUN SARDINAS | 904 CJAS | ESPAÑA | LIMON |
| CALAMARES ATUN SARDINAS | 1.490 CJAS | ESPAÑA | LIMON |
| TILAPIA ENTERA S/C FRESCA | 5.000 KG. | NICARAGUA | PEÑAS |
| TILAPIA S/C FRESCA | 5.000 KG. | NICARAGUA | PEÑAS |
| MARLIN | 24.980 KG. | TAIWAN | CALDERA |
| ATUN ANGUILA HUEVA ALMEJAS | 1.174 KG. | ESTADOS UNIDOS | AEREO |
| TIPALIA ENTERA | 5.000 KG | NICARAGUA | PEÑAS |
| TIPALIA ENTERA | 5.000 KG | NICARAGUA | PEÑAS |
| MARLIN | 5.000 KG. | ALTA MAR | CALDERA |
| TIBURON ATUN ESPADA | 26.000 KG. | ALTA MAR | CALDERA |
| CALAMAR CONGELADO | 1.088 KG. | ESTADOS UNIDOS | AEREO |
| HARINA DE PESCADO | 60.000 KG. | PERU | LIMON |
| CAMARON FRESCO | 3.000 KG | NICARAGUA | PEÑAS |
| CAMARON FRESCO | 3.000 KG | NICARAGUA | PEÑAS |
| MARLIN TIB. ESP. ATUN DO.VELA | 220.000 KG | TAIWAN ALTA MAR | CALDERA |
| ALIMENTO PARA PECES REPTILES | 171.80 KG. | CHINA | LIMON |
| SARDINAS CALAMERES MEJILLON | 17.312 KG | ESPAÑA | LIMON |
| FILETE DE TILAPIA CONGELADO | 42.000 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| CAMARON COCIDO PELADO DESH | 404.79 KG | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| CAMARON COCIDO PELADO DESH | 53.51 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| SALMON SALAR FILTE | 500 KG. | CHILE | AEREO |
| CALAMARES CONG PARA CARNADA | 19.024 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| PARGO FRESCO Y ENTERO | 4.000 KG. | PANAMA | CANOAS |
| DORADO FRESCO ENTERO | 4.000 KG. | PANAMA | CANOAS |
| TIBURON ATUN ESPADA | 48.000 KG. | ALTA MAR | CALDERA |
| MARLIN | 10.000 KG. | ALTA MAR | CALDERA |
| MARLIN ATUN ESPADA TIBURON | 100.000 KG. | BELIZE ALTA MAR | CALDERA |
| ATUN CONGELADO | 25.000 KG. | PANAMA | CALDERA |
| TIBURON ESPADA ATUN MARLIN | 68.700 KG. | TAIWAN ALTA MAR | CALDERA |
| ATUN EN AGUA ENLATADO | 1.920 UDS | MEXICO | CALDERA |
| PESCADO CONG MOJARRA | 60 KG. | NICARAGUA | PEÑAS |
| ATUN, ESPADA MARLIN | 26.600 KG. | EL SALVADOR | PEÑAS |
| MEJILLONES CONCHA VERDE | 408.16 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| ALMEJAS DUKLCE HUEVOS | 1.398 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| FILETES TILAPIA PORCIONES PESC | 245.70 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| ALIEMNTO PARA CAMARONES | 40.000 KG. | ECUADOR | CALDERA |
| ALIMENTO PARA CAMARONES | 60.000 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| TIBURON MARLIN ESP.ATUN DORAD | 22.000 KG. | BELIZE ALTA MAR | CALDERA |
| MEJILLONES CONCHA VERDE | 73.46 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| CAMARONES SALMON MEZCLA | 17.542.95 KG | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| PALITOS DE PESCADO | 544.32 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| MARLIN CONG. ENTERO S. CAB.S.C. | 24.600 KG. | TAIWAN | LIMON |
| FILETE TILAPIA PANCITAS LOMITOS | 11.641.88 KG | COSTA RICA | PEÑAS |
| TIBURON MARLIN ESADA ATUN | 190.000 KG. | TAIWAN ALTA MAR | CALDERA |
| CALAMAR CONGELADO | 19.003 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| MARLIN TIBURON ESP ATUN CONG | 110.000KG. | BELIZE ALTA MAR | CALDERA |
| MARLIN TIBURON ESP ATUN CONG | 90.000 KG. | TAIWAN ALTA MAR | CALDERA |
| BACALAO SECO SALADO | 15.450 KG. | NORUEGA | LIMON |
| TIBURON CONGELADO | 30.000 KG. | EL SALVADOR | PEÑAS |
| TIBURON CONGELADO | 30.000 KG. | EL SALVADOR | PEÑAS |
| ATUN OJO ALETA AMARILLA CONG | 50.185 KG-. | MALDIVAS | LIMON |
| SARDINAS CONGELADAS | 26.460 KG. | MEXICO | CALDERA |
| MACARELA CONGELADA | 2.242 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| ATUN ENTRO CONGELADO | 560.000 KG | ALTA MAR | CALDERA |
| SARDINA EN SALSA TOMATE | 19.505 KG. | MEXICO | PEÑAS |
| SARDINA EN SALSA TOMATE | 19.505 KG. | MEXICO | PEÑAS |
| ACIETE DE HIGADO DE PESCADO | 2090 KG. | ALEMANIA | LIMON |
| LOMOS ATUN NATURAL ACEITE | 16.500 KG | EL SALVADOR | PEÑAS |
| SARDINAS EN SALSA DE TOMATE | 1.500 CJAS | MEXICO | PEÑAS |
| ALIMENTO PARA CAMARONES | 45.000 KG. | ECUADOR | CALDERA |
| ATUN ACEITE TROZOS AGUA | 12.453.50 KG | TAILANDIA | CALDERA |
| SARDINAS PICADAS CONGELADAS | 27.000 KG. | MEXICO | CALDERA |
| SARDINAS PICADAS CONGELADAS | 27.000 KG. | MEXICO | CALDERA |
| CALAMAR DEMAS PESCADOS | 25.010 KG | PERU | LIMON |
| ATUN ENTERO CONGELADO | 1.000.000 KG. | ALTAMAR | CALDERA |
| SALMON AHUMADO | 27.20 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| MIX PESCADO JIBIA TENTACULOS | 26.080 KG | CHILE | CALDERA |
| MARLIN | 10.000 KG. | ALTAMAR | CALDERA |
| TIBURON ATUN ESPADA | 55.000 KG. | ALTA MAR | CALDERA |
| SARDIMAR | 7 CJS | PANAMA | CANOAS |
| SALAMI, JAMON EN TAJADAS | 234.4 KG | ESTADOS UNIDOS | AEREO |
| SALMON AHUMADO FILETE | 268 KG | PANAMA | AEREO |
| MARLIN TIBURON ESPADA | 100.000G. | CAMBOYANO | CALDERA |
| SARDINAS EN SALSA DE TOMATE | 1.500 CJAS | MEXICO | PEÑAS |
| PESCADO CONG. TIPO MORENILLO | 25.000 KG. | ECUADOR | CALDERA |
| CALAMAR CONGELADO | 19.009 KG. | ESTADOS UNIDOS | LIMON |
| HARINA DE PESCADO | 18.600 KG. | PERU | LIMON |
| MARLIN ATUN ESPADA. | 90.000 KG. | BELIZE ALTA MAR | CALDERA |
| PESCADO TIBURON ENERO CONG | 90.000 KG. | BELIZE ALTA MAR | CALDERA |
| ALETA DE TIBURO SECA | 125 KG. | NICARAGUA | AEREO |
| ATUN TROZOS EN ACEITE VEGETAL | 4.158 CJAS | EL SALVADOR | PEÑAS |
| SARDINAS PICADAS CONGELADAS | 27.000 KG. | MEXICO | CALDERA |
Fuente: Estación de Cuarentena Agropecuaria Ventanilla Única,
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Comentarios: rogeravi@racsa.co.cr, incopesca@racsa.co.cr, pauloviales@gmail.com.
Última modificación 29/08/2006
Tels:6613020-6610846-fax 6610748




