FIG. XX PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA
 COSTA RICA: 1998  -  2004
PERIODO PESCA SECTOR TOTAL FLOTA FLOTA TOTAL GRAN 
CIVIL MARÍTIMA ACUÍCOLA NACIONAL EXTRANJERA (1) EXTRANJERA (2) EXTRANJERO TOTAL
1998 18272149 7884600 26156749 32101100 0 32101100 58257849
1999 21674674 9324000 30998674 26999100 0 26999100 57997774
2000 25815766 9708000 35523766 19101600 3499427 22601027 58124793
2001 27213907 13118677 40332584 23409241 4556115 27965356 68297940
2002 25978917 18499272 44478189 32040646 3154666 35195312 79673501
2003 20528213 20248000 40776213 35306000 6031876 41337876 82114089
2004 16104875 24583000 40687875 24227000 5646934 29873934 70561809
FUENTE: Dpto. de Estadística Pesquera - INCOPESCA
Unidad de medida: Kilogramo
 (1) Se refiere a la flota atunera internacional
 (2) Se refiere a la flota liniera internacional