CUADRO No. 31 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN GUANACASTE - FLOTA ARTESANAL -  2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 0 0 14 0 39 153 167 152 42 112 751 1002 2432
PRIMERA PEQ. 5380 10627 8094 3078 6394 7026 7725 6504 6112 4402 5803 2734 73879
CLASIFICADO 6857 6466 10504 6182 5253 6062 5715 5409 5645 4167 2279 5586 70125
CHATARRA 8864 10072 19906 13167 10036 16797 17381 8829 7761 10945 5047 5678 134483
AGRIA COLA 0 68 0 63 19 31 16 135 0 53 0 37 422
CABRILLA 5586 4218 5900 3907 4893 8852 4455 4933 2535 1884 1033 666 48862
PARGO SEDA 10056 10273 15577 42184 15345 28294 21128 12666 19850 13444 11684 11573 212074
DORADO 112676 67997 65577 42040 30730 33242 48828 75116 94508 195405 328812 421817 1516748
MARLIN BLCO. 9809 17124 20048 14604 18270 29182 41465 17725 16640 20784 17882 32489 256022
MARLIN ROS. 2058 7134 8880 6890 9667 15222 22850 8117 17569 31101 23383 23898 176769
TREACHER 177 2454 7323 5710 9709 31475 30894 5528 14594 3702 1857 4197 117620
PEZ VELA 21540 24065 37688 28371 22682 40142 45641 37947 50473 53418 39098 35218 436283
PEZ ESPADA 3049 5755 14232 15207 7318 14774 19183 2785 9996 7316 10400 8954 118969
TOT PESC EVIS (1) 186052 166253 213743 181403 140355 231252 265448 185846 245725 346733 448029 553849 3164688
SARDINA 0 17 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 26
ATUN 56895 58886 55005 59615 49962 37736 52152 21197 69062 41415 94384 55780 652089
TOT PELAGICOS (2) 56895 58903 55005 59615 49971 37736 52152 21197 69062 41415 94384 55780 652115
CAZON 19568 24839 81752 45996 20556 22525 43187 17170 43835 58902 88652 67947 534929
POSTA 49475 96097 84982 56887 38285 62595 106328 11324 80418 132123 108984 149214 976712
MACO 0