CUADRO No. 41   PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA - FLOTA ARTESANAL - LITORAL PACIFICO - 2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 11353 8323 14673 19335 19634 19461 7510 3595 19412 9047 7803 9357 149503
PRIMERA PEQ. 126868 92507 85012 90578 94909 76315 54206 62581 79069 63535 65333 66771 957684
CLASIFICADO 74970 61874 83991 71476 48639 49533 47780 42037 50051 42414 57411 43927 674103
CHATARRA 97474 82242 105336 83400 80773 64375 61428 51991 59053 59628 52431 60304 858435
AGRIA COLA 13920 12072 9935 15926 15662 13442 11624 10079 19929 14267 10346 12951 160153
CABRILLA 11566 14896 19103 13362 11000 14579 12133 11214 9115 10294 7464 4421 139147
PARGO SEDA 10717 10416 15586 42188 16446 29027 21979 13334 19928 13864 12444 12513 218442
DORADO 156894 95271 102755 60993 43934 43875 64291 117304 134996 292682 573157 634154 2320306
MARLIN BLCO. 13471 21970 30862 27665 38806 48975 53783 41851 33097 27820 26423 51776 416499
MARLIN ROS. 3774 8202 10141 9184 14587 18750 26925 19953 22334 37279 30503 31995 233627
TREACHER 829 20319 32975 22118 21855 83756 51157 29394 32476 12256 5876 11422 324433
PEZ VELA 116773 91125 163770 89384 46685 90661 147244 136865 129572 86146 71273 74266 1243764
PEZ ESPADA 3940 9281 19858 17665 11996 23207 28147 9847 14994 9554 14462 15916 178867
TOT PESC EVIS (1) 642549 528498 693997 563274 464926 575956 588207 550045 624026 678711 934926 1029773 7874888
SARDINA 11016 5962 7756 1500 2469 7398 3809 5568 5372 3982 1204 1016 57052
ATUN 141322 133090 136350 96106 105462 76970 118005 95877 160031 127299 278610 194048 1663170
TOT PELAGICOS (2) 152338 139052 144106 97606 107931 84368 121814 101445 165403 131281 279814 195064 1720222
CAZON 35320 39447 98763 55810 39978 38618 60962 82205 71717 88194 130724 101120 842858
POSTA 67467 105411 99236 66057 57051 75476 122472 31603 103309 145782 121104 178626 1173594
MACO 0