CUADRO No. 37 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN QUEPOS - FLOTA ARTESANAL -  2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 289 663 347 935 1060 1536 2259 670 286 511 371 307 9234
PRIMERA PEQ. 18301 12800 9341 8657 12107 12075 12022 16411 10847 7010 8922 6961 135454
CLASIFICADO 7933 8952 14631 10565 8212 10023 7916 6874 5480 3229 5190 4053 93058
CHATARRA 13912 16778 12293 8021 8689 6237 6036 8630 5244 6803 4916 3710 101269
AGRIA COLA 2563 1512 1039 1899 1175 1501 1648 1348 2625 2495 877 518 19200
CABRILLA 3718 6834 8480 4036 3402 2838 3661 3381 1623 1518 2159 2227 43877
PARGO SEDA 22 58 5 0 46 148 655 656 0 252 626 0 2468
DORADO 36724 11405 27469 15762 5197 6599 9013 34902 30543 60313 130736 149826 518489
MARLIN BLCO. 3662 3949 10076 11514 17211 13456 6044 15132 14884 6101 4846 10633 117508
MARLIN ROS. 1130 521 1261 962 2577 2533 2968 8384 3715 5179 3426 4823 37479
TREACHER 652 17777 24450 15226 7756 49025 17000 14620 17228 8522 3879 6790 182925
PEZ VELA 93505 59300 124503 53118 17776 43362 84022 79680 78072 30642 20504 35972 720456
PEZ ESPADA 657 2072 3704 2320 950 554 3290 4571 693 611 309 647 20378
TOT PESC EVIS (1) 183068 142621 237599 133015 86158 149887 156534 195259 171240 133186 186761 226467 2001795
SARDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATUN 23779 22481 25772 11385 15982 14091 27684 32896 15383 7042 17452 14515 228462
TOT PELAGICOS (2) 23779 22481 25772 11385 15982 14091 27684 32896 15383 7042 17452 14515 228462
CAZON 8743 9770 9969 5157 10347 9880 11039 32383 15791 22658 19196 21001 175934
POSTA 6829 4604 6664 3426 7426 7664 5912 16955 9557 7913 6468 8684 92102
MACO 0