CUADRO No. 40   PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN GOLFITO -  2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 0 0 0 0 83 84 0 265 96 12 273 0 813
PRIMERA PEQ. 1143 2108 305 675 1176 1442 727 2002 2210 1047 1460 0 14295
CLASIFICADO 188 1376 1792 1137 1646 3180 713 926 1086 2642 2162 636 17484
CHATARRA 146 4 953 0 36 5 127 0 0 100 288 76 1735
AGRIA COLA 45 0 0 0 0 6 0 0 0 7 17 0 75
CABRILLA 174 2672 2031 239 1309 1249 3061 744 1709 1096 868 0 15152
PARGO SEDA 207 81 4 0 263 509 0 12 78 0 134 0 1288
DORADO 4882 13737 9709 3107 7883 3633 5502 5934 9885 14276 40885 38039 157472
MARLIN BLCO. 0 309 738 1547 2935 6337 3722 3742 1573 935 959 6830 29627
MARLIN ROS. 450 411 0 1332 2290 995 1107 3096 1050 624 2026 3274 16655
TREACHER 0 88 1078 1182 427 2681 3103 3106 654 32 0 435 12786
PEZ VELA 1076 4416 1443 7895 5331 5462 8977 10134 1027 934 3367 2268 52330
PEZ ESPADA 234 1454 1922 138 3728 7879 5642 2491 4121 1627 3753 6315 39304
TOT PESC EVIS (1) 8545 26656 19975 17252 27107 33462 32681 32452 23489 23332 56192 57873 359016
SARDINA 10172 4025 6524 0 0 826 1125 1428 1892 1974 0 0 27966
ATUN 1248 10627 11845 5374 22381 20359 12085 10684 32198 18582 22618 50161 218162
TOT PELAGICOS (2) 11420 14652 18369 5374 22381 21185 13210 12112 34090 20556 22618 50161 246128
CAZON 5201 3606 5390 2953 6767 3285 2876 30452 8327 2658 16016 11300 98831
POSTA 10607 4710 7562 4988 10222 4826 9996 3324 13334 2474 5132 20728 97903
MACO 0 0