CUADRO No. 34 PESCA TOTAL SEGÚN CLASIFICACIÓN COMERCIAL POR MESES
COSTA RICA: REGIÓN GOLFO DE NICOYA - FLOTA ARTESANAL - 2004
(DATOS EN KILOGRAMOS)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRIMERA GDE. 11064 7660 14312 18400 18452 17688 5084 2508 18988 8412 6408 8048 137024
PRIMERA PEQ. 102044 66972 67272 78168 75232 55772 33732 37664 59900 51076 49148 57076 734056
CLASIFICADO 59992 45080 57064 53592 33528 30268 33436 28828 37840 32376 47780 33652 493436
CHATARRA 74552 55388 72184 62212 62012 41336 37884 34532 46048 41780 42180 50840 620948
AGRIA COLA 11312 10492 8896 13964 14468 11904 9960 8596 17304 11712 9452 12396 140456
CABRILLA 2088 1172 2692 5180 1396 1640 956 2156 3248 5796 3404 1528 31256
PARGO SEDA 432 4 0 4 792 76 196 0 0 168 0 940 2612
DORADO 2612 2132 0 84 124 401 948 1352 60 22688 72724 24472 127597
MARLIN BLCO. 0 588 0 0 390 0 2552 5252 0 0 2736 1824 13342
MARLIN ROS. 136 136 0 0 53 0 0 356 0 375 1668 0 2724
TREACHER 0 0 124 0 3963 575 160 6140 0 0 140 0 11102
PEZ VELA 652 3344 136 0 896 1695 8604 9104 0 1152 8304 808 34695
PEZ ESPADA 0 0 0 0 0 0 32 0 184 0 0 0 216
TOT PESC EVIS (1) 264884 192968 222680 231604 211306 161355 133544 136488 183572 175460 243944 191584 2349389
SARDINA 844 1920 1232 1500 2460 6572 2684 4140 3480 2008 1204 1016 29060
ATUN 59400 41096 43728 19732 17137 4784 26084 31100 43388 60260 144156 73592 564457
TOT PELAGICOS (2) 60244 43016 44960 21232 19597 11356 28768 35240 46868 62268 145360 74608 593517
CAZON 1808 1232 1652 1704 2308 2928 3860 2200 3764 3976 6860 872 33164
POSTA 556 0 28 756 1118 391 236 0 0 3272 520 0 6877
MACO