| APORTE RELATIVO ENTRE CAPTURA Y DESEMBARQUE | ||||
| COSTA RICA: REGION GUANACASTE: 1996 - 2004 | ||||
| AŅO | CAPTURA | DESEMBARQUE | ||
| 1996 | 58,12 | 12,54 | ||
| 97 | 49,50 | 16,03 | ||
| 98 | 47,15 | 12,84 | ||
| 99 | 45,96 | 14,08 | ||
| 00 | 56,58 | 15,45 | ||
| 01 | 55,08 | 15,26 | ||
| 02 | 46,64 | 12,57 | ||
| 03 | 53,43 | 9,27 | ||
| 04 | 37,45 | 10,01 | ||
| FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA | ||||
| UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE | ||||

| APORTE RELATIVO ENTRE CAPTURA Y DESEMBARQUE | ||||
| COSTA RICA: REGION GOLFO DE NICOYA: 1996 - 2004 | ||||
| AŅO | CAPTURA | DESEMBARQUE | ||
| 1996 | 17,84 | 67,09 | ||
| 97 | 21,10 | 62,14 | ||
| 98 | 28,31 | 68,69 | ||
| 99 | 33,04 | 67,24 | ||
| 00 | 20,43 | 64,10 | ||
| 01 | 18,11 | 61,46 | ||
| 02 | 26,42 | 65,42 | ||
| 03 | 26,94 | 67,59 | ||
| 04 | 36,83 | 62,87 | ||
| FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA | ||||
| UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE | ||||

| APORTE RELATIVO ENTRE CAPTURA Y DESEMBARQUE | ||||
| COSTA RICA: REGION QUEPOS: 1996 - 2004 | ||||
| AŅO | CAPTURA | DESEMBARQUE | ||
| 1996 | 15,73 | 13,75 | ||
| 97 | 18,69 | 14,08 | ||
| 98 | 14,56 | 11,72 | ||
| 99 | 14,43 | 12,98 | ||
| 00 | 14,92 | 13,71 | ||
| 01 | 17,73 | 14,86 | ||
| 02 | 18,50 | 13,64 | ||
| 03 | 16,33 | 15,07 | ||
| 04 | 20,45 | 17,75 | ||
| FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA | ||||
| UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE | ||||

| APORTE RELATIVO ENTRE CAPTURA Y DESEMBARQUE | ||||
| COSTA RICA: REGION GOLFITO: 1996 - 2004 | ||||
| AŅO | CAPTURA | DESEMBARQUE | ||
| 1996 | 8,31 | 6,32 | ||
| 97 | 10,70 | 7,75 | ||
| 98 | 9,98 | 6,75 | ||
| 99 | 6,56 | 5,69 | ||
| 00 | 8,48 | 6,75 | ||
| 01 | 9,08 | 8,74 | ||
| 02 | 10,44 | 8,37 | ||
| 03 | 4,11 | 8,08 | ||
| 04 | 5,27 | 5,37 | ||
| FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA | ||||
| UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE | ||||
