APORTE RELATIVO DE LOS DESEMBARQUES SEGÚN TIPOS DE FLOTAS PESQUERAS
COSTA RICA: F. ARTESANAL: LIT. PACIFICO: 1996 - 2004
FLOTAS PESQUERAS 1996 97 98 99 2000 2001 2002
MANUAL 0,42 0,57 0,43 0,23 0,21 0,00 0,07
ARTESANAL PEQ. ESCALA 18,85 17,18 22,09 19,25 12,69 10,28 11,78
ARTESANAL MEDIA 34,84 32,59 24,83 28,87 42,75 51,44 48,70
ARTESANAL AVANZADA 43,36 45,71 47,18 48,83 43,11 37,67 38,77
NO DISPONIBLE 2,53 3,95 5,47 2,82 1,24 0,61 0,68
TOTALES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

 

 

 

 

                         APORTE RELATIVO EN LOS DESEMBARQUES SEGÚN ARTES DE PESCA
COSTA RICA: F. ARTESANAL: LIT. PACIFICO:1996 - 2004
ARTES DE PESCA 1996 97 98 99 2000 01 02 03 04
TRASMALLO 11,22 7,83 11,39 12,26 6,90 4,51 3,94 6,41 9,16
LINEA 83,97 87,47 83,95 82,50 89,87 92,07 91,11 85,55 85,31
CUERDA 2,19 1,08 0,83 2,58 1,22 0,87 1,17 1,92 1,53
OTROS 0,90 1,29 1,05 1,05 0,87 0,56 0,51 0,82 0,69
TRASMALLO - OTROS 1,31 1,54 1,19 1,05 0,76 1,63 2,71 3,45 1,57
CUERDA - OTROS 0,41 0,79 1,59 0,56 0,38 0,36 0,56 1,85 1,74
TOTALES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE