| CAPTURAS SEGÚN FLOTAS PESQUERAS Y AÑOS | ||||||
| COSTA RICA: REGION QUEPOS: 1996 - 2004 | ||||||
| AÑO | F. ARTESANAL | F. INDUSTRIAL | TOTAL REGIONAL | |||
| 1996 | 2128283 | 972772 | 3101055 | |||
| 1997 | 2877998 | 1074434 | 3952432 | |||
| 1998 | 1865594 | 742393 | 2607987 | |||
| 1999 | 2232313 | 800035 | 3032348 | |||
| 2000 | 2806142 | 889057 | 3695199 | |||
| 2001 | 3871560 | 813281 | 4684841 | |||
| 2002 | 3656195 | 1033963 | 4690158 | |||
| 2003 | 2307102 | 954727 | 3261829 | |||
| 2004 | 2548088 | 636744 | 3184832 | |||
| FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA | ||||||
| UNIDAD DE MEDIDA: KILO | ||||||

