| CAPTURAS SEGÚN FLOTAS PESQUERAS | ||||||
| COSTA RICA: LITORAL PACIFICO: 1996 - 2004 | ||||||
| AÑO | F. ARTESANAL | F. INDUSTRIAL | TOTAL NACIONAL | |||
| 1996 | 13257821 | 6454903 | 19712724 | |||
| 1997 | 17805700 | 3341856 | 21147556 | |||
| 1998 | 15087184 | 2823613 | 17910797 | |||
| 1999 | 17191905 | 3817297 | 21009202 | |||
| 2000 | 21592887 | 3172345 | 24765232 | |||
| 2001 | 22811089 | 3607016 | 26418105 | |||
| 2002 | 19786797 | 5568925 | 25355722 | |||
| 2003 | 15985037 | 3986361 | 19971398 | |||
| 2004 | 12074095 | 3495984 | 15570079 | |||
| FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA | ||||||
| UNIDAD DE MEDIDA: KILO | ||||||

