CAPTURAS SEGÚN FLOTAS PESQUERAS Y AÑOS
 COSTA RICA: REGION GUANACASTE: 1996 - 2004
AÑO F. ARTESANAL F. INDUSTRIAL TOTAL REGIONAL
1996 7314736 4141919 11456655
1997 10080373 388696 10469069
1998 8011115 433605 8444720
1999 9071682 584458 9656140
2000 13646254 277132 13923386
2001 14297795 252204 14549999
2002 11523665 303692 11827357
2003 10366350 305297 10671647
2004 5507564 322922 5830486
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA
UNIDAD DE MEDIDA: KILO