| CAPTURAS SEGÚN FLOTAS PESQUERAS Y AÑOS | ||||||
| COSTA RICA: REGION GOLFITO:1996 - 2004 | ||||||
| AÑO | F. ARTESANAL | F. INDUSTRIAL | TOTAL REGIONAL | |||
| 1996 | 1638598 | 0 | 1638598 | |||
| 1997 | 2263551 | 0 | 2263551 | |||
| 1998 | 1787641 | 0 | 1787641 | |||
| 1999 | 1378391 | 0 | 1378391 | |||
| 2000 | 2087320 | 0 | 2087320 | |||
| 2001 | 2397935 | 0 | 2397935 | |||
| 2002 | 2139995 | 0 | 2139995 | |||
| 2003 | 656903 | 0 | 656903 | |||
| 2004 | 820283 | 0 | 820283 | |||
| FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PESQUERA - INCOPESCA | ||||||
| UNIDAD DE MEDIDA: KILO | ||||||
