InfoAgro

Sistema de Información del
Sector Agropecuario Costarricense

Buscar Contáctenos Facebook
Inicio
Institucionalidad Sectorial
Estadísticas
Temas Transversales
Publicaciones
Servicios
Noticias
Agenda Sectorial

Gasto Público Agropecuario

Gasto público efectivo del sector agropecuario, según programa sectorial 2018-2021 (Millones de colones corrientes), según:


Institución
Institución 2018 2019 2020 2021 Período
2018-2021
Tasa media de cambio
% 2018/2021
Participación
(%) 2021
Consejo Nacional de Producción - CNP 72.393,9 90.598,9 124.110,4 130.289,2 417.392,4 21,6 54,8
Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG 1/ 39.956,9 36.798,9 35.734,0 22.920,1 135.409,9 -16,9 9,6
Consejo Nacional de Clubes4-S 137,6 160,3 33,3 186,4 517,6 10,6 0,1
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria - INTA 966,5 1.273,0 1.662,8 4.478,8 8.381,1 66,7 1,9
Servicio Fitosanitario del Estado 10.232,4 12.171,1 10.872,5 10.323,4 43.599,4 0,3 4,3
Servicio Nacional de Salud Animal 14.943,0 14.940,6 15.280,9 13.219,1 58.383,6 -4,0 5,6
Instituto de Desarrollo Rural  35.191,1 39.202,4 57.237,8 39.627,1 171.258,4 4,0 16,7
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura - Incopesca 3.558,3 5.277,1 3.736,9 3.577,3 16.149,6 0,2 1,5
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento - Senara 9.817,3 8.001,1 8.619,4 7.695,9 34.133,7 -7,8 3,2
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario - PIMA 17.906,1 15.632,3 5.126,2 4.665,8 43.330,4 -36,1 2,0
Oficina Nacional de Semillas - ONS 1.275,9 581,1 626,1 557,0 3.040,1 -24,1 0,2
TOTAL 206.379,0 224.636,8 263.040,3 237.540,1 931.596,2 4,8 100,0

1/ A partir del año 2021 tal y como lo establece la ley 9524 los órganos desconcentrados del MAG pasaron a formar parte del presupuesto nacional en el MAG, a través de programas presupuestarios del ministerio de la siguiente forma: MAG (₵22920.1 millones (Actividades Centrales:₵11273,3 millones-SEPSA:₵562,9 millones-DNEA:₵11083,9 millones) Conac 4-S (₵186,4 millones); SFE (₵10323,4 millones); Senasa (₵ 13219,1 millones) y el INTA (₵4 478,8 millones ),por lo que el presupuesto del MAG ejecutado con estos órganos incluidos, asciende a: 51 127,8 millones de colones, pero para efectos de este cuadro se trabajo la información por separado.
Fuente: SEPSA, con base en información de las liquidaciones presupuestarias de las instituciones del Sector Agropecuario, febrero 2022.

Objeto del gasto
Objeto del gasto 2018 2019 2020 2021 Período
2018-2021
Tasa media de cambio
% 2018/2021
Participación
(%) 2021
Remuneraciones 66.743,4 64.483,9 64.874,5 61.776,5 257.878,3 -2,5 26,0
Servicios 16.059,0 16.762,1 17.119,7 18.067,2 68.008,0 4,0 7,6
Materiales y Suministros 40.844,4 61.005,8 94.335,7 104.353,4 300.539,3 36,7 43,9
Intereses y Comisiones  1/ 482,2 519,5 271,3 1.273,0 -25,0 0,1
Activos Financieros   681,3 4.219,1 1.485,7 1.086,9 7.473,0 16,8 0,5
Bienes Duraderos  27.852,1 26.577,6 18.353,8 15.125,8 87.909,3 -18,4 6,4
Transferencias Corrientes 44.067,8 47.679,7 38.260,7 26.289,0 156.297,2 -15,8 11,1
Transferencias de Capital 10.131,0 3.426,4 28.090,8 10.570,0 52.218,2 1,4 4,4
TOTAL 206.379,0 224.636,8 263.040,3 237.540,1 931.596,2 4,8 100,0

1/ La tasa media de cambio es para el periodo 2019-2021.
Fuente: SEPSA, con base en información de las liquidaciones presupuestarias de las instituciones del Sector Agropecuario, febrero 2022.

Programa sectorial
Programa Sectorial 2018 2019 2020 2021 Período
2018-2021
Tasa media de cambio
% 2018/2021
Participación
(%) 2021
Actividades Centrales   56.159,1 56.620,9 70.341,7 29.956,4 213.078,1 -18,9 12,6
Sistema Integrado de Servicios para la generación de valor agregado agropecuario 3.513,1 5.250,8 5.004,7 5.467,8 19.236,4 15,9 2,3
Desarrollo de Infraestructura de Riego y  Drenaje 7.806,2 5.847,2 4.566,2 4.805,0 23.024,6 -14,9 2,0
Investigación y Transferencia 1.037,8 1.244,2 1.817,3 4.718,9 8.818,2 65,7 2,0
Extensión Agropecuaria  12.814,0 11.241,8 11.276,0 11.270,3 46.602,1 -4,2 4,7
Sanidad Agropecuaria 18.585,4 19.907,8 16.252,1 23.542,5 78.287,8 8,2 9,9
Comercialización  y Agroindustria  80.998,4 94.488,7 119.220,2 123.930,4 418.637,7 15,2 52,2
Disponibilidad alimentaria y agricultura familiar 830,0 803,4 684,1 726,6 3.044,1 -4,3 0,3
Pesca y Acuicultura 2.283,5 4.082,5 2.535,1 2.383,1 11.284,2 1,4 1,0
Desarrollo Rural Territorial  22.301,2 25.149,5 31.342,9 30.739,1 109.532,7 11,3 12,9
Desarrollo  Sostenible Cuenca Río Binacional Sixaola 1/ 50,3 0,0 0,0 0,0 50,3 0,0
Total 206.379,0 224.636,8 263.040,3 237.540,1 931.596,2 4,8 100,0

1/ Proyecto de inversión pública, financiado con recursos provenientes del BID y contrapartida MAG, que finalizó en el 2018
Fuente: SEPSA, con base en información de las liquidaciones presupuestarias de las instituciones del Sector Agropecuario, Marzo 2022


Aplicaciones