Valor bruto de producción de la actividad agropecuaria, 1991-2022

Millones de colones corrientes
Volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2017
(Actualización Julio, 2022)


Descargar

Producto 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a/ 2021 a/ 2022 b/
Cultivo de frijol 18.201,96 19.541,52 18.426,06 22.434,10 23.635,29 15.819,23 12.843,36 11.724,48 18.617,87 17.116,10 16.424,14 13.276,47 17.470,47 10.954,83 10.851,37 11.670,47 9.196,70 8.514,86 9.723,57 13.984,99 17.189,77 15.516,77 16.911,64 17.517,69 18.587,29 17.910,83 7.640,94 9.301,21 7.468,64 9.348,93 9.678,79 10.008,71
Cultivo de maíz 15.747,79 13.090,32 11.758,50 13.380,19 10.074,26 16.355,06 12.442,66 14.785,60 15.245,14 7.795,93 6.421,74 6.320,54 7.274,91 6.656,90 6.989,23 6.875,09 10.245,77 6.712,32 10.849,87 9.867,19 9.728,22 8.979,17 7.255,99 5.407,40 4.217,67 5.059,27 1.560,28 1.731,73 1.402,33 1.455,78 1.565,87 1.617,98
Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p. 36.606,50 36.857,55 24.222,85 20.592,88 16.611,85 23.662,79 13.376,97 16.503,76 8.090,15 2.945,41 2.523,04 4.613,68 5.241,86 5.726,99 9.189,92 5.719,43 5.804,58 14.716,36 13.158,09 12.289,64 11.948,44 14.498,38 15.185,58 10.783,22 9.037,98 6.695,95 3.950,23 3.187,98 3.560,21 3.507,02 8.313,46 7.877,44
Cultivo de arroz 48.509,46 47.357,68 40.649,33 47.700,69 44.453,13 59.027,75 61.093,68 61.556,90 77.162,64 77.834,65 63.314,26 55.427,21 53.619,62 57.625,19 53.552,25 51.371,54 52.527,42 64.721,12 75.874,97 78.246,31 81.519,88 59.925,06 65.586,94 66.528,71 61.180,68 59.975,08 44.792,54 48.257,38 44.974,97 41.006,59 44.780,44 45.281,88
Cultivo de melón 11.742,81 19.776,72 21.454,97 31.757,74 27.203,15 31.544,27 36.548,92 42.211,81 47.039,53 55.433,13 59.859,58 59.240,88 69.827,65 71.121,11 76.470,73 77.604,10 70.925,29 48.454,43 46.274,37 52.414,24 43.488,56 37.212,82 35.439,90 44.045,22 42.311,20 39.812,35 37.780,88 38.069,68 36.709,09 28.648,93 21.095,26 22.579,61
Cultivo de cebolla 8.418,79 10.799,24 12.723,59 14.513,55 15.052,67 14.510,63 13.353,38 10.057,48 11.567,36 11.009,83 14.765,65 13.697,17 12.928,24 16.877,84 15.201,04 21.733,38 17.290,43 17.551,97 17.114,07 16.499,98 16.582,45 15.982,87 17.692,25 18.225,51 19.191,33 16.562,68 18.099,82 18.970,48 18.739,71 22.399,32 23.865,06 25.569,15
Cultivo de chayote 4.605,18 5.580,96 7.384,17 8.832,48 11.184,25 12.586,81 13.917,26 17.639,43 21.506,47 18.342,86 19.537,32 20.377,90 21.005,94 24.928,61 28.664,00 29.829,01 29.016,02 23.918,63 24.461,97 26.239,77 26.272,48 26.738,72 28.732,21 24.934,80 20.030,96 21.548,32 11.843,17 11.554,01 11.698,38 11.185,23 11.467,72 11.711,22
Cultivo de papa 52.718,59 56.591,64 50.016,95 48.343,01 42.422,73 61.098,27 62.149,81 59.876,23 48.578,23 48.702,83 51.504,62 50.111,45 56.040,59 38.321,51 43.239,69 32.213,18 38.138,56 38.182,48 43.080,33 32.782,49 31.815,17 36.482,26 29.723,30 39.045,32 42.834,75 45.592,87 43.314,72 44.983,74 42.992,73 39.588,02 46.354,21 43.970,12
Cultivo de raíces y tubérculos 26.806,54 34.321,49 33.302,40 23.417,34 39.027,29 24.645,39 42.591,10 47.543,63 55.892,50 53.409,93 54.949,15 53.158,68 52.303,12 56.955,55 54.481,86 62.025,76 64.323,21 58.950,20 54.345,44 58.621,25 60.115,93 57.956,04 55.568,08 54.590,69 56.485,13 53.592,58 55.634,53 74.333,96 73.686,31 82.330,61 86.175,01 87.737,39
Cultivo de otras hortalizas 29.353,06 37.581,89 36.466,00 25.641,90 42.734,72 26.986,61 46.637,09 52.060,09 61.202,06 58.483,66 60.169,10 58.208,54 57.271,71 62.366,10 59.657,42 67.917,96 70.433,66 64.550,23 59.508,04 64.190,04 65.826,71 63.461,64 60.846,82 59.776,59 61.850,99 58.683,67 67.888,44 71.100,08 73.453,89 70.989,39 65.429,98 67.770,23
Cultivo de caña de azúcar 45.495,85 50.211,67 54.737,83 56.670,73 64.453,82 66.484,96 70.898,04 80.396,21 81.956,35 76.908,45 74.624,39 77.917,01 80.830,91 89.068,16 81.119,25 81.336,47 82.620,17 72.722,81 73.736,42 75.513,26 69.113,06 80.993,02 86.096,37 86.193,44 79.706,67 81.987,48 71.940,50 76.540,24 70.163,56 70.597,37 73.675,74 75.546,05
Cultivo de flores 19.973,41 20.978,50 16.350,09 28.196,67 29.254,00 30.872,45 32.827,31 35.302,70 46.127,29 42.862,71 39.303,40 38.052,11 37.824,88 31.954,72 33.840,72 33.026,50 33.649,30 28.337,97 32.154,95 32.205,06 31.675,39 34.082,24 31.486,96 31.158,38 31.191,94 34.164,12 32.786,92 28.364,88 29.621,94 28.271,35 35.262,42 36.130,09
Cultivo de follajes 22.783,95 26.671,08 32.690,28 43.529,28 54.482,54 68.304,30 67.719,01 79.095,21 51.829,80 48.933,35 48.732,35 43.778,68 42.761,40 39.189,24 40.723,71 44.394,92 44.106,19 41.416,75 38.179,25 35.528,68 29.155,98 25.503,08 28.070,76 31.157,35 32.493,88 32.656,31 33.280,68 34.028,12 34.212,30 28.208,98 34.659,39 36.445,13
Cultivo de banano 338.231,25 417.259,91 411.241,39 417.601,88 458.385,33 486.847,55 439.169,96 545.044,74 519.704,86 486.290,58 463.455,99 427.010,74 485.474,15 481.500,95 423.101,37 510.673,20 535.935,43 483.442,50 401.602,75 444.987,77 462.533,39 494.449,57 502.159,88 527.922,23 471.829,21 555.395,90 622.344,80 607.241,18 596.981,78 643.575,64 651.502,25 661.015,13
Cultivo de plátano 20.132,18 22.200,88 19.981,10 14.852,69 14.001,39 16.237,06 17.551,69 17.801,04 17.608,71 19.508,60 21.133,95 22.693,42 19.386,50 23.826,88 27.341,93 27.577,75 26.197,67 24.313,12 21.770,66 26.176,62 23.158,28 20.274,43 25.271,33 26.190,17 22.388,84 22.768,32 20.746,53 22.085,70 22.292,12 24.238,41 25.497,24 24.611,58
Cultivo de piña 28.937,03 36.195,24 42.253,50 46.717,65 51.001,18 53.365,60 75.052,37 74.355,94 86.538,95 90.279,72 100.072,33 118.797,76 145.866,60 180.907,70 231.339,53 292.596,78 332.827,17 356.986,06 383.924,68 427.074,65 453.625,39 497.099,50 504.329,48 553.158,76 517.666,43 565.330,16 642.649,12 664.744,45 640.980,50 594.750,66 639.855,29 670.748,00
Cultivo de palma africana (aceitera) 17.078,81 21.468,86 25.824,68 21.367,47 25.301,44 30.657,30 31.718,15 31.659,40 50.973,33 49.680,31 54.326,60 46.571,44 47.370,46 54.626,86 63.595,45 71.132,65 67.264,42 70.378,97 73.195,92 80.374,87 73.522,54 77.811,36 91.305,20 82.687,07 76.291,49 74.434,35 79.018,22 79.396,50 69.952,48 78.065,38 82.581,71 84.096,36
Cultivo de café 292.964,44 252.326,25 267.069,80 227.254,65 266.977,93 220.707,76 244.692,30 256.042,07 271.751,35 272.093,31 263.578,65 226.542,14 238.619,04 192.420,86 199.095,94 179.787,21 196.084,58 175.804,42 160.644,90 163.359,21 178.485,98 192.507,52 176.982,66 164.940,12 187.012,72 168.418,52 164.515,73 149.291,02 155.906,18 143.061,63 146.305,28 141.858,85
Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 42.548,92 40.415,65 40.642,83 43.542,51 51.313,67 59.429,40 57.265,02 63.616,23 66.404,08 78.762,22 77.873,80 78.034,21 84.385,04 86.923,45 93.672,17 92.400,66 91.797,32 93.931,75 93.142,13 97.083,57 105.115,89 98.930,01 97.254,76 98.420,07 98.726,60 108.758,52 103.059,80 105.273,32 118.663,86 109.334,72 116.999,67 116.337,09
Cultivo de otras plantas no perennes y perennes 10.921,99 11.413,74 13.046,61 11.506,09 10.860,25 5.572,05 5.997,00 6.509,56 10.987,61 16.424,99 19.042,67 21.143,11 20.672,61 23.871,75 23.090,68 27.920,20 24.333,54 24.752,80 25.618,71 20.728,49 21.656,98 19.784,59 14.588,19 14.869,11 14.952,49 16.213,34 18.609,51 19.490,27 19.014,08 22.081,27 24.027,56 24.964,69
Propagación de plantas 30.095,95 33.411,16 31.381,35 34.893,28 37.646,06 41.258,27 45.721,18 48.519,72 66.134,96 60.383,24 61.429,47 58.755,22 53.309,59 62.504,89 58.290,37 58.444,00 63.651,51 77.105,23 61.387,51 62.982,66 62.314,75 64.094,60 59.337,62 53.775,71 52.678,82 48.255,76 47.981,38 50.915,02 50.138,82 49.278,00 62.565,32 63.428,20
Cría de ganado vacuno 225.501,43 210.798,02 238.033,83 254.792,19 265.041,14 283.750,82 250.097,05 288.441,61 312.527,02 319.738,30 310.768,28 313.517,08 328.425,91 321.525,21 335.704,18 346.594,61 357.875,14 368.491,59 380.641,17 391.568,31 388.601,42 401.070,20 407.796,90 407.693,00 410.275,87 437.137,31 449.236,89 511.394,38 478.005,22 480.243,82 479.235,40 473.838,42
Cría de cerdos 23.766,17 23.934,44 24.554,73 28.509,83 28.492,96 25.131,28 28.324,90 34.262,65 40.234,02 43.335,41 50.971,57 51.440,85 51.070,42 54.414,95 56.382,33 65.634,37 70.877,38 74.514,47 72.978,43 71.666,30 68.433,28 70.441,84 72.338,43 75.510,65 82.015,79 81.093,86 84.756,63 85.089,05 87.201,89 90.300,60 86.228,52 87.433,24
Cría de pollos 87.160,91 100.340,24 118.257,72 119.911,08 133.508,73 130.009,75 126.331,55 132.160,25 147.934,64 149.361,06 160.663,45 170.642,16 150.077,29 164.127,66 169.896,93 177.879,75 183.005,98 163.269,15 155.499,17 174.861,30 167.285,63 163.749,08 173.532,38 192.010,12 192.348,96 191.778,02 199.701,14 209.170,24 233.611,51 242.771,46 252.388,56 254.308,40
Cría de otros animales 2.956,19 3.922,49 3.105,57 25.794,97 4.894,96 63.600,98 100.320,99 33.342,15 15.289,24 15.635,43 15.417,66 15.648,30 16.333,01 15.908,89 16.580,04 17.225,05 17.842,83 18.360,75 18.940,98 19.463,61 19.319,79 19.958,36 25.196,30 28.252,37 27.276,55 25.175,70 20.234,62 21.510,72 21.904,79 21.783,75 21.925,51 21.862,56
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 106.941,48 108.993,84 119.980,55 122.736,89 137.127,49 141.043,13 146.394,08 162.581,03 178.788,25 178.216,01 175.213,29 171.254,77 179.741,74 180.454,03 180.306,66 184.700,88 192.761,77 180.976,53 175.921,41 184.226,27 185.248,36 195.078,29 196.449,83 197.683,54 191.254,18 206.056,46 185.018,00 192.784,69 190.765,43 189.783,85 196.912,20 201.485,41
Silvicultura y extracción de madera y caza 61.731,12 55.108,72 54.336,80 73.780,36 56.105,00 47.044,16 48.331,34 47.813,83 43.944,12 46.974,91 60.437,91 53.126,34 55.532,49 50.636,92 62.916,90 71.539,80 73.330,54 68.052,26 57.992,98 59.574,91 50.366,57 52.242,83 47.252,22 38.183,02 36.787,01 39.862,58 49.571,03 47.992,68 44.165,03 53.298,63 54.458,49 53.471,72
Pesca marítima y de agua dulce 30.740,01 26.103,34 21.230,22 20.035,83 18.118,89 25.778,47 21.395,52 18.170,73 16.525,95 19.517,74 20.345,60 21.119,71 22.884,92 20.834,31 20.484,65 18.742,46 20.841,81 20.995,15 20.305,09 21.478,97 22.175,58 23.332,39 27.143,19 24.261,37 27.256,60 29.349,31 28.588,49 34.025,54 34.857,57 31.628,34 34.500,04 32.567,99
Acuicultura marítima y de agua dulce 2.849,88 5.201,25 8.034,28 40.855,35 23.888,72 26.879,31 26.440,83 29.316,72 27.008,89 31.898,47 33.251,48 34.516,63 37.401,57 34.050,19 33.478,72 30.631,40 34.062,44 34.313,04 33.185,27 32.780,75 33.843,91 35.609,40 34.267,92 32.189,13 32.941,73 29.651,53 30.060,77 29.503,27 29.734,15 22.638,85 21.801,01 22.408,93
Total 1.494.903,23 1.602.480,55 1.655.999,23 1.746.441,78 1.871.462,68 1.950.029,36 2.011.276,03 2.170.519,62 2.269.223,55 2.251.594,41 2.256.031,63 2.207.518,07 2.345.691,87 2.399.225,72 2.452.087,69 2.663.093,79 2.786.005,05 2.706.448,38 2.626.408,77 2.785.332,90 2.808.445,80 2.896.745,60 2.934.513,70 3.005.641,40 2.925.936,09 3.073.970,41 3.176.606,32 3.290.331,54 3.246.085,60 3.245.128,49 3.371.519,03 3.421.469,84

a/ Cifras preliminares 2020-2021.
b/ Proyección 2022 utilizada en el Informe de Política Monetaria de julio 2022, aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 8 del acta de la sesión 6074-2022, del 27 de julio de 2022

Fuente: Sepsa con información del Banco Central de Costa Rica, julio 2022