Valor bruto de producción de la actividad agropecuaria. 1991-2022

A precios básicos y de mercado
Millones de colones corrientes
(Actualización Julio, 2022)


Descargar

Producto 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a/ 2021 a/ 2022 b/
Cultivo de frijol 2.665,04 3.389,18 3.256,92 4.792,10 5.206,14 3.708,55 4.216,99 5.197,06 9.163,65 5.927,16 5.450,11 5.948,19 6.628,46 4.276,52 6.676,29 6.953,25 5.454,12 7.878,98 11.416,15 15.455,88 21.776,94 14.667,88 15.882,35 19.310,20 22.413,40 18.321,46 7.640,94 9.552,81 7.773,79 10.217,95 11.134,48 13.444,44
Cultivo de maíz 1.286,01 1.148,47 1.123,35 1.557,02 1.293,28 2.910,52 1.945,79 2.920,79 3.221,44 1.760,98 1.261,91 1.508,32 2.106,10 1.926,26 2.407,87 2.582,13 3.997,58 3.316,54 7.054,87 6.086,71 8.574,30 7.086,79 5.973,76 4.904,25 3.958,41 4.754,43 1.560,28 1.770,20 1.463,53 1.336,95 1.617,68 1.977,53
Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p. 2.290,68 2.603,81 2.136,07 2.585,47 2.774,43 4.905,72 3.332,69 4.544,83 1.948,05 1.279,69 892,85 1.563,94 2.175,61 3.601,13 6.244,37 4.251,63 4.456,69 13.386,61 13.420,97 11.600,83 11.202,93 13.311,89 12.351,51 9.470,41 9.174,41 6.915,96 3.950,23 3.173,19 3.567,06 3.514,70 8.818,00 9.216,51
Cultivo de arroz 6.376,04 6.461,51 5.982,07 7.792,13 8.441,68 12.646,37 15.740,13 17.131,98 23.243,27 24.441,82 20.353,26 17.818,85 19.693,62 26.386,54 28.126,40 31.490,42 36.626,49 66.607,88 96.283,92 99.295,06 96.175,97 60.700,23 66.524,15 67.679,23 61.259,07 59.971,01 44.792,54 47.373,49 44.221,93 41.186,23 46.626,85 49.168,39
Cultivo de melón 2.122,15 3.757,81 4.705,18 7.152,35 8.735,16 11.334,44 15.636,34 19.307,00 23.239,08 22.280,44 22.345,82 22.534,38 30.239,52 35.852,91 41.042,05 50.077,51 51.002,80 39.500,24 46.960,17 42.381,17 36.416,17 34.917,50 32.592,84 41.301,85 39.456,15 38.313,65 37.780,88 37.911,50 37.063,46 29.539,62 22.847,31 26.864,83
Cultivo de cebolla 949,37 802,86 1.630,67 1.508,39 2.845,21 2.944,84 2.657,46 3.265,13 2.813,32 3.254,55 3.948,39 5.100,54 4.920,86 8.235,48 7.460,82 10.760,48 11.836,44 11.883,08 12.540,06 17.473,01 10.886,16 16.054,00 15.903,28 18.068,80 17.502,14 20.719,96 18.099,82 17.154,39 23.421,28 20.607,37 25.924,25 27.486,13
Cultivo de chayote 1.011,62 1.235,06 1.803,56 2.600,23 3.689,13 5.357,22 5.594,06 9.356,00 8.348,82 8.114,97 8.494,00 8.285,50 8.439,10 9.621,16 11.716,10 11.758,14 13.225,10 16.370,29 16.086,32 15.715,09 16.577,93 16.485,40 19.680,86 19.342,88 18.158,23 19.902,85 11.843,17 13.001,84 13.881,86 14.192,27 15.553,04 18.387,58
Cultivo de papa 2.351,87 2.639,96 2.912,89 2.974,90 3.433,47 6.287,60 6.510,34 8.535,33 6.264,30 7.561,50 9.587,68 12.052,45 10.796,99 11.997,88 11.573,25 13.990,39 15.592,32 28.686,90 27.376,85 27.793,94 24.924,87 18.567,81 25.884,58 32.245,30 36.081,91 35.310,59 43.314,72 46.388,52 40.413,37 38.637,40 39.294,10 35.336,90
Cultivo de raíces y tubérculos 2.407,80 3.569,97 4.154,70 3.675,42 8.087,15 4.919,87 12.581,11 16.400,07 16.734,79 18.014,22 21.014,54 21.829,88 22.446,40 29.576,04 37.647,77 36.076,37 46.535,60 59.346,66 54.200,86 56.339,44 54.040,55 49.330,46 49.159,27 52.083,42 52.533,26 56.859,30 55.634,53 79.420,44 93.487,77 89.470,04 96.594,49 117.217,78
Cultivo de otras hortalizas 2.636,53 3.909,10 4.549,38 4.024,57 8.855,40 5.387,24 13.776,26 17.958,01 18.324,52 19.725,50 23.010,84 23.903,63 24.578,72 32.385,65 41.224,16 39.503,49 50.956,30 64.984,36 59.349,72 61.691,47 59.174,19 54.016,66 53.829,21 57.031,14 57.523,71 62.260,71 67.888,44 65.875,25 65.216,44 65.569,80 60.190,16 62.066,99
Cultivo de caña de azúcar 8.088,90 11.053,79 12.467,19 14.927,55 19.834,16 24.491,11 29.535,65 33.269,21 37.921,40 35.955,36 39.540,93 46.251,47 51.269,89 60.739,69 61.239,78 73.280,07 80.701,50 68.979,37 78.209,29 87.839,12 83.432,04 90.843,39 95.694,28 94.550,78 82.456,52 82.157,32 71.940,50 78.546,01 72.445,34 73.196,72 76.780,48 83.605,69
Cultivo de flores 1.821,37 2.105,49 2.010,51 3.796,84 4.700,87 6.076,16 6.820,08 8.565,11 11.392,11 12.369,80 12.872,09 15.301,50 17.674,25 21.188,14 24.706,01 26.799,67 28.302,45 25.071,25 30.799,71 28.463,69 28.913,38 30.951,87 27.954,26 29.723,20 29.959,52 32.888,94 32.786,92 29.046,34 30.700,31 29.032,65 38.267,30 43.523,35
Cultivo de follajes 2.889,54 3.722,82 5.590,59 8.151,91 12.175,98 18.696,46 19.566,74 26.688,77 17.802,42 20.498,44 20.540,54 22.889,00 23.474,44 28.680,97 33.550,90 37.886,48 39.537,91 42.775,60 40.340,15 34.060,94 29.609,11 25.241,69 24.151,59 29.020,28 30.295,41 30.477,29 33.280,68 34.359,19 35.447,06 29.171,59 38.009,87 44.526,84
Cultivo de banano 43.204,70 72.161,90 74.852,05 83.638,57 114.914,43 127.853,56 127.703,95 177.247,67 180.070,11 172.222,73 170.321,66 179.733,86 229.306,59 248.047,05 241.139,04 328.635,91 359.418,35 372.340,33 363.868,98 374.173,40 383.618,90 415.174,93 423.849,06 489.179,09 446.335,89 537.660,18 622.344,80 617.334,42 621.282,24 672.104,90 707.473,90 795.355,74
Cultivo de plátano 1.014,44 1.315,42 1.212,64 1.233,41 1.503,55 2.500,31 3.767,43 3.776,45 3.213,81 3.894,64 4.684,59 5.299,89 5.436,96 6.884,87 10.994,98 11.807,04 11.829,55 14.944,41 20.217,58 16.490,56 17.566,09 16.541,44 21.038,65 22.804,29 23.869,85 24.027,76 20.746,53 25.400,24 27.799,61 27.381,44 28.218,86 27.925,76
Cultivo de piña 6.852,11 8.889,09 10.718,93 13.016,25 15.375,86 22.137,14 34.329,12 40.143,62 46.109,53 44.812,76 51.995,64 67.073,39 89.157,28 122.624,80 162.900,86 224.323,45 251.320,05 301.714,60 344.336,50 352.349,26 371.529,38 407.900,39 414.692,86 491.954,64 477.498,78 556.206,90 642.649,12 633.766,42 615.579,50 587.661,14 680.847,45 787.370,49
Cultivo de palma africana (aceitera) 2.138,88 2.902,12 3.951,56 3.452,22 4.868,61 6.673,51 7.784,95 8.288,46 15.221,75 12.680,21 15.540,57 17.425,08 22.985,92 32.268,90 36.342,57 47.807,49 60.331,09 81.838,60 62.986,66 74.820,55 85.377,06 79.809,04 80.929,33 76.269,32 70.950,14 69.972,38 79.018,22 71.666,28 61.915,47 87.525,48 151.021,00 198.052,22
Cultivo de café 25.425,75 22.039,83 29.253,04 40.181,04 59.744,23 51.984,05 72.496,49 75.267,25 75.587,58 65.529,07 48.314,66 50.335,51 64.222,33 78.898,36 99.024,50 100.022,76 121.667,43 117.849,95 127.806,71 155.568,17 178.211,95 187.235,03 163.389,86 164.935,42 193.596,63 169.740,80 164.515,73 155.980,05 170.181,92 136.475,50 129.796,89 144.298,03
Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 4.083,74 4.513,79 5.069,46 6.182,36 8.622,29 12.322,13 13.651,14 16.732,80 17.252,56 19.730,08 21.848,45 23.433,84 28.228,24 32.374,68 40.578,31 48.035,37 58.375,97 69.794,00 76.889,70 80.391,96 83.909,27 79.896,63 77.741,05 86.952,46 92.730,14 105.199,76 103.059,80 108.502,37 110.274,54 107.269,29 117.312,71 124.035,16
Cultivo de otras plantas no perennes y perennes 1.561,86 1.938,96 2.505,03 3.033,51 3.515,76 1.660,00 2.063,77 2.571,92 5.547,32 7.438,14 10.110,09 9.303,73 10.776,67 11.788,46 13.901,30 14.031,89 15.232,99 15.137,29 16.325,85 15.630,71 14.452,06 13.953,93 12.312,17 14.500,62 13.728,96 14.475,33 18.609,51 19.780,90 18.864,92 21.995,38 25.320,11 29.372,49
Propagación de plantas 3.515,07 4.294,86 4.942,38 6.017,91 7.748,04 10.400,36 12.166,09 15.077,26 20.919,76 22.236,00 23.274,75 28.134,41 34.948,28 40.999,44 44.522,67 50.852,78 55.436,39 57.466,04 53.702,82 53.819,58 53.195,10 55.246,03 52.398,13 51.068,61 50.475,44 46.439,18 47.981,38 52.445,99 53.392,52 52.757,54 72.239,49 81.379,69
Cría de ganado vacuno 23.956,97 26.999,12 32.785,71 38.205,09 44.409,37 52.874,71 55.665,60 70.847,48 84.374,68 92.976,33 100.928,03 111.642,79 126.141,72 139.279,72 171.486,87 202.672,61 233.838,31 284.102,26 301.963,12 308.984,50 319.070,16 362.560,55 374.543,02 390.699,29 425.159,10 450.172,47 449.236,89 511.607,48 484.141,56 489.364,08 523.134,26 537.905,20
Cría de cerdos 2.923,54 3.777,28 4.381,56 4.084,85 6.095,09 7.380,88 8.908,13 10.766,77 13.004,33 14.325,13 16.407,95 19.206,69 23.646,10 27.129,15 30.898,63 38.304,20 48.921,60 63.340,42 63.432,60 74.784,21 66.384,52 73.202,42 83.278,93 92.606,07 83.168,76 79.503,78 84.756,63 82.766,68 89.968,51 75.574,53 95.304,74 111.522,70
Cría de pollos 6.486,61 8.907,69 11.258,44 13.324,41 16.243,90 19.954,14 21.855,22 25.850,92 31.304,64 33.651,83 42.529,60 45.538,03 44.249,76 55.888,79 68.877,02 77.430,94 99.065,01 117.600,63 125.706,87 142.304,78 146.278,31 152.207,89 167.465,85 199.011,97 208.631,40 194.200,93 199.701,14 220.746,99 239.384,42 245.025,90 265.745,80 256.797,37
Cría de otros animales 217,53 325,86 322,04 3.808,38 961,36 15.505,42 29.390,87 10.797,19 4.329,24 4.761,06 5.231,02 5.811,05 6.562,36 7.235,20 8.781,39 10.329,25 12.227,65 15.377,05 16.412,43 16.780,71 17.353,04 19.801,28 25.574,81 30.861,52 30.160,86 25.430,91 20.234,62 21.988,52 22.907,81 21.797,60 22.080,31 25.689,41
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 10.590,30 12.036,96 14.784,59 18.776,72 26.004,15 28.510,58 35.964,87 41.963,87 47.631,34 47.315,77 47.548,17 52.172,17 61.179,05 75.003,99 88.109,22 100.506,92 117.213,08 126.992,59 139.081,95 151.812,56 156.614,98 164.569,36 176.649,29 187.687,91 185.876,34 204.624,56 185.018,00 199.119,23 201.163,83 200.056,21 220.793,77 244.232,14
Silvicultura y extracción de madera y caza 5.511,77 6.346,78 7.715,44 12.614,40 10.998,32 10.049,65 11.968,43 13.078,67 12.747,15 14.956,55 20.939,90 19.796,82 22.817,75 23.525,34 32.437,86 41.833,93 49.373,75 59.215,31 52.974,93 52.411,85 48.355,30 50.163,87 47.753,05 40.026,05 36.352,90 39.878,86 49.571,03 51.695,23 47.231,79 56.999,50 58.242,03 65.042,17
Pesca marítima y de agua dulce 3.148,97 3.683,50 3.384,69 3.759,58 3.486,23 5.033,11 5.335,24 5.430,14 4.768,12 6.248,59 7.246,80 8.212,11 10.053,10 10.414,70 12.161,82 12.470,18 15.554,72 16.861,36 17.350,48 19.342,34 20.795,85 22.860,33 23.587,39 22.945,13 24.769,69 27.977,35 28.588,49 33.594,02 30.968,84 27.857,52 29.849,49 29.655,30
Acuicultura marítima y de agua dulce 194,34 390,77 666,97 4.170,58 3.101,74 4.358,62 3.914,44 4.883,88 4.921,91 6.577,35 8.620,81 12.140,92 14.704,92 18.445,27 20.548,38 20.615,51 26.884,46 22.889,49 24.626,25 24.478,16 28.553,58 26.323,53 26.940,24 28.473,24 28.465,55 29.089,04 30.060,77 28.972,58 29.281,16 22.199,28 22.182,18 24.153,52
Total 177.723,54 226.923,75 260.127,61 321.038,16 417.665,01 488.864,28 584.879,40 695.863,65 747.420,98 750.540,66 784.855,65 860.247,93 1.018.860,98 1.205.277,11 1.396.321,22 1.675.090,27 1.924.915,71 2.186.252,13 2.301.722,45 2.418.339,65 2.472.970,07 2.559.622,21 2.617.725,64 2.864.707,39 2.852.542,58 3.043.453,66 3.176.606,32 3.298.940,56 3.293.441,84 3.277.718,57 3.631.220,99 4.015.610,33

a/ Cifras preliminares 2020-2021.
b/ Proyección 2022 utilizada en el Informe de Política Monetaria de julio 2022, aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 8 del acta de la sesión 6074-2022, del 27 de julio de 2022

Fuente: Sepsa con información del Banco Central de Costa Rica, julio 2022