Valor agregado de la actividad agropecuaria, 1991-2022

Millones de colones
Volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2017
(Actualización Julio, 2022)

Descargar

Producto 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a/ 2021 a/ 2022 b/
Cultivo de frijol 8.184,15 9.101,14 8.542,10 11.496,35 11.615,25 7.862,65 6.194,64 4.942,36 7.524,78 7.311,50 8.317,73 5.854,42 8.511,05 4.858,05 4.948,48 5.998,28 4.434,65 3.756,76 4.221,34 6.063,57 8.234,56 7.054,30 8.088,23 8.409,57 8.695,16 8.378,19 4.412,86 5.361,13 4.299,50 5.381,93 5.571,83 5.761,75
Cultivo de maíz 8.598,18 7.211,45 6.834,82 7.936,74 6.079,73 9.187,62 7.758,60 8.006,04 8.555,78 2.742,61 3.056,11 1.831,79 3.173,38 3.042,94 3.403,44 3.056,34 4.807,96 2.189,43 3.802,88 4.456,39 5.339,48 4.562,45 3.618,32 2.321,24 1.925,51 2.309,34 850,18 941,57 761,56 790,59 850,37 878,67
Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p. 36.096,93 34.254,16 21.681,38 17.532,56 13.579,50 17.951,75 9.697,57 11.518,82 5.125,08 1.866,22 1.731,87 3.231,26 3.669,92 3.747,77 6.021,98 3.777,28 3.840,20 11.893,12 8.381,84 8.021,43 7.468,56 9.067,43 9.510,19 6.554,16 5.179,60 3.755,13 2.215,99 1.802,64 2.015,96 1.985,84 4.707,48 4.460,58
Cultivo de arroz 12.342,20 11.188,26 9.972,36 12.775,68 13.108,57 15.753,34 16.195,42 18.974,02 23.871,66 24.079,70 18.837,96 18.870,65 15.186,44 16.015,55 14.278,84 15.317,55 13.703,34 19.972,79 24.249,34 23.290,65 23.574,25 13.608,96 14.804,70 15.298,22 14.570,85 15.061,31 11.245,37 16.061,73 15.306,92 13.956,31 15.240,71 15.411,37
Cultivo de melón 5.321,95 9.005,66 10.002,87 14.963,44 12.666,92 14.439,68 16.381,86 18.307,37 20.160,15 23.757,47 26.132,13 25.862,03 30.483,77 30.998,60 33.503,30 34.594,58 31.617,28 21.600,15 20.628,32 30.355,38 25.186,13 20.721,79 19.445,17 25.543,95 23.822,93 22.869,04 21.776,23 22.065,95 21.276,99 16.605,23 12.227,04 13.087,39
Cultivo de cebolla 9.002,32 10.237,97 10.445,52 10.525,59 9.496,97 7.931,79 6.448,79 4.140,96 4.172,39 4.820,04 7.348,80 7.629,64 6.882,45 8.419,55 7.857,52 12.683,86 8.505,93 9.011,01 10.793,54 9.714,71 9.663,96 8.494,01 10.153,90 9.850,48 10.870,42 8.777,61 11.718,44 12.282,12 12.534,72 14.982,58 15.962,99 17.102,83
Cultivo de chayote 2.987,35 3.727,70 5.099,33 6.227,92 8.099,42 9.259,09 10.437,11 13.578,62 17.014,74 13.955,71 14.848,16 15.448,44 15.729,29 19.773,03 23.438,24 24.148,52 23.079,78 18.517,24 19.432,53 20.670,05 20.436,68 21.011,82 22.512,97 19.514,53 15.500,13 16.635,06 9.219,17 9.022,48 9.133,26 8.732,63 8.953,17 9.143,28
Cultivo de papa 39.276,41 42.113,92 36.407,23 34.106,01 29.429,97 41.854,22 43.647,63 41.062,53 31.330,61 33.343,85 39.381,45 37.510,45 41.595,75 24.318,39 29.423,50 21.090,80 24.903,20 25.980,08 29.654,90 22.546,36 20.861,87 25.606,38 20.156,56 23.142,32 26.632,73 27.957,15 24.094,04 24.907,71 22.581,81 20.793,50 24.347,43 23.095,19
Cultivo de raíces y tubérculos 19.435,78 24.319,18 22.753,73 16.371,33 25.106,12 15.917,88 25.856,42 27.556,00 30.760,61 30.040,84 31.499,69 29.848,26 29.841,51 32.704,85 31.212,00 35.521,23 37.369,77 34.564,13 32.297,71 34.505,72 35.440,27 33.978,69 32.412,09 31.831,01 32.986,93 30.425,07 33.261,48 44.363,15 43.685,86 48.810,75 51.089,95 52.016,23
Cultivo de otras hortalizas 21.682,74 27.130,71 25.384,28 18.264,01 28.008,63 17.758,14 28.845,67 30.741,73 34.316,83 33.513,85 35.141,35 33.299,01 33.291,48 36.485,85 34.820,41 39.627,83 41.690,07 38.560,08 36.031,64 38.494,91 39.537,51 37.906,96 36.159,24 35.510,98 36.800,53 33.942,50 43.390,04 45.434,05 46.684,75 45.118,41 41.585,03 43.072,42
Cultivo de caña de azúcar 8.399,25 9.451,16 10.483,07 10.738,04 12.312,31 12.703,42 13.227,73 15.111,07 15.347,60 13.935,09 13.132,79 14.047,29 14.179,67 16.073,02 13.908,71 13.206,97 14.110,32 11.670,03 12.233,64 12.615,89 10.247,17 13.186,43 14.804,94 14.588,00 17.109,73 17.453,08 19.906,04 20.983,43 19.248,77 19.367,78 20.212,30 20.725,41
Cultivo de flores 13.161,36 13.325,80 9.942,01 16.574,10 16.543,87 16.782,70 17.136,38 17.543,21 22.112,53 20.548,90 18.843,66 18.244,43 18.135,66 15.322,41 16.226,82 15.836,79 16.135,84 13.590,14 15.419,66 15.443,94 15.190,72 16.344,41 15.120,12 14.971,69 15.205,77 16.655,66 17.021,05 14.759,59 15.404,01 14.701,68 18.337,18 18.788,39
Cultivo de follajes 10.035,73 11.505,16 13.718,68 17.953,88 21.976,36 26.933,40 26.112,69 29.402,51 18.857,86 17.812,58 17.744,92 15.970,40 15.607,07 14.321,66 14.879,60 16.219,52 16.130,31 15.171,87 13.989,32 13.053,58 10.813,90 9.530,37 11.023,76 13.747,37 16.591,34 17.482,01 19.159,90 19.565,11 19.582,44 16.146,26 19.838,35 20.860,47
Cultivo de banano 152.384,21 192.816,79 191.713,27 203.367,96 241.124,06 270.493,95 256.903,25 344.875,70 331.214,07 306.990,05 294.701,19 271.351,72 313.494,79 310.360,82 270.291,99 331.664,64 348.646,97 308.449,75 248.550,96 279.821,06 294.069,57 314.351,70 318.955,22 334.394,15 299.004,77 355.012,48 367.086,00 361.014,87 354.161,83 379.256,97 383.928,09 388.103,46
Cultivo de plátano 18.640,11 16.839,12 16.655,00 11.891,40 10.793,90 12.430,24 13.661,09 13.953,88 10.507,08 14.788,78 15.613,84 19.098,89 14.254,58 17.519,49 21.799,74 17.835,48 17.024,35 16.810,52 16.203,01 19.302,73 16.637,93 14.638,20 16.808,14 17.386,69 14.654,41 14.818,25 13.498,17 14.941,73 15.388,80 16.732,37 17.601,37 16.989,98
Cultivo de piña 10.771,43 13.958,63 17.057,51 19.680,44 22.925,52 23.876,56 34.895,02 36.097,39 43.260,92 45.082,48 48.289,32 57.313,81 71.239,17 89.789,87 114.807,28 143.226,17 161.034,25 169.718,69 187.186,18 206.941,81 220.428,95 247.761,49 248.390,53 279.979,45 256.114,35 281.798,11 312.400,51 328.593,98 324.636,50 299.187,98 321.877,76 337.418,27
Cultivo de palma africana (aceitera) 5.422,05 7.642,74 9.893,70 8.591,17 10.879,46 14.189,13 15.111,22 15.048,43 26.686,49 25.812,51 28.295,03 24.255,89 24.696,38 28.952,27 34.280,59 38.930,21 36.123,71 37.523,11 38.983,04 43.574,09 39.193,54 41.479,83 48.687,24 44.361,48 41.034,83 39.379,54 39.261,07 39.674,38 34.957,77 39.012,08 41.269,05 42.025,98
Cultivo de café 280.163,75 233.777,74 253.018,54 202.051,01 243.629,36 184.279,44 208.720,03 207.643,13 215.109,42 215.354,01 204.454,25 147.949,57 170.169,71 113.926,60 116.919,42 99.310,45 112.664,79 99.254,26 82.397,00 86.010,41 93.452,35 107.222,88 90.646,95 84.242,43 95.721,35 84.884,16 72.152,07 54.554,91 57.958,68 53.183,67 54.389,51 52.736,53
Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 27.797,91 26.088,60 27.310,88 30.960,12 38.441,34 44.660,71 42.399,39 42.528,71 46.895,47 55.533,10 53.627,62 53.878,18 58.514,28 57.742,06 62.199,25 61.457,22 60.492,56 61.545,65 60.798,28 62.773,21 63.954,69 59.615,20 59.054,98 60.173,80 59.453,77 65.211,75 58.913,40 60.080,99 67.835,42 62.502,32 66.884,06 66.505,29
Cultivo de otras plantas no perennes y perennes 6.661,86 6.888,45 7.757,51 6.834,80 6.631,54 3.193,27 3.752,10 3.862,53 6.405,59 9.575,50 11.101,56 12.326,08 12.051,79 13.916,83 13.461,48 16.277,01 14.186,05 14.430,47 14.935,28 12.084,36 12.625,66 13.220,62 9.711,13 9.926,44 10.006,27 10.740,78 12.502,60 13.118,48 13.156,35 15.278,62 16.625,31 17.273,73
Propagación de plantas 16.985,51 18.891,52 17.659,67 19.737,21 21.298,11 23.330,31 25.833,32 27.102,15 36.987,85 33.780,74 34.365,54 32.875,13 29.833,99 34.974,65 32.623,89 32.712,83 35.628,19 43.147,01 34.390,08 26.426,54 26.157,75 26.908,13 25.380,54 23.065,50 23.229,62 21.334,83 21.540,83 22.878,62 21.385,74 21.018,57 26.686,02 27.054,06
Cría de ganado vacuno 126.722,62 115.510,80 132.686,94 141.433,21 146.181,37 155.462,40 134.563,06 150.092,30 159.889,87 163.947,92 161.784,95 162.795,87 171.734,72 169.066,68 177.129,59 181.604,47 186.039,89 191.448,81 198.062,85 202.929,80 197.113,14 202.140,89 202.907,70 203.673,58 205.502,55 213.396,94 239.474,91 276.891,72 256.425,90 257.626,79 257.085,82 254.190,62
Cría de cerdos 7.872,61 7.642,10 7.857,24 8.875,01 8.720,69 7.601,28 8.334,46 9.847,05 11.354,06 12.226,25 14.367,62 14.502,10 14.399,70 15.340,01 15.898,19 18.496,46 19.976,70 20.999,22 20.579,27 20.222,04 19.321,30 27.608,01 26.714,20 27.881,78 30.248,60 29.887,53 30.445,59 31.164,32 31.986,80 33.123,45 31.629,76 32.071,66
Cría de pollos 41.442,62 44.153,17 48.094,11 44.830,99 45.783,80 40.904,13 36.563,27 34.821,60 35.795,35 31.875,20 35.306,17 36.909,04 31.496,48 36.467,35 36.415,88 37.644,77 39.040,78 31.781,37 38.095,69 46.829,18 42.199,28 48.880,75 52.590,26 57.547,31 57.981,23 58.338,66 60.061,39 64.159,30 70.816,31 73.593,03 76.508,33 77.090,30
Cría de otros animales 1.972,86 2.562,15 2.028,24 16.648,28 3.147,55 39.538,03 62.369,25 20.529,30 8.860,71 9.061,15 8.944,92 9.083,80 9.477,87 9.228,28 9.616,51 9.892,52 10.181,93 10.453,73 10.769,26 11.006,07 10.935,94 11.316,10 14.204,43 16.076,58 15.824,03 14.589,16 9.508,26 10.086,25 10.257,57 10.200,89 10.267,28 10.237,80
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 78.614,08 73.020,64 77.876,39 73.042,74 80.956,26 75.217,40 75.233,29 79.986,35 83.940,49 83.672,85 82.264,39 80.408,60 84.391,96 84.727,35 84.661,05 86.245,84 89.699,30 84.121,37 81.731,40 85.464,45 85.939,77 90.499,41 90.958,76 91.671,68 88.553,60 94.815,24 96.657,79 100.951,56 99.843,95 99.330,21 103.061,09 105.454,64
Silvicultura y extracción de madera y caza 44.495,37 39.811,48 40.432,19 59.988,93 42.983,51 35.475,23 38.441,61 39.656,42 37.844,66 40.452,05 52.023,44 45.742,33 47.811,41 43.607,10 54.166,09 61.580,91 63.131,30 58.599,50 49.955,02 51.317,55 43.409,19 45.026,56 40.609,48 31.729,15 30.514,86 32.918,84 40.492,74 38.736,99 35.996,87 43.441,24 44.386,59 43.582,32
Pesca marítima y de agua dulce 20.633,65 16.733,33 13.290,49 12.073,82 10.613,60 13.957,96 11.757,50 9.605,37 8.311,34 9.815,99 10.232,35 10.621,67 11.509,44 10.478,13 10.302,28 9.426,08 10.481,90 10.559,02 10.211,98 10.802,35 11.152,69 11.734,48 14.001,20 11.303,90 12.704,00 13.629,41 13.379,98 16.014,61 16.203,77 14.702,64 16.037,57 15.139,44
Acuicultura marítima y de agua dulce 1.748,42 3.252,54 4.732,75 21.065,64 11.148,80 11.015,33 12.633,09 13.531,26 11.952,38 13.736,54 13.860,64 14.288,09 15.233,44 13.259,42 13.245,53 12.172,08 13.458,62 13.551,30 13.148,52 11.357,65 11.671,22 12.174,36 11.780,79 10.999,16 11.263,81 7.909,78 8.428,52 8.355,99 8.422,71 6.412,85 6.175,51 6.347,72
Total 751.363,52 789.118,59 821.954,64 866.081,30 948.578,00 969.414,54 1.021.506,10 1.103.850,83 1.145.032,46 1.129.924,87 1.136.568,97 1.108.179,97 1.193.156,59 1.220.471,71 1.246.340,11 1.359.987,00 1.422.612,99 1.376.528,80 1.330.342,93 1.414.589,54 1.412.318,54 1.482.092,54 1.482.256,54 1.515.369,85 1.477.731,19 1.555.819,50 1.614.074,62 1.678.769,33 1.654.171,50 1.663.129,22 1.726.851,19 1.752.430,18

a/ Cifras preliminares 2020-2021.
b/ Proyección 2022 utilizada en el Informe de Política Monetaria de julio 2022, aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 8 del acta de la sesión 6074-2022, del 27 de julio de 2022

Fuente: Sepsa con información del Banco Central de Costa Rica, Julio 2022