Valor agregado de la actividad agropecuaria, 1991-2022

A precios básicos y de mercado
Millones de colones corrientes
(Actualización Julio, 2022)

Descargar

Producto 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a/ 2021 a/ 2022 b/
Cultivo de frijol 1.536,68 1.967,66 1.771,17 3.140,64 2.905,93 1.688,85 2.525,67 3.380,74 5.792,55 2.816,76 2.722,07 3.309,54 3.381,28 1.773,51 3.875,27 4.131,13 2.733,70 4.349,85 6.942,59 8.824,39 14.338,68 6.815,05 7.544,66 10.267,03 12.480,23 8.853,86 4.412,86 5.422,74 4.389,09 6.124,81 6.782,08 8.278,78
Cultivo.de.maíz 597,09 515,27 574,11 787,84 500,09 1.332,92 874,32 1.366,46 1.474,72 465,90 232,44 336,42 831,66 676,07 961,70 875,93 1.258,50 573,36 2.177,05 1.926,49 4.654,38 2.904,80 2.478,67 1.917,71 1.722,95 2.097,70 850,18 946,36 775,31 645,91 864,70 1.130,37
Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p. 1.640,85 1.770,45 1.413,74 1.642,86 1.669,47 2.768,17 1.817,88 2.414,47 891,53 882,91 602,25 1.028,22 1.514,04 2.623,70 4.405,06 2.981,17 2.994,77 10.715,84 9.021,37 7.735,51 6.754,15 7.686,85 6.518,74 4.994,00 5.328,41 4.048,53 2.215,99 1.728,63 1.934,46 1.973,85 5.109,16 5.276,79
Cultivo de arroz 3.014,38 2.646,79 2.635,87 3.638,68 4.177,80 5.236,68 7.617,63 9.709,89 12.490,92 11.856,52 9.145,01 8.710,03 8.228,73 11.441,05 10.408,39 13.307,18 13.998,17 33.785,76 59.047,73 55.709,80 45.487,93 14.630,30 15.375,32 13.765,92 14.600,27 16.211,88 11.245,37 13.693,38 12.469,50 12.873,19 15.559,05 14.894,13
Cultivo de melón 1.506,68 2.600,81 3.412,06 5.059,70 6.439,94 8.106,40 11.164,13 13.261,57 15.393,71 11.735,27 10.341,03 9.974,24 14.350,77 17.323,42 18.263,17 24.209,85 23.761,10 16.201,01 23.551,46 23.870,86 20.067,90 19.743,04 17.492,88 22.769,39 21.301,20 21.858,27 21.776,23 21.017,26 20.702,93 17.128,70 13.501,41 15.343,31
Cultivo de cebolla 788,68 508,79 1.024,51 768,43 1.372,13 1.212,14 956,76 1.113,24 748,61 1.171,57 1.162,78 2.538,10 2.214,33 3.980,61 3.285,64 4.690,74 5.935,75 4.537,50 6.123,24 10.771,27 3.565,43 8.229,73 7.768,88 8.784,02 8.413,60 12.373,82 11.718,44 10.128,53 16.756,73 12.965,43 17.516,97 16.731,51
Cultivo de chayote 810,73 987,33 1.501,76 2.231,39 3.153,30 4.777,86 4.900,37 8.885,05 7.267,58 6.818,75 6.961,77 6.559,38 6.398,69 7.356,74 9.014,26 8.484,99 9.532,30 12.081,59 11.745,00 10.913,81 11.349,76 10.979,40 13.609,22 13.831,38 13.631,94 15.113,40 9.219,17 10.343,87 11.131,39 11.575,68 12.795,05 15.183,09
Cultivo de papa 1.324,99 1.446,80 1.663,34 1.627,68 1.860,39 3.464,23 3.576,69 4.947,49 2.780,09 3.818,84 5.700,55 7.692,87 5.823,04 6.927,54 6.009,72 8.535,51 8.638,63 18.228,74 15.966,66 18.245,56 14.629,32 8.346,96 15.646,34 16.270,42 19.561,00 18.369,54 24.094,04 25.417,64 19.689,92 20.322,27 18.411,35 11.957,46
Cultivo de raíces y tubérculos 1.900,70 2.775,71 3.144,03 2.893,71 5.750,90 3.516,99 8.570,00 10.814,25 9.920,74 11.287,51 13.723,75 13.992,08 14.376,88 19.399,14 25.793,53 21.347,59 29.499,45 37.536,24 34.709,78 35.404,84 30.554,84 25.590,63 26.508,67 29.096,93 29.436,13 34.315,05 33.261,48 47.584,79 60.150,49 54.884,61 58.504,07 70.107,54
Cultivo de otras hortalizas 2.081,26 3.039,39 3.442,70 3.168,60 6.297,22 3.851,09 9.384,12 11.841,56 10.863,18 12.359,77 15.027,45 15.321,27 15.742,63 21.241,98 28.243,82 23.375,53 32.301,78 41.102,04 38.007,07 38.768,16 33.457,43 28.021,64 29.026,89 31.861,02 32.232,44 37.574,85 43.390,04 39.245,08 36.934,72 39.169,49 35.408,49 33.592,28
Cultivo de caña de azúcar 5.134,27 7.432,87 8.253,99 9.974,81 12.903,76 15.917,01 18.614,41 20.327,56 22.965,49 19.649,94 21.510,27 26.807,00 28.701,39 33.930,05 31.519,24 37.579,96 42.401,81 24.348,43 29.386,74 35.483,59 28.551,91 26.152,56 25.595,44 21.482,06 21.831,20 20.255,39 19.906,04 19.998,65 18.052,25 19.248,85 18.120,07 12.779,07
Cultivo de flores 1.036,95 1.201,39 1.063,72 2.112,08 2.432,30 2.923,76 3.222,96 4.075,22 5.151,02 5.872,10 6.341,21 8.488,37 10.256,40 14.109,71 16.111,81 17.334,83 17.690,95 13.810,84 17.091,05 14.423,11 14.356,26 14.426,29 12.445,84 13.516,95 14.198,46 15.762,15 17.021,05 15.001,66 15.858,96 14.905,17 19.299,63 22.054,32
Cultivo de follajes 1.645,08 2.158,08 3.053,84 4.760,16 6.722,30 9.762,33 10.218,08 14.210,49 9.139,65 11.438,96 10.659,13 13.554,09 13.635,10 18.603,11 21.571,10 23.095,91 23.205,32 23.900,69 21.187,32 15.586,40 13.821,33 10.833,95 8.907,78 12.452,16 15.068,42 15.842,73 19.159,90 19.020,66 19.630,86 16.782,42 21.975,87 23.924,96
Cultivo de banano 20.996,94 41.828,39 44.323,08 51.074,35 74.520,88 78.542,45 83.721,21 128.476,08 125.872,76 117.833,21 115.583,14 126.010,42 164.165,45 173.552,94 162.116,26 223.436,88 237.657,30 222.559,82 231.685,62 230.644,40 226.243,87 238.238,14 246.904,25 294.455,12 276.635,14 345.330,33 367.086,00 359.457,67 361.394,94 389.706,22 405.379,97 459.371,55
Cultivo de plátano 586,38 670,24 636,97 743,25 904,61 1.596,17 2.514,23 2.447,90 1.659,19 2.498,04 2.968,32 3.807,37 3.587,98 4.261,83 7.923,32 6.564,31 6.321,86 8.426,27 14.789,05 9.788,60 10.945,09 10.446,45 12.490,15 13.543,73 16.039,05 16.212,55 13.498,17 17.963,59 20.525,11 19.642,56 19.997,00 19.215,49
Cultivo de piña 3.684,02 4.876,83 5.704,26 7.238,35 7.987,45 13.750,17 21.966,29 28.967,99 32.519,11 29.609,70 33.526,47 44.146,26 59.038,26 81.672,26 103.647,81 138.028,11 140.224,04 146.830,77 178.604,88 163.581,80 158.283,47 169.422,06 168.674,20 213.578,60 219.734,17 281.234,94 312.400,51 277.958,26 273.173,64 273.992,89 319.878,50 355.605,36
Cultivo de palma africana (aceitera) 1.483,05 2.172,80 3.506,51 2.710,96 4.098,21 6.251,03 7.598,83 6.603,15 11.336,77 8.289,45 10.340,08 12.551,57 17.485,96 25.489,19 27.871,36 37.592,36 49.072,28 65.864,10 45.398,60 56.970,90 51.498,86 41.860,67 38.067,84 36.280,85 35.407,63 36.125,34 39.261,07 30.109,46 24.495,98 46.528,68 103.668,91 144.636,05
Cultivo de café 17.757,18 14.170,38 20.729,76 30.437,76 46.448,78 37.252,23 54.336,83 53.143,93 49.428,86 36.337,82 16.624,47 19.204,54 30.849,33 43.770,36 56.742,95 53.262,45 67.011,03 53.670,39 59.656,25 86.758,97 98.154,01 102.758,02 79.765,82 84.184,92 103.673,22 89.542,25 72.152,07 57.043,91 65.736,11 42.493,19 28.504,75 35.146,72
Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 2.455,43 2.725,60 3.188,39 4.143,92 5.756,72 8.357,33 9.250,23 10.630,29 10.898,63 11.120,67 12.394,90 13.386,70 16.756,57 18.395,30 23.274,97 28.593,80 36.493,91 42.279,98 49.008,01 50.436,25 45.381,93 41.185,44 39.940,40 47.293,69 53.362,47 62.738,90 58.913,40 61.138,13 55.941,08 59.006,21 64.379,47 62.855,72
Cultivo de otras plantas no perennes y perennes 1.224,17 1.537,84 1.950,89 2.373,72 2.765,15 1.248,35 1.679,47 2.008,59 4.126,69 5.017,85 7.072,13 5.720,76 6.939,12 7.214,51 9.168,50 7.518,25 8.831,12 7.270,02 7.865,07 8.979,12 7.061,51 7.771,92 7.727,94 9.628,89 8.952,66 9.305,89 12.502,60 13.125,34 12.671,08 14.950,11 17.402,18 19.913,93
Propagación de plantas 2.001,20 2.546,93 2.825,47 3.761,18 4.682,51 6.077,96 7.265,62 9.414,63 12.884,61 14.429,25 15.269,97 19.996,85 26.162,09 28.841,23 31.788,41 36.799,24 39.207,15 32.666,84 32.451,34 23.167,52 21.174,60 21.228,45 19.248,83 19.579,93 21.533,60 20.374,29 21.540,83 23.174,86 23.099,98 23.423,01 33.648,22 38.065,73
Cría de ganado vacuno 14.459,44 16.287,45 20.119,77 22.564,31 24.955,12 27.759,00 30.212,25 38.800,28 44.819,39 49.236,86 55.887,86 65.219,66 73.425,24 79.971,04 100.739,30 119.452,49 134.078,27 148.039,47 153.197,71 153.932,10 151.994,87 180.839,51 181.381,15 190.416,04 225.879,61 231.400,18 239.474,91 269.348,41 248.025,13 251.485,53 262.212,79 242.105,94
Cría de cerdos 1.803,57 2.421,89 2.905,50 2.105,13 3.721,90 4.494,26 5.228,90 6.045,15 6.903,52 7.299,93 7.453,03 9.553,91 12.917,21 13.543,77 15.663,65 18.196,26 21.671,02 21.117,23 19.710,30 34.090,15 23.301,98 36.209,57 39.951,77 46.154,76 32.545,20 29.068,31 30.445,59 27.731,87 30.149,11 12.979,45 30.424,96 37.417,74
Cría de pollos 3.636,16 4.866,98 5.698,44 6.214,57 6.813,26 8.152,66 8.366,50 9.409,41 10.457,91 8.934,72 13.984,86 12.866,92 11.617,27 14.290,60 21.999,30 21.555,03 26.666,12 19.533,58 31.695,10 45.069,79 40.013,52 50.153,91 51.642,78 66.066,46 75.261,03 61.666,78 60.061,39 72.505,51 63.785,20 60.917,12 64.325,34 28.597,70
Cría de otros animales 155,82 230,09 229,79 2.710,54 672,35 10.593,30 20.314,34 7.476,86 2.678,14 2.893,46 3.249,19 3.764,42 4.222,08 4.567,63 5.617,93 6.518,46 7.570,75 9.218,22 9.662,50 9.519,71 9.699,49 11.709,85 15.137,10 18.843,41 19.110,26 15.376,50 9.508,26 10.342,68 10.636,89 9.549,55 9.516,38 11.649,76
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 6.138,92 6.451,00 7.996,49 10.187,22 13.944,70 13.069,82 16.877,47 18.474,89 18.947,50 15.588,86 15.745,38 19.711,19 22.782,57 29.944,74 33.194,25 37.336,99 44.944,79 47.955,69 70.468,28 70.854,06 65.025,88 64.056,90 73.084,32 78.706,64 87.340,69 99.950,33 96.657,79 102.087,53 105.280,22 108.493,65 116.048,08 96.442,70
Silvicultura y extracción de madera y caza 3.851,70 4.661,72 5.961,42 10.653,00 8.665,91 7.718,02 9.842,89 11.225,73 11.168,23 13.000,40 18.216,43 17.179,71 19.712,15 20.271,33 27.650,98 35.658,08 42.515,14 51.284,20 46.278,35 45.397,03 41.911,34 43.209,69 41.207,19 33.299,73 30.119,21 33.070,17 40.492,74 41.608,39 38.440,76 46.484,98 47.055,62 52.325,02
Pesca marítima y de agua dulce 1.878,80 2.381,79 2.099,75 2.341,63 1.935,63 2.423,13 2.795,81 2.881,84 2.148,05 3.072,81 3.806,75 4.359,12 5.294,23 5.168,44 6.004,37 5.832,35 7.304,48 5.775,87 8.668,59 9.243,84 8.768,08 9.843,77 8.544,56 8.284,98 10.684,47 13.420,49 13.379,98 14.410,57 11.577,21 11.897,02 10.466,21 3.577,62
Acuicultura marítima y de agua dulce 105,21 198,67 317,97 1.858,75 1.292,84 1.729,05 1.446,38 1.764,08 1.694,25 2.609,90 4.015,21 6.957,32 8.278,42 11.141,71 12.887,50 12.687,56 15.840,25 7.229,44 8.481,45 8.099,85 9.841,89 5.426,60 5.294,84 7.345,60 6.813,09 7.865,65 8.428,52 7.282,74 6.317,25 4.714,41 5.372,85 4.295,41
Total 105.236,33 137.079,94 161.149,27 202.925,23 265.351,56 293.573,35 366.860,27 444.118,78 452.423,38 427.947,72 440.267,91 502.748,28 608.688,88 721.483,51 825.753,55 978.982,92 1.099.361,74 1.130.893,76 1.242.578,15 1.284.197,89 1.210.889,72 1.218.722,14 1.217.982,48 1.368.672,35 1.432.897,75 1.575.360,05 1.614.074,62 1.614.838,16 1.589.726,29 1.604.864,96 1.782.129,13 1.862.476,05

a/ Cifras preliminares 2020-2021.
b/ Proyección 2022 utilizada en el Informe de Política Monetaria de julio 2022, aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 8 del acta de la sesión 6074-2022, del 27 de julio de 2022

Fuente: Sepsa con información del Banco Central de Costa Rica, julio 2022