Indicadores Macroeconómicos Descargar todos los archivos

Producto Interno Bruto, colones corrientes

Producto Interno Bruto, colones encadenado año referencia 2012

Valor Agregado Agropecuario, colones corrientes

Valor Agregado Agropecuario, colones encadenados año referencia 2012

Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, colones corrientes

Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, colones encadenados año de referencia 2012

Valor Agregado Agroalimentario

Cerrar

Cuadro 1
Costa Rica. Producto Interno Bruto según rama de actividad económica, 2014-2017. (millones de colones)

Actividad económica 2014 2015 2016 2017a/ Variación %
2016-2017
Producto Interno Bruto a precios de mercado 27.226.883 29.281.362 31.044.148 32.668.769 5,2
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 2.267.172 2.409.631 2.558.526 2.604.513 1,8
Producto Interno Bruto a precios básicos 24.959.712 26.871.730 28.485.623 30.064.256 5,5
Agricultura, silvicultura y pesca 1.395.324 1.451.382 1.611.741 1.699.817 5,5
Minas y canteras 76.830 88.068 97.299 98.779 1,5
Manufactura 3.309.388 3.331.909 3.513.798 3.816.984 8,6
Electricidad, agua y servicios de saneamiento 813.204 830.562 884.035 842.587 -4,7
Construcción 1.292.905 1.436.434 1.374.891 1.308.380 -4,8
Comercio al por mayor y al por menor 2.600.146 2.775.537 2.800.325 3.041.761 8,6
Transporte y almacenamiento 1.100.694 1.273.807 1.361.329 1.454.110 6,8
Actividades de alojamiento y servicios de comida 785.235 887.459 982.070 1.004.384 2,3
Información y comunicaciones 1.102.053 1.233.442 1.350.604 1.475.089 9,2
Actividades financieras y de seguros 1.261.041 1.336.364 1.507.217 1.589.824 5,5
Actividades inmobiliarias 2.312.017 2.430.597 2.573.549 2.671.330 3,8
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 2.947.251 3.310.034 3.543.185 3.815.464 7,7
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1.248.044 1.316.525 1.378.356 1.444.983 4,8
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 3.907.101 4.276.343 4.530.844 4.762.564 5,1
Otras actividades 808.479 893.268 976.380 1.038.199 6,3

a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 2
Costa Rica. Composición porcentual del Producto Interno Bruto según rama de actividad económica, 2014-2017. (porcentaje)

Actividad económica 2014 2015 2016 2017a/
Producto Interno Bruto a precios de mercado 100,0 100,0 100,0 100,0
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 8,3 8,2 8,2 8,0
Producto Interno Bruto a precios básicos 91,7 91,8 91,8 92,0
Agricultura, silvicultura y pesca 5,1 5,0 5,2 5,2
Minas y canteras 0,3 0,3 0,3 0,3
Manufactura 12,2 11,4 11,3 11,7
Electricidad, agua y servicios de saneamiento 3,0 2,8 2,8 2,6
Construcción 4,7 4,9 4,4 4,0
Comercio al por mayor y al por menor 9,5 9,5 9,0 9,3
Transporte y almacenamiento 4,0 4,4 4,4 4,5
Actividades de alojamiento y servicios de comida 2,9 3,0 3,2 3,1
Información y comunicaciones 4,0 4,2 4,4 4,5
Actividades financieras y de seguros 4,6 4,6 4,9 4,9
Actividades inmobiliarias 8,5 8,3 8,3 8,2
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 10,8 11,3 11,4 11,7
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 4,6 4,5 4,4 4,4
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 14,4 14,6 14,6 14,6
Otras actividades 3,0 3,1 3,1 3,2

a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 3
Costa Rica. Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto según rama de actividad económica, 2014-2017. (porcentaje)

Actividad económica 2014 2015 2016 2017a/
Producto Interno Bruto a precios de mercado 9,5 7,5 6,0 5,2
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 7,3 6,3 6,2 1,8
Producto Interno Bruto a precios básicos 9,7 7,7 6,0 5,5
Agricultura, silvicultura y pesca 11,3 4,0 11,0 5,5
Minas y canteras 1,5 14,6 10,5 1,5
Manufactura 5,8 0,7 5,5 8,6
Electricidad, agua y servicios de saneamiento 4,3 2,1 6,4 -4,7
Construcción 9,7 11,1 -4,3 -4,8
Comercio al por mayor y al por menor 10,0 6,7 0,9 8,6
Transporte y almacenamiento 14,5 15,7 6,9 6,8
Actividades de alojamiento y servicios de comida 14,0 13,0 10,7 2,3
Información y comunicaciones 22,0 11,9 9,5 9,2
Actividades financieras y de seguros 8,0 6,0 12,8 5,5
Actividades inmobiliarias 4,8 5,1 5,9 3,8
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 12,8 12,3 7,0 7,7
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 10,8 5,5 4,7 4,8
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 8,7 9,5 6,0 5,1
Otras actividades 14,4 10,5 9,3 6,3

a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 4
Costa Rica. Producto Interno Bruto según rama de actividad económica. 2014-2017. (millones de colones encadenados referencia 2012)

Actividad económica 2014 2015 2016 2017a/ Variación %
2016-2017
Producto Interno Bruto a precios de mercado 24.741.936 25.640.486 26.706.197 27.558.607 3,2
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 2.091.521 2.188.642 2.327.953 2.373.406 2,0
Producto Interno Bruto a precios básicos 22.650.386 23.452.160 24.380.465 25.185.781 3,3
Agricultura, silvicultura y pesca 1.285.040 1.249.991 1.316.772 1.366.428 3,8
Minas y canteras 73.114 78.744 85.235 86.747 1,8
Manufactura 3.184.462 3.022.342 3.166.437 3.287.018 3,8
Electricidad, agua y servicios de saneamiento 578.867 642.377 667.960 685.998 2,7
Construcción 1.157.029 1.265.768 1.211.100 1.133.711 -6,4
Comercio al por mayor y al por menor 2.406.264 2.504.110 2.575.071 2.653.949 3,1
Transporte y almacenamiento 955.694 1.005.842 1.022.578 1.074.514 5,1
Actividades de alojamiento y servicios de comida 749.731 789.191 815.339 826.819 1,4
Información y comunicaciones 949.394 1.054.734 1.132.403 1.215.643 7,4
Actividades financieras y de seguros 1.279.335 1.387.275 1.594.042 1.686.785 5,8
Actividades inmobiliarias 2.103.569 2.129.705 2.163.554 2.205.746 2,0
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 2.666.979 2.932.012 3.109.707 3.290.608 5,8
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1.059.464 1.062.290 1.073.019 1.093.493 1,9
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 3.476.660 3.551.660 3.651.044 3.752.855 2,8
Otras actividades 725.653 753.203 801.700 837.757 4,5

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 5
Costa Rica. Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto según rama de actividad económica. 2014-2017.(colones encadenados referencia 2012, porcentaje)

Actividad económica 2014 2015 2016 2017a/
Producto Interno Bruto a precios de mercado 3,5 3,6 4,2 3,2
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 2,7 4,6 6,4 2,0
Producto Interno Bruto a precios básicos 3,6 3,5 4,0 3,3
Agricultura, silvicultura y pesca 1,5 -2,7 5,3 3,8
Minas y canteras 1,2 7,7 8,2 1,8
Manufactura 0,8 -5,1 4,8 3,8
Electricidad, agua y servicios de saneamiento 3,6 11,0 4,0 2,7
Construcción 2,1 9,4 -4,3 -6,4
Comercio al por mayor y al por menor 3,6 4,1 2,8 3,1
Transporte y almacenamiento 4,0 5,2 1,7 5,1
Actividades de alojamiento y servicios de comida 8,6 5,3 3,3 1,4
Información y comunicaciones 8,7 11,1 7,4 7,4
Actividades financieras y de seguros 7,7 8,4 14,9 5,8
Actividades inmobiliarias 1,0 1,2 1,6 2,0
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 6,1 9,9 6,1 5,8
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1,7 0,3 1,0 1,9
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 3,0 2,2 2,8 2,8
Otras actividades 8,1 3,8 6,4 4,5

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 6
Costa Rica. Aporte a la tasa de variación anual del Producto Interno Bruto según rama de actividad económica, 2014-2017. (colones encadenados referencia 2012, porcentaje)

Actividad económica 2014 2015 2016 2017a/
Producto Interno Bruto a precios de mercado 3,5 3,6 4,2 3,2
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 0,2 0,4 0,5 0,2
Producto Interno Bruto a precios básicos 3,3 3,2 3,6 3,0
Agricultura, silvicultura y pesca 0,1 -0,1 0,3 0,2
Minas y canteras 0,0 0,0 0,0 0,0
Manufactura 0,1 -0,6 0,5 0,4
Electricidad, agua y servicios de saneamiento 0,1 0,3 0,1 0,1
Construcción 0,1 0,4 -0,2 -0,3
Comercio al por mayor y al por menor 0,3 0,4 0,3 0,3
Transporte y almacenamiento 0,2 0,2 0,1 0,2
Actividades de alojamiento y servicios de comida 0,2 0,2 0,1 0,0
Información y comunicaciones 0,3 0,4 0,3 0,3
Actividades financieras y de seguros 0,4 0,4 0,7 0,3
Actividades inmobiliarias 0,1 0,1 0,1 0,2
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 0,6 1,1 0,7 0,7
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0,1 0,0 0,0 0,1
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 0,4 0,3 0,4 0,4
Otras actividades 0,2 0,1 0,2 0,1

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 7
Costa Rica. Valor agregado de las actividades primarias del sector agropecuario, 2014-2017. (millones de colones corrientes)

Actividades 2014 2015 2016 2017a/ Participación
2017 %
Agrícola 971.051,0 987.966,1 1.132.537,5 1.219.464,4 71,7
Frijol 10.267,0 12.480,2 8.937,3 5.552,5 0,3
Maíz 1.917,7 1.722,9 2.139,6 1.674,6 0,1
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 4.994,0 5.328,4 3.814,6 2.339,2 0,1
Arroz 35.979,5 34.408,8 35.879,1 26.835,0 1,6
Sandía 5.319,2 4.999,2 6.741,5 7.805,7 0,5
Melón 15.619,7 14.266,0 15.300,0 15.390,1 0,9
Cebolla 8.784,0 8.413,6 12.741,8 9.363,2 0,6
Chayote 13.831,4 13.631,9 15.155,0 18.580,0 1,1
Papa 16.270,4 19.561,0 17.993,7 22.559,0 1,3
Otras hortalizas, raíces o tubérculos 60.958,0 61.668,6 73.118,8 73.603,2 4,3
Caña de azúcar 21.482,1 21.831,2 15.531,7 13.972,0 0,8
Flores 13.517,0 14.198,5 16.106,9 15.953,7 0,9
Follajes 8.378,8 8.920,3 7.850,7 8.514,9 0,5
Banano 294.822,9 276.951,8 346.049,0 378.894,4 22,3
Plátano 12.022,6 14.005,2 14.800,4 12.631,3 0,7
Piña 213.578,6 219.734,2 280.000,2 320.710,7 18,9
Palma africana 65.421,3 61.827,8 71.552,6 91.687,2 5,4
Café 84.184,9 103.673,2 91.349,3 86.960,8 5,1
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 41.974,5 48.363,2 57.015,6 57.268,6 3,4
Otras plantas no perennes y perennes 13.354,1 12.355,7 13.321,2 20.802,8 1,2
Propagación de plantas 28.373,4 29.624,3 27.138,8 28.365,6 1,7
Pecuario 287.905,4 320.260,1 312.705,3 305.579,5 18,0
Cría de ganado vacuno 190.416,0 225.879,6 233.264,9 216.058,3 12,7
Cría de cerdos 30.826,7 16.429,1 16.609,4 26.666,1 1,6
Cría de pollos 47.836,4 58.847,2 47.919,2 47.973,9 2,8
Cría de otros animales 18.826,3 19.104,2 14.911,8 14.881,2 0,9
Pesca y acuicultura 21.266,5 22.871,4 29.594,3 33.084,3 1,9
Pesca marítima y de agua dulce 7.864,7 10.008,9 12.498,6 12.670,7 0,7
Acuicultura marítima y de agua dulce 13.401,8 12.862,5 17.095,7 20.413,6 1,2
Silvicultura y extracción de madera y caza 36.394,2 32.944,1 39.306,4 46.491,7 2,7
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 78.706,6 87.340,7 97.597,1 95.197,1 5,6
Total 1.395.323,8 1.451.382,5 1.611.740,5 1.699.817,0 100,0

a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 8
Costa Rica. Valor agregado de las actividades primarias del sector agropecuario, 2014-2017. (millones de colones encadenados referencia 2012)

Actividades 2014 2015 2016 2017a/
Frijol 8.124,4 8.400,3 8.179,7 4.908,6
Maíz 1.477,9 1.225,9 1.494,3 1.028,7
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 5.556,2 4.391,0 2.976,1 2.699,4
Arroz 38.177,7 35.521,7 36.150,5 27.961,7
Sandía 5.183,2 4.248,1 5.273,7 6.086,0
Melón 17.973,0 16.197,8 15.579,3 14.779,5
Cebolla 9.544,0 10.532,2 8.864,6 10.495,6
Chayote 10.197,0 8.099,3 8.711,1 9.659,2
Papa 7.543,7 8.681,5 8.883,9 8.122,1
Otras hortalizas, raíces o tubérculos 50.223,6 52.047,4 49.012,3 54.683,2
Caña de azúcar 28.932,3 33.933,6 32.826,4 33.424,9
Flores 13.214,7 13.421,3 15.051,1 14.227,7
Follajes 11.469,1 13.188,3 12.690,3 11.801,0
Banano 253.773,1 226.912,2 268.866,2 283.724,2
Plátano 11.049,6 9.331,8 9.844,3 9.032,9
Piña 191.453,1 175.133,8 191.121,4 208.309,1
Palma africana 75.324,0 69.555,5 67.461,2 78.257,8
Café 80.734,5 91.735,4 82.841,2 81.059,2
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 36.409,1 36.750,7 40.511,0 37.799,4
Otras plantas no perennes y perennes 7.674,9 7.741,6 8.548,9 8.929,9
Propagación de plantas 26.059,8 25.886,8 23.291,1 23.349,1
Cría de ganado vacuno 182.210,7 183.846,9 192.280,4 193.436,0
Cría de cerdos 26.596,9 28.838,0 29.523,3 29.853,0
Cría de pollos 48.990,6 52.372,7 52.063,4 52.278,1
Cría de otros animales 16.620,5 16.369,0 14.726,7 14.882,3
Pesca marítima y de agua dulce 9.076,9 10.200,8 10.975,3 10.690,0
Acuicultura marítima y de agua dulce 9.952,8 10.189,2 10.693,7 10.822,0
Silvicultura y extracción de madera y caza 33.260,1 31.998,0 35.186,7 42.962,6
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 64.886,6 62.679,6 65.657,3 68.053,8
Total 1.285.040,2 1.249.991,1 1.316.771,7 1.366.428,1

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 9
Costa Rica. Tasa de variación del valor agregado de las actividades primarias del sector agropecuario, 2014-2017. (colones encadenados referencia 2012, porcentaje)

Actividades 2014 2015 2016 2017a/
Frijol 4,0 3,4 -2,6 -40,0
Maíz -35,8 -17,0 21,9 -31,2
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas -31,1 -21,0 -32,2 -9,3
Arroz 2,1 -7,0 1,8 -22,7
Sandía 16,2 -18,0 24,1 15,4
Melón 39,8 -9,9 -3,8 -5,1
Cebolla -3,0 10,4 -15,8 18,4
Chayote -13,3 -20,6 7,6 10,9
Papa 14,8 15,1 2,3 -8,6
Otras hortalizas, raíces o tubérculos -1,8 3,6 -5,8 11,6
Caña de azúcar -1,5 17,3 -3,3 1,8
Flores -1,0 1,6 12,1 -5,5
Follajes 2,8 15,0 -3,8 -7,0
Banano 5,0 -10,6 18,5 5,5
Plátano 3,5 -15,5 5,5 -8,2
Piña 12,7 -8,5 9,1 9,0
Palma africana -9,3 -7,7 -3,0 16,0
Café -7,1 13,6 -9,7 -2,2
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 0,2 0,9 10,2 -6,7
Otras plantas no perennes y perennes 2,3 0,9 10,4 4,5
Propagación de plantas -9,3 -0,7 -10,0 0,2
Cría de ganado vacuno 0,4 0,9 4,6 0,6
Cría de cerdos 4,2 8,4 2,4 1,1
Cría de pollos 3,5 6,9 -0,6 0,4
Cría de otros animales 13,1 -1,5 -10,0 1,1
Pesca marítima y de agua dulce -22,7 12,4 7,6 -2,6
Acuicultura marítima y de agua dulce -6,3 2,4 5,0 1,2
Silvicultura y extracción de madera y caza -14,7 -3,8 10,0 22,1
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 0,8 -3,4 4,8 3,7
Total 1,5 -2,7 5,3 3,8

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 10
Costa Rica. Aporte a la tasa de variación del valor agregado de las actividades primarias del sector agropecuario, 2014-2017. (colones encadenados referencia 2012, porcentaje)

Actividades 2014 2015 2016 2017a/
Frijol 0,02 0,02 -0,02 -0,22
Maíz -0,07 -0,02 0,03 -0,04
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas -0,16 -0,08 -0,12 -0,02
Arroz 0,06 -0,18 0,04 -0,50
Sandía 0,05 -0,07 0,08 0,06
Melón 0,37 -0,11 -0,04 -0,05
Cebolla -0,02 0,07 -0,09 0,15
Chayote -0,14 -0,20 0,07 0,10
Papa 0,18 0,18 0,03 -0,10
Otras hortalizas, raíces o tubérculos -0,08 0,16 -0,25 0,52
Caña de azúcar -0,03 0,27 -0,05 0,02
Flores -0,01 0,02 0,12 -0,05
Follajes 0,02 0,09 -0,02 -0,03
Banano 0,98 -2,24 3,53 1,19
Plátano 0,03 -0,13 0,05 -0,08
Piña 1,71 -1,30 1,38 1,56
Palma africana -0,51 -0,36 -0,13 0,71
Café -0,45 0,82 -0,69 -0,12
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 0,01 0,03 0,34 -0,24
Otras plantas no perennes y perennes 0,02 0,01 0,09 0,04
Propagación de plantas -0,21 -0,01 -0,20 0,00
Cría de ganado vacuno 0,05 0,12 0,71 0,09
Cría de cerdos 0,09 0,19 0,03 0,01
Cría de pollos 0,11 0,24 -0,02 0,01
Cría de otros animales 0,16 -0,02 -0,13 0,01
Pesca marítima y de agua dulce -0,15 0,07 0,05 -0,02
Acuicultura marítima y de agua dulce -0,06 0,02 0,04 0,01
Silvicultura y extracción de madera y caza -0,48 -0,10 0,23 0,54
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 0,05 -0,19 0,29 0,22
Total 1,5 -2,7 5,3 3,8

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 11
Costa Rica. Valor Bruto de la Producción de las actividades primarias del sector agropecuario, 2014-2017. (millones de colones corrientes)

Actividades 2014 2015 2016 2017a/ Participación
2017 %
Agrícola 1.900.685,0 1.853.280,8 2.026.134,5 2.160.651,1 67,3
Frijol 19.310,2 22.413,4 18.238,2 11.213,8 0,3
Maíz 4.904,3 3.958,4 4.752,2 3.500,7 0,1
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 9.470,4 9.174,4 6.456,0 4.824,6 0,2
Arroz 82.391,0 74.575,2 74.090,4 57.310,8 1,8
Sandía 13.198,5 11.842,2 15.240,1 17.813,3 0,6
Melón 42.583,2 40.680,2 39.596,6 39.127,8 1,2
Cebolla 18.068,8 17.502,1 21.026,8 19.375,6 0,6
Chayote 19.342,9 18.158,2 19.936,3 23.962,5 0,7
Papa 32.245,3 36.081,9 33.046,3 36.953,1 1,2
Otras hortalizas, raíces o tubérculos 109.114,6 110.057,0 118.388,3 125.184,7 3,9
Caña de azúcar 94.550,8 82.456,5 79.287,3 80.611,5 2,5
Flores 29.723,2 29.959,5 32.703,7 31.925,4 1,0
Follajes 24.961,4 24.167,3 22.705,6 22.573,3 0,7
Banano 489.179,1 446.335,9 542.869,0 590.663,8 18,4
Plátano 19.087,2 19.979,1 20.621,4 18.087,2 0,6
Piña 491.954,6 477.498,8 556.485,6 629.283,5 19,6
Palma africana 88.807,6 82.614,0 91.285,5 114.913,2 3,6
Café 164.935,4 193.596,6 169.471,4 164.536,5 5,1
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 73.754,0 80.887,9 91.384,6 90.234,4 2,8
Otras plantas no perennes y perennes 21.911,0 20.745,0 22.661,5 30.890,5 1,0
Propagación de plantas 51.191,6 50.597,0 45.887,8 47.665,0 1,5
Pecuario 680.753,7 715.853,5 725.888,8 722.098,8 22,5
Cría de ganado vacuno 390.699,3 425.159,1 450.410,8 439.713,6 13,7
Cría de cerdos 84.674,8 72.583,1 74.293,3 85.507,4 2,7
Cría de pollos 174.535,2 187.956,5 176.666,8 172.064,9 5,4
Cría de otros animales 30.844,4 30.154,8 24.517,9 24.812,9 0,8
Pesca y acuicultura 55.389,6 57.022,8 65.472,2 69.795,4 2,2
Pesca marítima y de agua dulce 20.656,4 22.298,9 25.186,6 25.892,8 0,8
Acuicultura marítima y de agua dulce 34.733,2 34.723,8 40.285,5 43.902,5 1,4
Silvicultura y extracción de madera y caza 42.344,2 38.458,3 45.586,7 54.424,8 1,7
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 187.687,9 185.876,3 197.347,7 204.364,1 6,4
Total 2.866.860,4 2.850.491,7 3.060.429,9 3.211.334,1 100,0

a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 12
Costa Rica. Valor Bruto de la Producción de las actividades primarias del sector agropecuario, 2014-2017. (millones de colones encadenados referencia 2012)

Actividades 2014 2015 2016 2017a/
Frijol 16.559,3 17.570,4 16.917,9 10.152,4
Maíz 4.267,8 3.328,8 3.991,2 2.747,6
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 9.900,8 8.298,3 5.720,1 5.188,5
Arroz 82.038,0 75.443,3 75.208,8 58.172,6
Sandía 12.502,8 10.696,7 13.353,1 15.376,1
Melón 42.610,6 40.933,1 38.607,0 36.625,0
Cebolla 18.306,6 19.276,7 16.907,5 20.018,3
Chayote 15.373,2 12.349,8 13.309,6 14.758,1
Papa 19.872,3 21.800,9 21.705,9 19.844,6
Otras hortalizas, raíces o tubérculos 97.346,0 100.724,2 94.972,7 105.961,4
Caña de azúcar 96.676,3 89.400,6 92.914,2 94.608,2
Flores 28.296,6 28.327,0 30.851,0 29.163,1
Follajes 26.524,9 26.450,9 25.594,2 23.800,7
Banano 443.281,0 396.181,3 470.868,0 495.817,8
Plátano 17.885,0 15.289,1 15.921,1 14.608,8
Piña 453.900,4 424.776,8 463.967,9 503.860,4
Palma africana 98.752,2 91.114,1 88.896,1 103.123,1
Café 160.422,7 181.890,7 163.805,8 160.282,3
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 66.979,4 68.956,9 75.797,0 70.723,4
Otras plantas no perennes y perennes 15.846,4 15.935,2 17.816,5 18.610,5
Propagación de plantas 46.463,4 45.515,6 41.099,9 41.202,3
Cría de ganado vacuno 368.547,5 370.882,3 394.893,6 397.266,8
Cría de cerdos 75.270,6 80.135,4 82.200,6 83.118,7
Cría de pollos 162.313,2 167.831,7 166.907,3 167.595,6
Cría de otros animales 28.014,5 27.056,5 24.167,9 24.423,3
Pesca marítima y de agua dulce 21.399,4 24.041,3 25.887,2 25.214,1
Acuicultura marítima y de agua dulce 29.026,6 29.705,3 31.053,1 31.425,8
Silvicultura y extracción de madera y caza 38.787,0 37.368,9 41.302,8 50.430,4
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 166.767,2 161.343,3 167.654,8 173.431,6
Total 2.669.425,5 2.598.623,0 2.734.023,2 2.815.494,2

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 13
Costa Rica. Tasa de variación del valor bruto de la producción de las actividades primarias del sector agropecuario, 2014-2017. (colones encadenados referencia 2012, porcentaje)

Actividades 2014 2015 2016 2017a/
Frijol 3,6 6,1 -3,7 -40,0
Maíz -25,5 -22,0 19,9 -31,2
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas -29,0 -16,2 -31,1 -9,3
Arroz 1,4 -8,0 -0,3 -22,7
Sandía 10,6 -14,4 24,8 15,2
Melón 24,3 -3,9 -5,7 -5,1
Cebolla 3,0 5,3 -12,3 18,4
Chayote -13,2 -19,7 7,8 10,9
Papa 31,4 9,7 -0,4 -8,6
Otras hortalizas, raíces o tubérculos -1,8 3,5 -5,7 11,6
Caña de azúcar 0,1 -7,5 3,9 1,8
Flores -1,0 0,1 8,9 -5,5
Follajes 2,9 -0,3 -3,2 -7,0
Banano 5,1 -10,6 18,9 5,3
Plátano 3,6 -14,5 4,1 -8,2
Piña 9,7 -6,4 9,2 8,6
Palma africana -9,4 -7,7 -2,4 16,0
Café -6,8 13,4 -9,9 -2,2
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas -0,4 3,0 9,9 -6,7
Otras plantas no perennes y perennes 1,9 0,6 11,8 4,5
Propagación de plantas -9,4 -2,0 -9,7 0,2
Cría de ganado vacuno 0,0 0,6 6,5 0,6
Cría de cerdos 4,9 6,5 2,6 1,1
Cría de pollos 4,3 3,4 -0,6 0,4
Cría de otros animales 12,1 -3,4 -10,7 1,1
Pesca marítima y de agua dulce -19,5 12,3 7,7 -2,6
Acuicultura marítima y de agua dulce -6,1 2,3 4,5 1,2
Silvicultura y extracción de madera y caza -14,5 -3,7 10,5 22,1
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 0,6 -3,3 3,9 3,4
Total 1,9 -2,7 5,2 3,0

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 14
Costa Rica. Aporte a la tasa de variación del valor bruto de la producción de las actividades primarias del sector agropecuario, 2014-2017. (colones encadenados año referencia 2012, porcentaje)

Actividades 2014 2015 2016 2017a/
Frijol 0,0 0,0 0,0 -0,2
