Comercio Exterior Descargar todos los archivos

Balanzas Comerciales

Exportaciones Nacionales y Cobertura Agropecuaria

Exportaciones Sector Agrícola

Exportaciones Sector Pecuario

Exportaciones Sector Pesca

Exportaciones Industria alimentaria

Exportaciones Industria Agromanufacturera

Exportaciones Industria Química, Maquinaria y Equipos

Importaciones Nacionales y de Cobertura Agropecuaria

Importaciones Sector Agrícola

Importaciones Sector Pecuario

Importaciones Sector Pesca

Importaciones Industria alimentaria

Importaciones Industria Agromanufacturera

Importaciones Química, Maquinaria y Equipos

Número de productos y empresas exportadoras e importadoras

Exportaciones e Importaciones según Tratado Comercial

Arancel promedio según sector

Cerrar

Cuadro 1
Costa Rica. Balanza comercial nacional y de cobertura agropecuaria, 2014-2017.(miles de US$)

Concepto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Exportaciones nacionales 1/ 9.135.464 9.197.433 9.914.296 10.609.478 7,0
Importaciones nacionales 1/ 15.561.700 14.746.100 15.276.600 15.919.100 4,2
Balanza nacional -6.426.236 -5.548.667 -5.362.304 -5.309.622 -1,0
Exportaciones cobertura agropecuaria 4.509.168 4.397.564 4.669.448 4.878.144 4,5
Importaciones cobertura agropecuaria 2.354.365 2.246.156 2.376.291 2.481.220 4,4
Balanza cobertura agropecuaria 2.154.802 2.151.408 2.293.157 2.396.924 4,5

1/ Las cifras consideran el ajuste por concepto de servicios de transformación por encargo de terceros, y mantenimiento y reparaciones a las cifras brutas provenientes de la Dirección General de Aduanas
Nota: desglose de partidas cobertura agropecuaria en el anexo 2
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 2
Costa Rica. Balanza comercial de cobertura agropecuaria según sector, 2014-2017.(miles de US$)

Sector 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
EXPORTACIONES 4.509.168 4.397.564 4.669.448 4.878.144 4,5
Agrícola 1/ 2.595.679 2.472.742 2.715.752 2.849.096 4,9
Pecuario 2/ 244.577 226.850 226.397 230.892 2,0
Pesca 3/ 113.771 100.233 84.092 90.452 7,6
Industria alimentaria 4/ 1.399.530 1.471.085 1.535.542 1.580.181 2,9
Industria agromanufacturera 5/ 57.644 37.639 30.681 43.230 40,9
Industria química, maquinaria y equipos 6/ 97.967 89.015 76.984 84.292 9,5
IMPORTACIONES 2.354.365 2.246.156 2.376.291 2.481.220 4,4
Agrícola 1/ 745.401 673.872 705.158 731.909 3,8
Pecuario 2/ 122.960 146.884 183.155 186.022 1,6
Pesca 3/ 72.781 76.505 81.055 89.958 11,0
Industria alimentaria 4/ 1.077.494 1.007.406 1.114.939 1.176.104 5,5
Industria agromanufacturera 5/ 2.504 12.349 11.868 4.557 -61,6
Industria química, maquinaria y equipos 6/ 333.225 329.139 280.115 292.671 4,5
BALANZA COMERCIAL 2.154.802 2.151.408 2.293.157 2.396.924 4,5
Agrícola 1/ 1.850.278 1.798.870 2.010.594 2.117.188 5,3
Pecuario 2/ 121.617 79.966 43.242 44.871 3,8
Pesca 3/ 40.990 23.728 3.036 493 -83,8
Industria alimentaria 4/ 322.036 463.679 420.603 404.078 -3,9
Industria agromanufacturera 5/ 55.140 25.289 18.813 38.674 105,6
Industria química, maquinaria y equipos 6/ -235.259 -240.124 -203.131 -208.378 2,6

1/ Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
2/ Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
3/ Productos incluidos en el capítulo 03 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
4/ Productos incluidos en los capítulos del 15 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
5/ Productos incluidos en los capítulos 41, 44, 50 y 52 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
6/ Productos incluidos en los capítulos 31, 38, 82 y 84 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 3
Costa Rica. Balanza comercial de cobertura agropecuaria según zona económica, 2014-2017. (miles de US$)

Zona económica 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
EXPORTACIONES 4.509.168 4.397.564 4.669.448 4.878.144 4,5
América del Norte (TLCAN) 1.729.462 1.653.527 1.738.156 1.784.437 2,7
Unión Europea (27) 1.279.403 1.290.815 1.455.068 1.485.573 2,1
Centroamérica 700.263 737.852 726.481 758.134 4,4
Otros de América 372.295 354.403 354.863 375.346 5,8
Asia Oriental 89.370 77.329 70.663 133.150 88,4
CARICOM 83.663 82.975 88.256 85.959 -2,6
Resto de Asia 81.332 64.593 83.580 81.579 -2,4
Otros de Europa 57.334 56.828 54.857 74.767 36,3
Oceanía 36.459 20.634 31.801 34.537 8,6
Cono Sur 18.428 18.879 23.535 21.714 -7,7
Asia Meridional 8.258 8.181 11.285 20.884 85,1
Otros 52.901 31.547 30.903 22.064 -28,6
IMPORTACIONES 2.354.365 2.246.156 2.376.291 2.481.220 4,4
América del Norte (TLCAN) 1.049.848 1.059.210 1.114.942 1.137.983 2,1
Unión Europea (27) 182.898 198.008 198.109 231.799 17,0
Centroamérica 303.581 275.380 295.381 300.806 1,8
Otros de América 59.671 53.730 42.872 44.822 4,5
Asia Oriental 111.995 115.213 120.026 114.978 -4,2
CARICOM 2.236 998 3.719 6.911 85,8
Resto de Asia 42.281 46.486 38.913 46.677 20,0
Otros de Europa 44.989 61.111 61.862 53.278 -13,9
Oceanía 3.752 6.534 7.799 7.824 0,3
Cono Sur 215.689 196.015 218.299 216.174 -1,0
Asia Meridional 3.208 8.095 13.266 16.348 23,2
Otros 334.217 225.378 261.102 303.621 16,3
BALANZA 2.154.802 2.151.408 2.293.157 2.396.924 4,5
América del Norte (TLCAN) 679.614 594.318 623.213 646.454 3,7
Unión Europea (27) 1.096.505 1.092.807 1.256.959 1.253.774 -0,3
Centroamérica 396.681 462.472 431.099 457.328 6,1
Otros de América 312.624 300.673 311.991 330.524 5,9
Asia Oriental -22.625 -37.884 -49.363 18.172 -136,8
CARICOM 81.427 81.977 84.537 79.048 -6,5
Resto de Asia 39.051 18.108 44.666 34.902 -21,9
Otros de Europa 12.345 -4.283 -7.004 21.489 -406,8
Oceanía 32.708 14.100 24.002 26.713 11,3
Cono Sur -197.262 -177.135 -194.764 -194.460 -0,2
Asia Meridional 5.050 87 -1.981 4.536 -328,9
Otros -281.316 -193.830 -230.199 -281.557 22,3

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 4
Costa Rica. Balanza comercial relativa total, 2014-2017. (miles de US$)

Año Exportaciones Importaciones BCR
FOB (1) CIF (2) (1-2)/(1+2)
2014 9.135.464 15.561.700 -0,26
2015 9.197.433 14.746.100 -0,23
2016 9.914.296 15.276.600 -0,21
2017 10.609.478 15.919.100 -0,20

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 5
Costa Rica. Balanza comercial relativa de cobertura agropecuaria, 2014-2017. (miles de US$)

Año Exportaciones Importaciones BCR
FOB (1) CIF (2) (1-2)/(1+2)
2014 4.509.168 2.354.365 0,31
2015 4.397.564 2.246.156 0,32
2016 4.669.448 2.376.291 0,33
2017 4.878.144 2.481.220 0,33

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 6
Costa Rica. Exportaciones nacionales y de cobertura agropecuaria, 2014-2017. (miles de US$)

Exportaciones 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Nacionales (1) 9.135.464 9.197.433 9.914.296 10.609.478 7,0
Cobertura agropecuaria (2) 4.509.168 4.397.564 4.669.448 4.878.144 4,5
Participación % (2/1) 49,4 47,8 47,1 46,0  

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 7
Costa Rica. Exportaciones de los principales productos de cobertura agropecuaria, según partida arancelaria, 2014-2017. (miles de US$)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
0803901100 Banano 904.167 829.314 994.039 1.042.171 4,8 21,4
0804300019 Piña 885.889 821.660 892.827 953.166 6,8 19,5
09011130 Café oro 277.327 306.695 307.873 305.251 -0,9 6,3
210690301 Jarabes y concentrados 295.265 311.162 274.222 303.732 10,8 6,2
20094 Jugo de piña tropical  100.316 145.281 200.503 156.449 -22,0 3,2
2103 Salsas y preparaciones 88.676 95.411 101.605 105.437 3,8 2,2
17011 Azúcar 65.900 98.393 63.684 103.823 63,0 2,1
15111000 Aceite de palma en bruto 97.417 77.509 77.312 97.455 26,1 2,0
2008999020 Frutas tropicales conservadas 25.251 79.830 86.456 8,3 1,8
1905 Productos de panadería fina 72.947 77.165 78.955 82.855 4,9 1,7
07141 Yuca 70.384 71.332 78.309 82.272 5,1 1,7
0302-0303-0304 Pescado fresco o refrigerado 93.699 78.851 68.440 73.332 7,1 1,5
0201-0202 Carne de bovino 74.058 78.567 62.098 64.470 3,8 1,3
0602 Plantas ornamentales 72.418 71.251 63.267 62.679 -0,9 1,3
0807190000 Melón 72.324 68.655 65.866 62.208 -5,6 1,3
20091 Jugo de naranja 51.417 36.874 75.542 62.191 -17,7 1,3
0811900010 Piñas sin cocer o cocidas en agua 35.172 38.800 32.267 46.417 43,9 1,0
0604 Follajes, hojas y demás 41.370 39.494 37.049 36.036 -2,7 0,7
2207 Alcohol etílico 25.729 15.133 8.593 14.356 67,1 0,3
Otros 1.184.692 1.110.765 1.107.168 1.137.386 2,7 23,3
  Total 4.509.168 4.397.564 4.669.448 4.878.144 4,5 100,0

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 8
Costa Rica. Exportaciones de los principales productos de cobertura agropecuaria, según partida arancelaria, 2014-2017. (toneladas métricas)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
0803901100 Banano 2.169.316 1.963.741 2.364.904 2.525.082 6,8 35,9
0804300019 Piña 2.126.203 1.911.495 2.007.433 2.129.089 6,1 30,3
09011130 Café oro 72.816 68.759 75.490 69.085 -8,5 1,0
210690301 Jarabes y concentrados 9.185 9.664 8.373 9.092 8,6 0,1
20094 Jugo de piña tropical  149.368 180.979 214.227 204.913 -4,3 2,9
2103 Salsas y preparaciones 51.786 55.348 57.927 61.539 6,2 0,9
17011 Azúcar 150.702 254.340 175.849 218.657 24,3 3,1
15111000 Aceite de palma en bruto 117.633 116.559 120.686 144.461 19,7 2,1
2008999020 Frutas tropicales conservadas 47.098 140.895 163.553 16,1 2,3
1905 Productos de panadería fina 39.667 58.528 44.075 46.072 4,5 0,7
07141 Yuca 91.584 98.550 101.797 107.522 5,6 1,5
0302-0303-0304 Pescado fresco o refrigerado 15.128 11.903 10.218 10.976 7,4 0,2
0201-0202 Carne de bovino 15.776 15.246 14.682 15.684 6,8 0,2
0602 Plantas ornamentales 45.268 40.574 32.609 30.706 -5,8 0,4
0807190000 Melón 135.040 129.828 124.574 115.703 -7,1 1,6
20091 Jugo de naranja 29.360 25.508 41.266 30.197 -26,8 0,4
0811900010 Piñas sin cocer o cocidas en agua 27.891 28.325 24.362 39.467 62,0 0,6
0604 Follajes, hojas y demás 26.906 18.475 28.133 15.496 -44,9 0,2
2207 Alcohol etílico 31.839 24.118 22.413 23.106 3,1 0,3
Otros 1.193.932 1.020.373 990.691 1.066.130 7,6 15,2
  Total 6.499.398 6.079.409 6.600.604 7.026.529 6,5 100,0

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 9
Costa Rica. Precio promedio de los principales productos exportados de cobertura agropecuaria, 2014-2017. (US$/t)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
0803901100 Banano 416,8 422,3 420,3 412,7 -1,8
0804300019 Piña 416,7 429,9 444,8 447,7 0,7
09011130 Café oro 3.808,6 4.460,4 4.078,3 4.418,5 8,3
210690301 Jarabes y concentrados 32.147,6 32.196,9 32.752,5 33.406,5 2,0
20094 Jugo de piña tropical  671,6 802,8 935,9 763,5 -18,4
2103 Salsas y preparaciones 1.712,4 1.723,9 1.754,0 1.713,3 -2,3
17011 Azúcar 437,3 386,9 362,2 474,8 31,1
15111000 Aceite de palma en bruto 828,1 665,0 640,6 674,6 5,3

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 10
Costa Rica. Exportaciones de cobertura agropecuaria según país destino, 2014-2017.(miles de US$)

País 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
Estados Unidos 1/ 1.565.553 1.499.234 1.602.474 1.648.756 2,9 33,8
Holanda (Países Bajos) 349.257 361.450 421.023 404.651 -3,9 8,3
Bélgica 209.329 216.969 254.424 315.602 24,0 6,5
Guatemala 211.886 223.382 224.742 238.992 6,3 4,9
Nicaragua 216.370 235.479 224.847 236.440 5,2 4,8
Panamá 229.739 225.089 221.484 229.066 3,4 4,7
Reino Unido 229.920 165.641 177.902 190.946 7,3 3,9
Italia 146.727 168.834 196.605 153.685 -21,8 3,2
España 107.406 122.403 147.553 153.089 3,8 3,1
México 180.978 154.732 143.253 151.703 5,9 3,1
Honduras 143.561 151.800 140.594 149.326 6,2 3,1
El Salvador 128.446 127.190 136.297 133.376 -2,1 2,7
República Dominicana 67.844 69.608 74.098 79.258 7,0 1,6
Alemania 70.857 97.998 88.645 78.303 -11,7 1,6
China 49.102 34.240 25.316 77.961 208,0 1,6
Portugal 14.602 19.112 24.171 43.954 81,9 0,9
Turquía 34.444 28.924 52.792 39.154 -25,8 0,8
Finlandia 37.846 0,8
Canadá 30.151 42.618 33.767 32.409 -4,0 0,7
Trinidad Y Tobago 24.178 26.354 30.037 27.613 -8,1 0,6
Rusia (Federación Rusa) 22.457 19.396 23.407 26.746 14,3 0,5
Corea Del Sur 12.640 16.234 15.513 23.940 54,3 0,5
Otros 463.719 390.876 410.503 405.327 -1,3 8,3
Total 4.509.168 4.397.564 4.669.448 4.878.144 4,5 100,0

1/ Incluye Puerto Rico
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 11
Costa Rica. Valor de las exportaciones de los principales productos del sector agrícola, según partida arancelaria, 2014-2017.(miles de US$)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
0803901100 Banano 904.167 829.314 994.039 1.042.171 4,8 36,6
0804300019 Piña 885.889 821.660 892.827 953.166 6,8 33,5
09011130 Café oro 277.327 306.695 307.873 305.251 -0,9 10,7
07141 Yuca 70.375 71.332 78.208 82.256 5,2 2,9
0602 Plantas ornamentales 72.418 71.251 63.267 62.679 -0,9 2,2
0807190000 Melón 72.324 68.655 65.866 62.208 -5,6 2,2
0604 Follajes, hojas y demás 41.370 39.494 37.049 36.036 -2,7 1,3
0811900010 Piñas sin cocer o cocidas en agua o vapor 35.172 38.800 32.267 46.417 43,9 1,6
0603 Flores y capullos 36.933 37.648 38.551 33.270 -13,7 1,2
0811900090 Las demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua 16.346 24.542 24.525 26.353 7,5 0,9
0807110000 Sandías 16.670 14.113 19.447 22.176 14,0 0,8
07143020 - 07149020 Ñame 15.488 14.002 12.656 9.189 -27,4 0,3
0709902000 Chayote 16.198 12.992 14.602 17.026 16,6 0,6
07145010 Tiquisque 8.479 9.981 11.152 8.105 -27,3 0,3
1101000019 Las demás harinas de trigo o de morcajo 11.944 12.617 10.252 9.149 -10,8 0,3
1209309000 Semillas de plantas herbáceas utilizadas para la siembra 5.834 4.705 8.756 11.753 34,2 0,4
Otros 108.744 94.941 104.416 121.891 16,7 4,3
  Total 2.595.679 2.472.742 2.715.752 2.849.096 4,9 100,0

Nota: Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 12
Costa Rica. Valor de las exportaciones de los principales productos del sector agrícola, según partida arancelaria, 2014-2017.(toneladas métricas)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
0803901100 Banano 2.169.316 1.963.741 2.364.904 2.525.082 6,8 47,5
0804300019 Piña 2.126.203 1.911.495 2.007.433 2.129.089 6,1 40,1
09011130 Café oro 72.816 68.759 75.490 69.085 -8,5 1,3
07141 Yuca 91.584 98.550 101.797 107.522 5,6 2,0
0602 Plantas ornamentales 45.268 40.574 32.609 30.706 -5,8 0,6
0807190000 Melón 135.040 129.828 124.574 115.703 -7,1 2,2
0604 Follajes, hojas y demás 26.906 18.475 28.133 15.496 -44,9 0,3
0811900010 Piñas sin cocer o cocidas en agua o vapor 27.891 28.325 24.362 39.467 62,0 0,7
0603 Flores y capullos 7.855 7.331 8.642 6.747 -21,9 0,1
0811900090 Las demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua 9.952 14.459 13.653 15.585 14,1 0,3
0807110000 Sandías 36.986 32.325 45.460 54.144 19,1 1,0
07143020 - 07149020 Ñame 16.946 12.877 13.474 11.943 -11,4 0,2
0709902000 Chayote 31.090 25.045 30.344 31.615 4,2 0,6
07145010 Tiquisque 10.347 17.131 10.132 10.227 0,9 0,2
1101000019 Las demás harinas de trigo o de morcajo 24.125 27.819 22.578 20.245 -10,3 0,4
1209309000 Semillas de plantas herbáceas utilizadas para la siembra 4 3 5 6 7,1 0,0
Otros 97.457 89.676 106.324 127.714 20,1 2,4
  Total 4.929.785 4.486.413 5.009.913 5.310.372 6,0 100,0

Nota: Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 13
Costa Rica. Principales países destino de las exportaciones del sector agrícola, 2014-2017. (miles de US$)

País 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
Estados Unidos 1/ 1.250.457 1.164.293 1.283.990 1.313.198 2,3 46,1
Bélgica 186.909 186.613 211.280 277.701 31,4 9,7
Holanda (Países Bajos) 249.955 247.537 275.197 272.109 -1,1 9,6
Reino Unido 207.126 145.031 156.875 183.683 17,1 6,4
Italia 142.611 166.292 192.599 144.789 -24,8 5,1
España 83.806 91.630 108.944 114.454 5,1 4,0
Alemania 56.376 81.963 75.161 70.060 -6,8 2,5
Portugal 14.599 19.068 24.153 43.928 81,9 1,5
Turquía 34.157 27.965 51.243 38.583 -24,7 1,4
Finlandia 37.324 1,3
Rusia (Federación Rusa) 21.824 19.208 19.470 26.033 33,7 0,9
Nicaragua 17.726 18.581 17.750 25.091 41,4 0,9
Suecia 19.581 11.155 21.045 23.385 11,1 0,8
Irlanda 36.488 20.206 21.392 21.786 1,8 0,8
Noruega 22.787 26.027 20.256 21.131 4,3 0,7
Canadá 27.248 19.462 20.008 20.646 3,2 0,7
Ucrania 7.370 2.915 6.238 19.807 217,5 0,7
Corea Del Sur 11.718 14.998 14.925 18.989 27,2 0,7
Japón 11.034 11.009 14.527 17.368 19,6 0,6
Australia 9.399 13.712 11.229 17.095 52,2 0,6
Grecia 34.610 29.688 11.562 13.035 12,7 0,5
Iraq 4.450 9.703 118,1 0,3
Otros 149.899 155.390 153.459 119.199 -22,3 4,2
Total 2.595.679 2.472.742 2.715.752 2.849.096 4,9 100,0

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 14
Costa Rica. Valor de los principales productos exportados del sector pecuario, según partida arancelaria. 2014-2017. (miles de US$)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
0202 Carne bovina congelada 45.151 45.860 36.243 48.529 33,9 21,0
0401 Leche y nata sin concentrar 42.996 46.572 44.504 42.293 -5,0 18,3
0402 Leche y nata concentradas 62.430 31.445 41.094 33.964 -17,3 14,7
0404 Lactosuero 5.349 4.515 11.464 17.851 55,7 7,7
0406 Quesos y requesón 11.604 13.695 15.431 17.241 11,7 7,5
0201 Carne bovina fresca o refrigerada 28.907 32.707 25.855 15.941 -38,3 6,9
0407 Huevos de ave con cascarón, frescos, conservados 14.480 14.845 15.728 14.233 -9,5 6,2
0403 Suero de mantequilla, leche y nata cuajada 9.587 10.260 11.402 13.364 17,2 5,8
0206 Despojos comestibles bovinos, porcinos, ovinos, etc. 6.395 7.021 6.517 7.179 10,2 3,1
Otros 17.677 19.929 18.160 20.296 11,8 8,8
  Total 244.577 226.850 226.397 230.892 2,0 100,0

Nota: Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05, del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 15
Costa Rica. Volumen de los principales productos exportados por el sector pecuario, según partida arancelaria, 2014-2017. (toneladas métricas)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
0202 Carne bovina congelada 10.109 9.548 9.850 12.620 28,1 11,2
0401 Leche y nata sin concentrar 53.154 54.700 52.374 49.285 -5,9 43,9
0402 Leche y nata concentradas 13.824 9.216 12.610 8.487 -32,7 7,6
0404 Lactosuero 7.234 3.902 10.396 17.015 63,7 15,1
0406 Quesos y requesón 2.889 3.637 3.669 3.877 5,6 3,5
0201 Carne bovina fresca o refrigerada 5.666 5.698 4.832 3.064 -36,6 2,7
0407 Huevos de ave con cascarón, frescos, conservados 3.113 3.069 3.301 3.113 -5,7 2,8
0403 Suero de mantequilla, leche y nata cuajada 6.250 6.160 7.270 8.244 13,4 7,3
0206 Despojos comestibles bovinos, porcinos, ovinos, etc. 2.786 3.276 2.401 2.728 13,6 2,4
Otros 4.607 4.292 4.305 3.897 -9,5 3,5
  Total 109.633 103.498 111.007 112.330 1,2 100,0

Nota: Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05, del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 16
Costa Rica. Principales países destino de las exportaciones del sector pecuario, 2014-2017. (miles de US$)

País 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
Guatemala 47.534 45.560 42.548 49.273 15,8 21,3
Nicaragua 29.188 33.075 31.900 33.235 4,2 14,4
Estados Unidos 1/ 49.541 49.865 40.577 39.330 -3,1 17,0
Panamá 18.109 19.677 24.598 25.584 4,0 11,1
El Salvador 24.963 18.726 22.061 18.583 -15,8 8,0
China 11.725 12.282 9.661 16.984 75,8 7,4
República Dominicana 16.445 13.991 15.399 15.996 3,9 6,9
Honduras 14.565 20.216 21.701 15.675 -27,8 6,8
Jamaica 3.361 2.120 1.934 3.246 67,8 1,4
Cuba 13.860 1.568 3.053 2.962 -3,0 1,3
Viet Nam 1.191 782 1.057 1.486 40,5 0,6
Aruba 2.386 2.502 1.209 1.392 15,1 0,6
México 2.313 2.821 1.674 1.031 -38,4 0,4
Argentina 93 0 0 706 282.195,1 0,3
Reino Unido 347 457 519 671 29,2 0,3
Japón 531 230 463 667 44,0 0,3
Colombia 1.518 742 524 646 23,2 0,3
Alemania 568 473 696 635 -8,8 0,3
Rusia (Federación Rusa) 4 8 3.717 624 -83,2 0,3
Hong Kong 1.546 685 948 579 -38,9 0,3
Otros 4.789 1.072 2.155 1.589 -26,3 0,7
Total 244.577 226.850 226.397 230.892 2,0 100,0

1/ Incluye a Puerto Rico
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 17
Costa Rica. Valor de los principales productos exportados por el sector pesca, según partida arancelaria, 2014-2017. (miles de US$)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
0304 Filetes y demás carnes de pescado 60.043 49.638 41.166 42.570 3,4 47,1
0302 Pescado fresco refrigerado 30.373 27.072 26.240 29.030 10,6 32,1
0306 Crustáceos 15.625 15.618 11.857 13.778 16,2 15,2
0305 Pescado seco, salado o en salmuera 4.303 5.625 3.723 3.191 -14,3 3,5
0303 Pescado congelado 3.283 2.141 1.033 1.733 67,7 1,9
Otros 144 139 71 151 113,0 0,2
  Total 113.771 100.233 84.092 90.452 7,6 100,0

Nota: Productos incluidos en el capítulo 03 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 18
Costa Rica. Volumen de los principales productos exportados por el sector pesca, según partida arancelaria, 2014-2017. (toneladas métricas)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
0304 Filetes y demás carnes de pescado 8.187 6.616 6.083 6.114 0,5 49,2
0302 Pescado fresco refrigerado 4.730 4.023 3.614 4.127 14,2 33,2
0306 Crustáceos 1.420 1.486 1.127 1.343 19,2 10,8
0305 Pescado seco, salado o en salmuera 61 71 71 52 -27,6 0,4
0303 Pescado congelado 2.211 1.264 521 735 41,1 5,9
Otros 62 45 21 53 149,5 0,4
  Total 16.671 13.506 11.438 12.424 8,6 100,0

Nota: Productos incluidos en el capítulo 03 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 19
Costa Rica. Principales países destino de las exportaciones del sector pesca, 2014-2017. (miles de US$)

País 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
Estados Unidos 1/ 91.931 79.140 67.671 72.607 7,3 80,3
Bélgica 0 603 2.014 8.521 323,1 9,4
Hong Kong 4.310 5.624 3.715 3.209 -13,6 3,5
Alemania 10.178 11.614 7.772 1.986 -74,4 2,2
España 1.855 463 1.239 1.835 48,1 2,0
Nicaragua 256 337 252 429 70,2 0,5
Francia 334 454 281 377 34,1 0,4
México 2.270 892 347 299 -13,8 0,3
Perú 222 0,2
Ecuador 264 218 0,2
Paraguay 301 103 91 200 121,0 0,2
Guatemala 5 4 7 120 1.540,2 0,1
Chile 9 52 316 100 -68,3 0,1
Honduras 45 83 0,1
Sri Lanca 40 67 0,1
República Dominicana 195 10 2 55 3.045,3 0,1
Reino Unido 1 29 0,0
Canadá 118 9 22 27 20,3 0,0
Brasil 47 26 0,0
Panamá 33 91 61 16 -74,5 0,0
Suecia 14 0,0
Otros 1.624 790 302 11 -96,3 0,0
Total 113.771 100.233 84.092 90.452 7,6 100,0

1/ Incluye a Puerto Rico
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 20
Costa Rica. Valor de los principales productos exportados por la Industria alimentaria, según partida arancelaria, 2014-2017. (miles de US$)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
2106 Preparaciones alimenticias  381.765 402.841 389.250 407.907 4,8 25,8
20094 Jugo de piña tropical 100.316 145.281 200.503 156.449 -22,0 9,9
2008 Frutas u otros frutos  95.834 102.843 127.544 141.116 10,6 8,9
17011 Azúcar 65.900 98.393 63.684 103.823 63,0 6,6
1511 Aceite de palma y sus fracciones  132.611 110.104 101.548 119.145 17,3 7,5
2103 Salsas y preparaciones  88.676 95.411 101.605 105.437 3,8 6,7
1905 Productos de panadería fina  72.947 77.165 78.955 82.855 4,9 5,2
2309 Preparaciones alimento para animales  48.249 49.476 47.374 49.851 5,2 3,2
2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada  43.445 43.310 40.814 37.632 -7,8 2,4
20091 Jugo de naranja 51.417 36.874 75.542 62.191 -17,7 3,9
2007 Purés y pastas de frutas  52.348 40.349 32.413 33.025 1,9 2,1
1604 Preparaciones y conservas de pescado  29.664 35.235 29.855 30.246 1,3 1,9
1513 Aceites de coco, de almendra de palma  21.137 17.156 24.722 27.519 11,3 1,7
2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado inferior o igual a 80% vol  15.891 17.775 20.691 21.523 4,0 1,4
1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas  16.989 17.944 22.112 19.149 -13,4 1,2
Otros 182.341 180.927 178.929 182.313 1,9 11,5
  Total 1.399.530 1.471.085 1.535.542 1.580.181 2,9 100,0

Nota: Productos incluidos en los capítulos del 15 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 21
Costa Rica. Valor de los principales productos exportados por la Industria alimentaria, según partida arancelaria, 2014-2017. (toneladas métricas)

Partida Producto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Participación
2017 %
2106 Preparaciones alimenticias  33.238 32.223 31.366 20.909 -33,3 1,6
20094 Jugo de piña tropical 149.368 180.979 214.227 204.913 -4,3 15,4
2008 Frutas u otros frutos  110.898 127.405 161.193 192.470 19,4 14,5
17011 Azúcar 150.702 254.340 175.849 218.657 24,3 16,4
