Crédito Descargar todos los archivos

Nuevas colocaciones

Saldo de colocaciones

Cerrar

Cuadro 1

Costa Rica. Nuevas colocaciones del sistema financiero nacional según rama de actividad económica, 2013-2016.
(millones de colones corrientes)

Rama de actividad económica 2013 2014 2015 2016 Participación % 2016
Total Sistema Financiero Nacional 10.321.840 10.434.982 10.267.272 12.857.439 100,0
Agricultura 26.335 187.916 179.111 299.284 2,3
Ganadería 6.455 67.423 57.801 61.654 0,5
Pesca 69 1.140 4.018 5.161 0,0
Industria 87.502 888.869 753.477 872.053 6,8
Vivienda 75.360 1.005.674 1.059.409 1.047.974 8,2
Construcción 25.011 339.074 333.113 363.243 2,8
Turismo 8.981 102.646 84.923 84.591 0,7
Comercio 184.260 2.126.700 2.061.869 2.229.744 17,3
Servicios 155.127 1.455.501 1.459.784 1.785.819 13,9
Consumo 333.846 3.671.681 3.918.350 5.726.970 44,5
Transporte 25.350 113.362 119.564 117.801 0,9
Otros 12.114 474.998 235.853 263.143 2,0

Nota: Incluye bancos públicos y privados, así como a las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF (cooperativas, mutuales y financieras)
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 2

Costa Rica. Nuevas colocaciones del crédito nacional y agropecuario del sistema financiero nacional según entidad financiera, 2013-2016.
(millones de colones corrientes)

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 Variación % 2016/15
Total Sistema Financiero Nacional 10.321.840 10.434.982 10.267.272 12.857.439 25,2
Agricultura 250.293 187.916 179.111 299.284 67,1
Ganadería 98.662 67.423 57.801 61.654 6,7
Pesca 4.765 1.140 4.018 5.161 28,4
Total Agropecuario 353.720 256.479 240.930 366.098 52,0
Participación % 3,4 2,5 2,3 2,8  
 
Sistema Bancario Nacional 1/ 9.020.000 8.835.013 8.404.992 9.410.518 12,0
Agricultura 244.254 181.080 171.716 293.239 70,8
Ganadería 89.017 53.490 37.085 47.835 29,0
Pesca 4.709 1.103 3.839 5.031 31,0
Total Agropecuario 337.980 235.673 212.640 346.104 62,8
Participación % 3,7 2,7 2,5 3,7  
 
Otras sociedades de depósito no bancarias 2/ 1.301.841 1.599.969 1.862.280 3.446.921 85,1
Agricultura 6.039 6.836 7.395 6.045 -18,3
Ganadería 9.645 13.933 20.716 13.819 -33,3
Pesca 56 36 179 130 -27,3
Total Agropecuario 15.740 20.805 28.290 19.994 -29,3
Participación % 1,2 1,3 1,5 0,6  

1/ Incluye bancos públicos y privados
2/ Se refiere a entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF (cooperativas, mutuales y financieras)
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 3

Costa Rica. Nuevas colocaciones del crédito nacional y agropecuario del sistema bancario nacional según entidad financiera, 2013-2016.
(millones de colones corrientes)

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 Variación % 2016/15
Sistema Bancario Nacional 1/ 9.020.000 8.835.013 8.404.992 9.410.518 12,0
Agricultura 244.254 181.080 171.716 293.239 70,8
Ganadería 89.017 53.490 37.085 47.835 29,0
Pesca 4.709 1.103 3.839 5.031 31,0
Total Agropecuario 337.980 235.673 212.640 346.104 62,8
Participación % 3,7 2,7 2,5 3,7  
 
Bancos públicos 4.542.789 3.903.411 3.053.174 3.618.314 18,5
Agricultura 178.219 113.178 80.524 152.509 89,4
Ganadería 75.368 37.844 33.346 44.705 34,1
Pesca 4.407 401 176 965 448,3
Total Agropecuario 257.994 151.423 114.046 198.179 73,8
Participación % 5,7 3,9 3,7 5,5  
 
Bancos privados 4.477.211 4.931.602 5.351.818 5.792.204 8,2
Agricultura 66.035 67.902 91.192 140.730 54,3
Ganadería 13.649 15.646 3.739 3.130 -16,3
Pesca 302 702 3.663 4.066 11,0
Total Agropecuario 79.986 84.251 98.594 147.926 50,0
Participación % 1,8 1,7 1,8 2,6  

1/ Incluye bancos públicos y privados
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 4

Costa Rica. Nuevas colocaciones del crédito nacional y agropecuario de otras sociedades de depósito no bancarias según entidad financiera, 2013-2016.
(millones de colones corrientes)

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 Variación % 2016/15
Otras sociedades de depósito no bancarias 1/ 1.301.841 1.599.969 1.862.280 3.446.921 85,1
Agricultura 6.039 6.836 7.395 6.045 -18,3
Ganadería 9.645 13.933 20.716 13.819 -33,3
Pesca 56 36 179 130 -27,3
Total Agropecuario 15.740 20.805 28.290 19.994 -29,3
Participación % 1,2 1,3 1,5 0,6  
 
Cooperativas 997.195 1.253.299 1.467.330 3.035.283 106,9
Agricultura 3.446 3.510 3.846 2.820 -26,7
Ganadería 8.840 13.788 20.411 13.256 -35,1
Pesca 21 11 10 0 -99,9
Total Agropecuario 12.306 17.309 24.267 16.076 -33,8
Participación % 1,2 1,4 1,7 0,5  
 
Mutuales 113.727 143.676 167.732 176.327 5,1
Agricultura 0 0 0 0
Ganadería 0 0 0 0
Pesca 0 0 0 0
Total Agropecuario 0 0 0 0
Participación % 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
Financieras 190.918 202.993 227.218 235.311 3,6
Agricultura 2.593 3.326 3.549 3.226 -9,1
Ganadería 805 145 305 563 84,3
Pesca 36 25 169 130 -23,1
Total Agropecuario 3.434 3.496 4.024 3.918 -2,6
Participación % 1,8 1,7 1,8 1,7  

1/ Se refiere a entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF (cooperativas, mutuales y financieras)
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 5

Costa Rica. Saldos de colocaciones del sistema financiero nacional según rama de actividad económica, 2013-2016.
(millones de colones corrientes)

Rama de actividad económica 2013 2014 2015 2016 Participación % 2016
Total Sistema Financiero Nacional 12.406.792 14.585.058 16.318.187 18.403.519 100,0
Agricultura 305.387 332.692 340.747 418.507 2,3
Ganadería 156.383 167.633 168.857 187.637 1,0
Pesca 2.819 1.973 4.655 4.996 0,0
Industria 582.124 704.570 661.138 743.713 4,0
Vivienda 3.578.063 4.063.159 4.536.601 5.048.143 27,4
Construcción 344.690 392.456 435.531 469.627 2,6
Turismo 262.683 292.572 319.805 353.845 1,9
Comercio 1.502.338 1.748.984 1.874.802 2.101.339 11,4
Servicios 1.404.250 1.727.783 2.064.513 2.407.088 13,1
Consumo 3.889.641 4.589.543 5.195.158 5.860.326 31,8
Transporte 123.595 162.308 198.520 223.088 1,2
Otros 254.818 401.386 517.860 585.212 3,2

Nota: Incluye bancos públicos y privados, así como a las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF (cooperativas, mutuales y financieras)
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 6

Costa Rica. Saldos de colocaciones del crédito nacional y agropecuario del sistema financiero nacional según entidad financiera, 2013-2016.
(millones de colones corrientes)

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 Variación % 2016/15
Total Sistema Financiero Nacional 12.406.792 14.585.058 16.318.187 18.403.519 12,8
Agricultura 305.387 332.692 340.747 418.507 22,8
Ganadería 156.383 167.633 168.857 187.637 11,1
Pesca 2.819 1.973 4.655 4.996 7,3
Total Agropecuario 464.589 502.298 514.259 611.141 18,8
Participación % 3,7 3,4 3,2 3,3  
 
Sistema Bancario Nacional 1/ 10.049.698 11.747.090 13.017.371 14.614.188 12,3
Agricultura 296.232 322.572 329.570 406.440 23,3
Ganadería 132.598 141.697 135.673 146.776 8,2
Pesca 2.694 1.843 4.498 4.859 8,0
Total Agropecuario 431.525 466.112 469.740 558.075 18,8
Participación % 4,3 4,0 3,6 3,8  
 
Otras sociedades de depósito no bancarias 2/ 2.357.093 2.837.968 3.300.817 3.789.331 14,8
Agricultura 9.154 10.120 11.178 12.067 8,0
Ganadería 23.785 25.936 33.184 40.862 23,1
Pesca 125 130 157 137 -12,8
Total Agropecuario 33.064 36.186 44.519 53.066 19,2
Participación % 1,4 1,3 1,3 1,4  

1/ Incluye bancos públicos y privados
2/ Se refiere a entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF (cooperativas, mutuales y financieras)
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 7

Costa Rica. Saldos de colocaciones del crédito nacional y agropecuario del sistema bancario nacional según entidad financiera, 2013-2016. (millones de colones corrientes)

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 Variación % 2016/15
Sistema Bancario Nacional 1/ 10.049.698 11.747.090 13.017.371 14.614.188 12,3
Agricultura 296.232 322.572 329.570 406.440 23,3
Ganadería 132.598 141.697 135.673 146.776 8,2
Pesca 2.694 1.843 4.498 4.859 8,0
Total Agropecuario 431.525 466.112 469.740 558.075 18,8
Participación % 4,3 4,0 3,6 3,8  
 
Bancos públicos 6.370.913 7.224.026 7.768.637 8.579.867 10,4
Agricultura 232.633 254.188 251.725 295.725 17,5
Ganadería 126.364 131.755 134.340 143.527 6,8
Pesca 2.401 1.617 2.104 1.917 -8,9
Total Agropecuario 361.398 387.559 388.169 441.170 13,7
Participación % 5,7 5,4 5,0 5,1  
 
Bancos privados 3.678.785 4.523.064 5.248.733 6.034.321 15,0
Agricultura 63.599 68.384 77.845 110.715 42,2
Ganadería 6.235 9.942 1.333 3.249 143,8
Pesca 293 226 2.393 2.942 22,9
Total Agropecuario 70.127 78.552 81.571 116.905 43,3
Participación % 1,9 1,7 1,6 1,9  

1/ Incluye bancos públicos y privados
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 8

Costa Rica. Saldos de colocaciones del crédito nacional y agropecuario de otras sociedades de depósito no bancarias según entidad financiera, 2013-2016.
(millones de colones corrientes)

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 Variación % 2016/15
Otras sociedades de depósito no bancarias 1/ 2.357.093 2.837.968 3.300.817 3.789.331 14,8
Agricultura 9.154 10.120 11.178 12.067 8,0
Ganadería 23.785 25.936 33.184 40.862 23,1
Pesca 125 130 157 137 -12,8
Total Agropecuario 33.064 36.186 44.519 53.066 19,2
Participación % 1,4 1,3 1,3 1,4  
 
Cooperativas 1.714.036 2.090.325 2.461.296 2.826.759 14,8
Agricultura 6.395 6.683 6.298 6.432 2,1
Ganadería 23.605 25.683 32.983 40.472 22,7
Pesca 36 29 30 24 -19,9
Total Agropecuario 30.036 32.395 39.312 46.928 19,4
Participación % 1,8 1,5 1,6 1,7  
 
Mutuales 521.099 587.500 665.622 752.191 13,0
Agricultura 0 0 0 0
Ganadería 0 0 0 0
Pesca 0 0 0 0
Total Agropecuario 0 0 0 0
Participación % 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
Financieras 121.959 160.143 173.898 210.382 21,0
Agricultura 2.759 3.437 4.879 5.635 15,5
Ganadería 180 253 200 390 94,5
Pesca 89 102 127 113 -11,2
Total Agropecuario 3.028 3.791 5.207 6.138 17,9
Participación % 2,5 2,4 3,0 2,9  

1/ Se refiere a entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF (cooperativas, mutuales y financieras)
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica.