Comercio Exterior Descargar todos los archivos

Balanzas Comerciales

Exportaciones Nacionales y Cobertura Agropecuaria

Exportaciones Sector Agrícola

Exportaciones Sector Pecuario

Exportaciones Sector Pesca

Exportaciones Industria alimentaria

Exportaciones Industria Agromanufacturera

Exportaciones Industria Química, Maquinaria y Equipos

Importaciones Nacionales y de Cobertura Agropecuaria

Importaciones Sector Agrícola

Importaciones Sector Pecuario

Importaciones Sector Pesca

Importaciones Industria alimentaria

Importaciones Industria Agromanufacturera

Importaciones Química, Maquinaria y Equipos

Número de productos y empresas exportadoras e importadoras

Exportaciones e Importaciones según Tratado Comercial

Arancel promedio según sector

Cerrar

Cuadro 1

Costa Rica. Balanza comercial nacional y de cobertura agropecuaria, 2013-2016.
(miles de US$)

Concepto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Exportaciones nacionales 8.747.300 8.647.600 9.135.500 9.197.400 0,7
Importaciones nacionales 15.088.500 15.561.700 15.129.300 15.324.700 1,3
Balanza nacional -6.341.200 -6.914.100 -5.993.800 -6.127.300 2,2
Exportaciones cobertura agropecuaria 4.381.651 4.509.168 4.397.564 4.669.448 6,2
Importaciones cobertura agropecuaria 2.214.727 2.354.365 2.246.156 2.376.291 5,8
Balanza cobertura agropecuaria 2.166.924 2.154.802 2.151.408 2.293.157 6,6

1/ Las cifras consideran el ajuste por concepto de servicios de transformación por encargo de terceros, y mantenimiento y reparaciones a las cifras brutas provenientes de la Dirección General de Aduanas
Nota: desglose de partidas cobertura agropecuaria en el anexo 2
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 2

Costa Rica. Balanza comercial de cobertura agropecuaria según sector, 2013-2016.
(miles de US$)

Sector 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
EXPORTACIONES 4.381.651 4.509.168 4.397.564 4.669.448 6,2
Agrícola 1/
2.453.869 2.595.679 2.472.742 2.715.752 9,8
Pecuario 2/
198.919 244.577 226.850 226.397 -0,2
Pesca 3/
121.986 113.771 100.233 84.092 -16,1
Industria alimentaria 4/
1.458.581 1.399.530 1.471.085 1.535.542 4,4
Industria agromanufacturera 5/
51.929 57.644 37.639 30.681 -18,5
Industria química, maquinaria    y equipos 6/
96.367 97.967 89.015 76.984 -13,5
IMPORTACIONES 2.214.727 2.354.365 2.246.156 2.376.291 5,8
Agrícola 1/
730.975 745.401 673.872 705.158 4,6
Pecuario 2/
112.830 122.960 146.884 183.155 24,7
Pesca 3/
60.923 72.781 76.505 81.055 5,9
Industria alimentaria 4/
973.352 1.077.494 1.007.406 1.114.939 10,7
Industria agromanufacturera 5/
2.904 2.504 12.349 11.868 -3,9
Industria química, maquinaria    y equipos 6/
333.742 333.225 329.139 280.115 -14,9
BALANZA COMERCIAL 2.166.924 2.154.802 2.151.408 2.293.157 6,6
Agrícola 1/
1.722.894 1.850.278 1.798.870 2.010.594 11,8
Pecuario 2/
86.089 121.617 79.966 43.242 -45,9
Pesca 3/
61.062 40.990 23.728 3.036 -87,2
Industria alimentaria 4/
485.229 322.036 463.679 420.603 -9,3
Industria agromanufacturera 5/
49.025 55.140 25.289 18.813 -25,6
Industria química, maquinaria    y equipos 6/
-237.375 -235.259 -240.124 -203.131 -15,4

1/ Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
2/ Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
3/ Productos incluidos en el capítulo 03 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
4/ Productos incluidos en los capítulos del 15 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
5/ Productos incluidos en los capítulos 41, 44, 50 y 52 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
6/ Productos incluidos en los capítulos 31, 38, 82 y 84 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 3

Costa Rica. Balanza comercial de cobertura agropecuaria según zona económica, 2013-2016.
(miles de US$)

Zona económica 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
EXPORTACIONES 4.381.651 4.509.168 4.397.564 4.669.448 6,2
America del Norte (TLCAN) 1.665.834 1.729.462 1.653.527 1.738.156 5,1
Unión Europea (27) 1.272.488 1.279.403 1.290.815 1.455.068 12,7
Centroamerica 682.720 700.263 737.852 726.481 -1,5
Otros de América 340.576 372.295 354.403 354.863 0,1
Resto de Asia 117.075 81.332 64.593 83.580 29,4
CARICOM 83.615 83.663 82.975 88.256 6,4
Asia Oriental 69.708 89.370 77.329 70.663 -8,6
Otros de Europa 36.564 57.334 56.828 54.857 -3,5
Oceanía 12.390 36.459 20.634 31.801 54,1
Region Andina 43.045 42.768 24.781 24.603 -0,7
Cono Sur 19.793 18.428 18.879 23.535 24,7
Otros 37.842 18.391 14.947 17.585 17,6
IMPORTACIONES 2.214.727 2.354.365 2.246.156 2.376.291 5,8
America del Norte (TLCAN) 880.551 1.049.848 1.059.210 1.114.942 5,3
Unión Europea (27) 174.589 182.898 198.008 198.109 0,1
Centroamerica 280.601 303.581 275.380 295.381 7,3
Otros de América 49.564 59.671 53.730 42.872 -20,2
Resto de Asia 35.177 42.281 46.486 38.913 -16,3
CARICOM 2.284 2.236 998 3.719 272,6
Asia Oriental 90.664 111.995 115.213 120.026 4,2
Otros de Europa 54.851 44.989 61.111 61.862 1,2
Oceanía 2.963 3.752 6.534 7.799 19,4
Region Andina 81.618 86.271 86.646 82.622 -4,6
Cono Sur 377.225 215.689 196.015 218.299 11,4
Otros 184.641 251.154 146.826 191.746 30,6
BALANZA 2.166.924 2.154.802 2.151.408 2.293.157 6,6
America del Norte (TLCAN) 785.283 679.614 594.318 623.213 4,9
Unión Europea (27) 1.097.899 1.096.505 1.092.807 1.256.959 15,0
Centroamerica 402.119 396.681 462.472 431.099 -6,8
Otros de América 291.012 312.624 300.673 311.991 3,8
Resto de Asia 81.898 39.051 18.108 44.666 146,7
CARICOM 81.332 81.427 81.977 84.537 3,1
Asia Oriental -20.956 -22.625 -37.884 -49.363 30,3
Otros de Europa -18.287 12.345 -4.283 -7.004 63,5
Oceanía 9.427 32.708 14.100 24.002 70,2
Region Andina -38.572 -43.503 -61.865 -58.019 -6,2
Cono Sur -357.432 -197.262 -177.135 -194.764 10,0
Otros -146.799 -232.763 -131.879 -174.161 32,1

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 4

Costa Rica. Balanza comercial relativa total, 2013-2016.
(miles de US$)

Año Exportaciones
FOB (1)
Importaciones
CIF (2)
BCR
 (1-2)/(1+2)
2013 11.601.866 18.014.320 -0,22
2014 11.251.853 17.186.173 -0,21
2015 9.614.422 15.504.474 -0,23
2016 10.365.190 15.324.723 -0,19

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 5

Costa Rica. Balanza comercial relativa de cobertura agropecuaria, 2013-2016.
(miles de US$)

Año Exportaciones
FOB (1)
Importaciones
CIF (2)
BCR
(1-2)/(1+2)
2013 4.381.651 2.214.727 0,33
2014 4.509.168 2.354.365 0,31
2015 4.397.564 2.246.156 0,32
2016 4.669.448 2.376.291 0,33

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 6

Costa Rica. Exportaciones nacionales y de cobertura agropecuaria, 2013-2016.
(miles de US$)

Exportaciones 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Nacionales (1) 11.601.866 11.251.853 9.614.422 10.365.190 7,8
Cobertura agropecuaria (2) 4.381.651 4.509.168 4.397.564 4.669.448 6,2
Participación % (2/1) 37,8 40,1 45,7 45,0  

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 7

Costa Rica. Exportaciones de los principales productos de cobertura agropecuaria, según partida arancelaria, 2013-2016.
(miles de US$)

Partida Producto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
0803901100 Banano 828.072 904.167 829.314 994.039 19,9 21,3
0804300019 Piña 823.238 886.039 822.336 901.257 9,6 19,3
210690301 Jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas 273.242 295.265 311.162 274.222 -11,9 5,9
09011130 Café oro 302.043 277.327 306.695 307.873 0,4 6,6
20094 Jugo de piña tropical  106.978 100.316 145.281 200.503 38,0 4,3
17011 Azúcar 90.773 65.900 98.393 63.684 -35,3 1,4
2103 Salsas y preparaciones 88.917 88.676 95.411 101.605 6,5 2,2
0302-0303-0304 Pescado fresco o refrigerado 105.200 93.699 78.851 68.440 -13,2 1,5
0201-0202 Carne de bovino 53.705 74.058 78.567 62.098 -21,0 1,3
15111000 Aceite de palma en bruto 109.996 97.417 77.509 77.312 -0,3 1,7
1905 Productos de panadería fina 71.810 72.947 77.165 78.955 2,3 1,7
07141 Yuca 65.488 70.384 71.332 78.309 9,8 1,7
0602 Plantas ornamentales 78.773 72.418 71.251 63.267 -11,2 1,4
0807190000 Melón 61.249 72.324 68.655 65.866 -4,1 1,4
2007 Purés de frutas 72.272 52.348 40.349 32.413 -19,7 0,7
0604 Follajes, hojas y demás 40.626 41.370 39.494 37.049 -6,2 0,8
0811900010 Piñas sin cocer o cocidas en agua 22.372 35.172 38.800 32.267 -16,8 0,7
20091 Jugo de naranja 69.690 51.417 36.874 75.542 104,9 1,6
2207 Alcohol etílico 60.465 25.729 15.133 8.593 -43,2 0,2
Otros 1.056.741 1.132.194 1.094.992 1.146.156 4,7 24,5
  Total 4.381.651 4.509.168 4.397.564 4.669.448 6,2 100,0

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 8

Costa Rica. Exportaciones de los principales productos de cobertura agropecuaria, según partida arancelaria, 2013-2016.
(toneladas métricas)

Partida Producto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
0803901100 Banano 2.042.426 2.169.316 1.963.741 2.364.904 20,4 35,8
0804300019 Piña 1.949.865 2.126.489 1.912.589 2.018.782 5,6 30,6
210690301 Jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas 8.338 9.185 9.664 8.373 -13,4 0,1
09011130 Café oro 81.279 72.816 68.759 75.490 9,8 1,1
20094 Jugo de piña tropical  154.253 149.368 180.979 214.227 18,4 3,2
17011 Azúcar 199.161 150.702 254.340 175.849 -30,9 2,7
2103 Salsas y preparaciones 50.198 51.786 55.348 57.927 4,7 0,9
0302-0303-0304 Pescado fresco o refrigerado 16.792 15.128 11.903 10.218 -14,2 0,2
0201-0202 Carne de bovino 12.229 15.776 15.246 14.682 -3,7 0,2
15111000 Aceite de palma en bruto 128.771 117.633 116.559 120.686 3,5 1,8
1905 Productos de panadería fina 37.660 39.667 58.528 44.075 -24,7 0,7
07141 Yuca 90.815 91.594 98.550 101.990 3,5 1,5
0602 Plantas ornamentales 52.806 45.268 40.574 32.609 -19,6 0,5
0807190000 Melón 115.915 135.040 129.828 124.574 -4,0 1,9
2007 Purés de frutas 94.648 57.209 34.106 24.298 -28,8 0,4
0604 Follajes, hojas y demás 18.316 26.906 18.475 28.133 52,3 0,4
0811900010 Piñas sin cocer o cocidas en agua 18.488 27.891 28.325 24.362 -14,0 0,4
20091 Jugo de naranja 38.308 29.360 25.508 41.266 61,8 0,6
2207 Alcohol etílico 72.878 31.839 24.118 22.413 -7,1 0,3
Otros 1.061.467 1.136.426 1.032.270 1.095.746 6,1 16,6
  Total 6.244.613 6.499.398 6.079.409 6.600.604 8,6 100,0

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 9

Costa Rica. Precio promedio de los principales productos exportados de cobertura agropecuaria, 2013-2016. (US$/t)

Partida Producto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
0803901100 Banano 405,4 416,8 422,3 420,3 -0,5
0804300019 Piña 422,2 416,7 430,0 446,4 3,8
09011130 Café oro 3.716,1 3.808,6 4.460,4 4.078,3 -8,6
17011 Azúcar 455,8 437,3 386,9 362,2 -6,4
0807190000 Melón 528,4 535,6 528,8 528,7 0,0
20094 Jugo de piña tropical  693,5 671,6 802,8 935,9 16,6
1905 Productos de panadería fina 1.906,8 1.839,0 1.318,4 1.791,4 35,9
07141 Yuca 721,1 768,4 723,8 767,8 6,1

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 10

Costa Rica. Exportaciones de cobertura agropecuaria según país destino, 2013-2016.
(miles de US$)

País 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
Estados Unidos 1/ 1.497.420 1.565.553 1.499.234 1.602.474 6,9 34,3
Holanda (Países Bajos) 341.699 349.257 361.450 421.023 16,5 9,0
Bélgica 220.296 209.329 216.969 254.424 17,3 5,4
Nicaragua 219.402 216.370 235.479 224.847 -4,5 4,8
Guatemala 197.852 211.886 223.382 224.742 0,6 4,8
Panamá 207.562 229.739 225.089 221.484 -1,6 4,7
Italia 138.483 146.727 168.834 196.605 16,4 4,2
Reino Unido 220.434 229.920 165.641 177.902 7,4 3,8
España 72.616 107.406 122.403 147.553 20,5 3,2
México 170.350 180.978 154.732 143.253 -7,4 3,1
Honduras 143.495 143.561 151.800 140.594 -7,4 3,0
El Salvador 121.971 128.446 127.190 136.297 7,2 2,9
Alemania 75.907 70.857 97.998 88.645 -9,5 1,9
República Dominicana 65.686 67.844 69.608 74.098 6,4 1,6
Turquía 43.427 34.444 28.924 52.792 82,5 1,1
Finlandia 17.970 17.587 25.768 37.620 46,0 0,8
Canadá 42.230 30.151 42.618 33.767 -20,8 0,7
Trinidad Y Tobago 23.554 24.178 26.354 30.037 14,0 0,6
China 36.522 49.102 34.240 25.316 -26,1 0,5
Francia 26.536 25.565 28.507 24.353 -14,6 0,5
Portugal 42.848 14.602 19.112 24.171 26,5 0,5
Rusia (Federación Rusa) 17.671 22.457 19.396 23.407 20,7 0,5
Otros 437.721 433.207 352.836 364.044 3,2 7,8
Total 4.381.651 4.509.168 4.397.564 4.669.448 6,2 100,0

1/ Incluye Puerto Rico
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 11

Costa Rica. Valor de las exportaciones de los principales productos del sector agrícola, según partida arancelaria, 2013-2016.
(miles de US$)

Partida Producto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
0803901100 Banano 828.072 904.167 829.314 994.039 19,9 36,6
0804300019 Piña 823.238 885.889 821.660 892.827 8,7 32,9
09011130 Café oro 302.043 277.327 306.695 307.873 0,4 11,3
07141 Yuca 65.488 70.375 71.332 78.208 9,6 2,9
0602 Plantas ornamentales 78.773 72.418 71.251 63.267 -11,2 2,3
0807190000 Melón 61.249 72.324 68.655 65.866 -4,1 2,4
0604 Follajes, hojas y demás 40.626 41.370 39.494 37.049 -6,2 1,4
0811900010 Piñas sin cocer o cocidas en agua o vapor 22.372 35.172 38.800 32.267 -16,8 1,2
0603 Flores y capullos 34.206 36.933 37.648 38.551 2,4 1,4
0811900090 Las demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua 9.246 16.346 24.542 24.525 -0,1 0,9
0807110000 Sandías 15.059 16.670 14.113 19.447 37,8 0,7
07143020 - 07149020 Ñame 15.600 15.488 14.002 12.656 -9,6 0,5
0709902000 Chayote 18.736 16.198 12.992 14.602 12,4 0,5
07145010 Tiquisque 9.517 8.479 9.981 11.152 11,7 0,4
1101000019 Las demás harinas de trigo o de morcajo 12.549 11.944 12.617 10.252 -18,7 0,4
1209309000 Semillas de plantas herbáceas utilizadas para la siembra 10.275 5.834 4.705 8.756 86,1 0,3
Otros 106.818 108.744 94.941 104.416 10,0 3,8
  Total 2.453.869 2.595.679 2.472.742 2.715.752 9,8 100,0

Nota: Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 12

Costa Rica. Valor de las exportaciones de los principales productos del sector agrícola, según partida arancelaria, 2013-2016.
(toneladas métricas)

Partida Producto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
0803901100 Banano 2.042.426 2.169.316 1.963.741 2.364.904 20,4 47,2
0804300019 Piña 1.949.865 2.126.203 1.911.495 2.007.433 5,0 40,1
09011130 Café oro 81.279 72.816 68.759 75.490 9,8 1,5
07141 Yuca 90.815 91.584 98.550 101.797 3,3 2,0
0602 Plantas ornamentales 52.806 45.268 40.574 32.609 -19,6 0,7
0807190000 Melón 115.915 135.040 129.828 124.574 -4,0 2,5
0604 Follajes, hojas y demás 18.316 26.906 18.475 28.133 52,3 0,6
0811900010 Piñas sin cocer o cocidas en agua o vapor 18.488 27.891 28.325 24.362 -14,0 0,5
0603 Flores y capullos 8.794 7.855 7.331 8.642 17,9 0,2
0811900090 Las demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua 6.119 9.952 14.459 13.653 -5,6 0,3
0807110000 Sandías 35.465 36.986 32.325 45.460 40,6 0,9
07143020 - 07149020 Ñame 16.457 16.946 12.877 13.474 4,6 0,3
0709902000 Chayote 33.291 31.090 25.045 30.344 21,2 0,6
07145010 Tiquisque 9.563 10.347 17.131 10.132 -40,9 0,2
1101000019 Las demás harinas de trigo o de morcajo 24.395 24.125 27.819 22.578 -18,8 0,5
1209309000 Semillas de plantas herbáceas utilizadas para la siembra 9 4 3 5 59,0 0,0
Otros 108.282 97.457 89.676 106.324 18,6 2,1
  Total 4.612.286 4.929.785 4.486.413 5.009.913 11,7 100,0

Nota: Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 13

Costa Rica. Principales países destino de las exportaciones del sector agrícola, 2013-2016.
(miles de US$)

País 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
Estados Unidos 1/ 1.157.298 1.250.457 1.164.293 1.283.990 10,3 47,3
Holanda (Países Bajos) 232.522 249.955 247.537 275.197 11,2 10,1
Bélgica 182.137 186.909 186.613 211.280 13,2 7,8
Italia 135.514 142.611 166.292 192.599 15,8 7,1
Reino Unido 202.563 207.126 145.031 156.875 8,2 5,8
España 52.538 83.806 91.630 108.944 18,9 4,0
Alemania 66.192 56.376 81.963 75.161 -8,3 2,8
Turquía 43.055 34.157 27.965 51.243 83,2 1,9
Finlandia 17.606 17.109 25.289 37.095 46,7 1,4
Portugal 30.583 14.599 19.068 24.153 26,7 0,9
Irlanda 31.150 36.488 20.206 21.392 5,9 0,8
Suecia 17.194 19.581 11.155 21.045 88,7 0,8
Noruega 14.574 22.787 26.027 20.256 -22,2 0,7
Canadá 28.588 27.248 19.462 20.008 2,8 0,7
Rusia (Federación Rusa) 16.783 21.824 19.208 19.470 1,4 0,7
Nicaragua 19.225 17.726 18.581 17.750 -4,5 0,7
Corea Del Sur 6.660 11.718 14.998 14.925 -0,5 0,5
Japón 9.326 11.034 11.009 14.527 32,0 0,5
Grecia 42.714 34.610 29.688 11.562 -61,1 0,4
Australia 8.743 9.399 13.712 11.229 -18,1 0,4
Lituania 2.412 4.785 9.149 10.980 20,0 0,4
Francia 11.876 10.440 12.124 9.226 -23,9 0,3
Otros 124.617 124.934 111.743 106.846 -4,4 3,9
Total 2.453.869 2.595.679 2.472.742 2.715.752 9,8 100,0

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 14

Costa Rica. Valor de los principales productos exportados del sector pecuario, según partida arancelaria. 2013-2016.
(miles de US$)

Partida Producto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
0401 Leche y nata sin concentrar 36.690 42.996 46.572 44.504 -4,4 19,7
0402 Leche y nata concentradas 52.998 62.430 31.445 41.094 30,7 18,2
0202 Carne bovina congelada 36.093 45.151 45.860 36.243 -21,0 16,0
0201 Carne bovina fresca o refrigerada 17.612 28.907 32.707 25.855 -21,0 11,4
0407 Huevos de ave con cascarón, frescos, conservados 13.579 14.480 14.845 15.728 6,0 6,9
0406 Quesos y requesón 9.783 11.604 13.695 15.431 12,7 6,8
0404 Lactosuero 346 5.349 4.515 11.464 153,9 5,1
0403 Suero de mantequilla, leche y nata cuajada 10.632 9.587 10.260 11.402 11,1 5,0
0206 Despojos comestibles bovinos, porcinos, ovinos, etc 4.952 6.395 7.021 6.517 -7,2 2,9
Otros 16.234 17.677 19.929 18.160 -8,9 8,0
  Total 198.919 244.577 226.850 226.397 -0,2 100,0

Nota: Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05, del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 15

Costa Rica. Volumen de los principales productos exportados por el sector pecuario, según partida arancelaria, 2013-2016.
(toneladas métricas)

Partida Producto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
0401 Leche y nata sin concentrar 46.734 53.154 54.700 52.374 -4,3 47,2
0402 Leche y nata concentradas 12.670 13.824 9.216 12.610 36,8 11,4
0202 Carne bovina congelada 8.956 10.109 9.548 9.850 3,2 8,9
0201 Carne bovina fresca o refrigerada 3.273 5.666 5.698 4.832 -15,2 4,4
0407 Huevos de ave con cascarón, frescos, conservados 3.071 3.113 3.069 3.301 7,6 3,0
0406 Quesos y requesón 2.501 2.889 3.637 3.669 0,9 3,3
0404 Lactosuero 302 7.234 3.902 10.396 166,4 9,4
0403 Suero de mantequilla, leche y nata cuajada 6.823 6.250 6.160 7.270 18,0 6,5
0206 Despojos comestibles bovinos, porcinos, ovinos, etc 2.179 2.786 3.276 2.401 -26,7 2,2
Otros 4.621 4.607 4.292 4.305 0,3 3,9
  Total 91.131 109.633 103.498 111.007 7,3 100,0

Nota: Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05, del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 16

Costa Rica. Principales países destino de las exportaciones del sector pecuario, 2013-2016.
(miles de US$)

País 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
Guatemala 39.840 47.534 45.560 42.548 -6,6 18,8
Nicaragua 29.338 29.188 33.075 31.900 -3,6 14,1
Estados Unidos 1/ 33.744 49.541 49.865 40.577 -18,6 17,9
Panamá 14.359 18.109 19.677 24.598 25,0 10,9
El Salvador 20.118 24.963 18.726 22.061 17,8 9,7
Honduras 14.324 14.565 20.216 21.701 7,3 9,6
República Dominicana 17.194 16.445 13.991 15.399 10,1 6,8
China 2.005 11.725 12.282 9.661 -21,3 4,3
Rusia (Federación Rusa) 4 8 3.717 1,6
Cuba 9.133 13.860 1.568 3.053 1,3
Jamaica 4.196 3.361 2.120 1.934 -8,7 0,9
México 1.267 2.313 2.821 1.674 -40,7 0,7
Aruba 1.617 2.386 2.502 1.209 -51,7 0,5
Venezuela 1.714 1.845 1.135 0,5
Viet Nam 1.865 1.191 782 1.057 35,2 0,5
Hong Kong 1.898 1.546 685 948 38,4 0,4
Alemania 475 568 473 696 47,3 0,3
Colombia 1.514 1.518 742 524 -29,4 0,2
Reino Unido 356 347 457 519 13,6 0,2
Japón 462 531 230 463 101,6 0,2
Otros 3.503 3.037 1.073 1.020 -4,9 0,5
Total 198.919 244.577 226.850 226.397 -0,2 100,0

1/ Incluye a Puerto Rico
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 17

Costa Rica. Valor de los principales productos exportados por el sector pesca, según partida arancelaria, 2013-2016.
(miles de US$)

Partida Producto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
0304 Filetes y demás carne de pescado 68.946 60.043 49.638 41.166 -17,1 49,0
0302 Pescado fresco o refrigerado 31.871 30.373 27.072 26.240 -3,1 31,2
0306 Crustáceos 13.141 15.625 15.618 11.857 -24,1 14,1
0305 Pescado seco, salado o en salmuera 3.517 4.303 5.625 3.723 -33,8 4,4
0303 Pescado congelado 4.383 3.283 2.141 1.033 -51,7 1,2
Otros 127 144 139 71 -49,3 0,1
  Total 121.986 113.771 100.233 84.092 -16,1 100,0

Nota: Productos incluidos en el capítulo 03 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 18

Costa Rica. Volumen de los principales productos exportados por el sector pesca, según partida arancelaria, 2013-2016.
(toneladas métricas)

Partida Producto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
0304 Filetes y demás carne de pescado 9.211 8.187 6.616 6.083 -8,0 53,2
0302 Pescado fresco o refrigerado 4.629 4.730 4.023 3.614 -10,2 31,6
0306 Crustáceos 1.322 1.420 1.486 1.127 -24,2 9,9
0305 Pescado seco, salado o en salmuera 53 61 71 71 0,0 0,6
0303 Pescado congelado 2.952 2.211 1.264 521 -58,8 4,6
Otros 31 62 45 21 -52,7 0,2
  Total 18.198 16.671 13.506 11.438 -15,3 100,0

Nota: Productos incluidos en el capítulo 03 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 19

Costa Rica. Principales países destino de las exportaciones del sector pesca, 2013-2016.
(miles de US$)

País 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
Estados Unidos 1/ 104.101 91.931 79.140 67.671 -14,5 80,5
Alemania 4.874 10.178 11.614 7.772 -33,1 9,2
Hong Kong 3.364 4.310 5.624 3.715 -34,0 4,4
Bélgica 603 2.014 234,0 2,4
España 1.448 1.855 463 1.239 167,7 1,5
México 2.113 2.270 892 347 -61,1 0,4
Chile 13 9 52 316 510,6 0,4
Francia 334 454 281 -38,1 0,3
Nicaragua 103 256 337 252 -25,2 0,3
Taiwán 707 245 413 169 -59,1 0,2
China 187 113 71 109 53,5 0,1
Paraguay 103 301 103 91 -12,1 0,1
Panamá 81 33 91 61 -33,3 0,1
Canadá 568 118 9 22 135,8 0,0
Colombia 115 108 6 22 244,9 0,0
Guatemala 69 5 4 7 69,5 0,0
El Salvador 5 3 2 0,0
República Dominicana 161 195 10 2 -82,5 0,0
Eslovaquia 28 0,0
Cuba 66 -100,0 0,0
Corea Del Sur 170 0,0
Otros 3.944 1.337 280 -100,0 0,0
Total 121.986 113.771 100.233 84.092 -16,1 100,0

1/ Incluye a Puerto Rico
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Cuadro 20

Costa Rica. Valor de los principales productos exportados por la Industria alimentaria, según partida arancelaria, 2013-2016.
(miles de US$)

Partida Producto 2013 2014 2015 2016 Variación
% 2016/15
Participación
2016 %
2106 Preparaciones alimenticias 359.841 381.765 402.841 389.250 -3,4 25,3
20094 Jugo de piña tropical 106.978 100.316 145.281 200.503 38,0 13,1
1511 Aceite de palma y sus fracciones 144.418 132.611 110.104 101.548 -7,8 6,6
17011 Azúcar 90.773 65.900 98.393 63.684 -35,3 4,1
2103 Salsas y preparaciones 88.917 88.676 95.411 101.605 6,5 6,6
1905 Productos de panadería fina 71.810 72.947 77.165 78.955 2,3 5,1
2309 Preparaciones alimento para  animales 46.365 48.249 49.476 47.374 -4,2 3,1
2202 Agua, incluso mineral y la gaseada 40.262 43.445 43.310 40.814 -5,8 2,7
2007 Purés y pastas de frutas 72.272 52.348 40.349 32.413 -19,7 2,1
20091 Jugo de naranja 69.690 51.417 36.874 75.542 104,9 4,9
1604 Preparaciones y conservas de pescado 30.455 29.664 35.235 29.855 -15,3 1,9
1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas 16.399 16.989 17.944 22.112 23,2 1,4
1601 Embutidos y produtos similares de carne, despojos o sangre 15.649 16.759 17.899 16.051 -10,3 1,0
1513 Aceites de coco, de almendra de palma o babasú 17.006 21.137 17.156 24.722 44,1 1,6
2008910000 Palmito 15.359 15.887 15.838 13.273 -16,2 0,9
Otros 272.388 261.419 267.808 297.840 11,2 19,4
  Total 1.458.581 1.399.530 1.471.085 1.535.542 4,4 100,0

Nota: Productos incluidos en los capítulos del 15 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC
